Les employés de ALTEN dévoilent leur salaire
Vous êtes Salariés chez ALTEN et souhaitez connaître le salaire de vos collègues ?
Vous travaillez chez un concurrent dans le même secteur et voulez comparer votre salaire avec celui des salariés de ALTEN ?
Le tableau ci dessous devrait répondre à votre attente. Vous y trouverez des grilles de salaires de chez ALTEN. Les salaires sont affichés par poste, par région, âge et diplôme.
Pour consulter cette rubrique (salaire par entreprise), une participation au frais de quelques euros est demandée.
Grille de Salaires ALTEN
Salaires Moyens chez ALTEN (Euro
)
par Diplôme, Age et Poste pour la société ALTEN
Aéronautique |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
PACAet Corse | ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) | 26 ans | Consulant Ingénierie Mécanique | 31 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ile-de-France | SUPÉLEC Paris | 23 ans | Consultant en Traitement du Signal | 35 989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champagne | UTC - Université de Technologie de Compiègne | 27 ans | Ingénieur Aéronautique | 33 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midi-Pyrenées | ENSMM - Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques | 25 ans | Ingénieur Applications | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midi-Pyrenées | Docteur en Electronique | 27 ans | Ingénieur Consultant | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Ingénieur ESTACA (Formation Ingénieurs pour les secteurs Aéronautique, Autombile, Ferrovia | 24 ans | Ingénieur d'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midi-Pyrenées | Ingénieur en Génie Mécanique | 26 ans | Ingénieur d\'Application | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midi-Pyrenées | ITII (Instituts des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie) | 30 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midi-Pyrenées | Ingénieur Généraliste | 33 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midi-Pyrenées | Ingénieur | 30 ans | Ingénieur Méthodes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midi-Pyrenées | 3IL & CS2I - Institut d' Ingénierie Informatique de Limoges | 30 ans | Intégrateur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Approvisionnements/Gestion Fournisseurs |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Bourgogne | Ingénieur Génie Industriel | 29 ans | Expeditor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Architecture des Systèmes d'Information |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Bretagne | INSA Lyon – Institut National des Sciences Appliqués | 28 ans | Ingénieur AMOA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Université de Valenciennes | 34 ans | Support Applicatif | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Architecture/Systèmes |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | Master 2 Professionnel Télécom et Réseau | 29 ans | Ingénieur Systèmes et Réseaux | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Autres métiers (Gestion de projet) |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Aquitaine | IPSA Paris – Institut Polytechnique des Sciences Avancées | 24 ans | Chef de Projet Junior | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nord-Pas-de-Calais | 23 ans | Chef de Projet Junior | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ile-de-France | 24 ans | Consultant | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Midi-Pyrenées | INSA Lyon – Institut National des Sciences Appliqués | 35 ans | PMO (Project Management Office) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | 27 ans | Project Management Officer (PMO) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bourgogne | 46 ans | Sub-System Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Autres métiers (Informatique) |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | ESSCA – Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers | 24 ans | Ingénieur Maîtrise d'Ouvrage AMOA/MOA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Diplôme de l'UTBM Informatique (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard) | 26 ans | Installateur Intégrateur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Chef de projet Informatique | 31 ans | Service Delivery Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Autres métiers (Ingénierie) |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | ENSAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers) | 30 ans | Consultant Chef de Projet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Belgium | Polytech'Orléans | 26 ans | Consultant en Optronique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Doctorat | 30 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Diplôme d'Ingénieur | 28 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midi-Pyrenées | Polytech'Montpellier – Université Montpellier II | 26 ans | Ingénieur Matériaux | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aquitaine | 36 ans | Ingénieur Sureté de Fonctionnement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ile-de-France | INSA de Toulouse | 24 ans | Ingénieur Système Ferroviaire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Autres métiers (Management) |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | Université de Poitiers | 27 ans | Consultant Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Autres métiers (Qualité) |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Midi-Pyrenées | EIGSI - Ecole d'Ingenieurs en Genie des Systemes industriels | 31 ans | PQE (Product Quality Engineers, Ingénieurs Qualité Produits) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Pays de La Loire | BTS Froid et Climatisation | 25 ans | Dessinateur Projeteur IG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Certification/ISO |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | 25 ans | Ingénieur d'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comptabilité générale |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Basse-Normandie | MSG (Maîtrise de Sciences de Gestion) | 38 ans | Responsable Comptable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Développement/Programmation |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | ESME-Sudria | 23 ans | Consultant Junior | 29 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ile-de-France | International Master of Science | 23 ans | Développeur .NET | 37 989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ile-de-France | ENSEIRB (École Nationale Supérieure d'Électronique, Informatique et Radiocommunications de Bordeaux) | 22 ans | Développeur Web | 30 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ile-de-France | ESIEA (Ecole Supérieure d'Informatique Electronique Automatique) | 26 ans | Ingénieur d'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Languedoc-Roussillon | Master GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle) | 28 ans | Ingénieur d'Etudes et Développement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | MINES ParisTech - École Nationale Supérieure des Mines de Paris | 30 ans | Ingénieur d'Etudes et Développement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | 28 ans | Ingénieur d'Etudes et Développement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PACAet Corse | Université de Montpellier | 31 ans | Ingénieur de Développement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bretagne | Ingénieur en Informatique | 27 ans | Ingénieur Développement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nord-Pas-de-Calais | INT (Institut National des Télécommunications) | 33 ans | Ingénieur Développement Logiciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Doctorat en Informatique | 33 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Doctorat | 32 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieur | 26 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nord-Pas-de-Calais | CNAM - Bac +5 | 27 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | 36 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Energies/Nucléaire |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | ICAM Nantes - Institut Catholique d'Arts et Métiers | 27 ans | Consultant | 33 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ile-de-France | Ingénieur Généraliste | 26 ans | Consultant DCS Ingénieur | 34 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PACAet Corse | ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) | 28 ans | Ingénieur Consultant | 42 987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ile-de-France | Master 2 Organisation Travail-Ergonomie | 27 ans | Ingénieur Facteurs Humains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Master | 25 ans | Ingénieur Projet sur Site | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Languedoc-Roussillon | ENSAM (Ecole Nationale Supérieure Arts et Métiers) | 27 ans | Ingénieur Sureté | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Arts et Métiers ParisTech - Angers (Anciennement : ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) | 33 ans | Responsable Contrat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Arts et Métiers ParisTech - Angers (Anciennement : ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) | 33 ans | Responsable Contrat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Ingénieur Contrôle Commande | 31 ans | Spécialiste en Instrumentation et Contrôle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Etudes/Analyste Système |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | Ingénieur de Gestion | 28 ans | Business Analyst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Ingénieur Agro-Alimentaire | 30 ans | Concepteur Fonctionnel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | 31 ans | Consultant | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ile-de-France | DESS Informatique | 29 ans | Consultant Maîtrise d\'Ouvrage Finance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Ingénieur | 39 ans | Consultant MOE / MOA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nord-Pas-de-Calais | Ingénieur Informatique | 33 ans | Ingénieur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | ECL (Ecole Centrale de Lyon) | 23 ans | Consultant Junior | 29 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ile-de-France | Ingénieur | 25 ans | Ingénieur | 36 989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ile-de-France | Ecole Centrale de Lille | 28 ans | Ingénieur Consultant | 39 987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ile-de-France | Polytech'Nice (Ex - ESSI, ESINSA) – Université de Nice Sophia Antipolis | 26 ans | Ingénieur de Développement Electronique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midi-Pyrenées | Master 2 | 27 ans | Ingénieur d\'Application | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midi-Pyrenées | ENSEEIHT | 27 ans | Ingénieur d\'Applications | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Diplôme d'Ingénieur | 29 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Ingénieur Génie des Systèmes Electriques | 28 ans | Ingénieur Leader Electricité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Génie industriel |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | 29 ans | Chef de Projet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ile-de-France | UTBM - Université de Technologie de Belfort-Montbéliard | 24 ans | Ingénieur d'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | 24 ans | Ingénieur Outillages Shop | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de programme |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | Ingénieur en Télécoms et Réseaux | 26 ans | Assistant Chef de Projet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midi-Pyrenées | Business Management & Information System | 33 ans | Directeur de Projet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | DESS ASS (UVSQ Versailles) + Ing ISCIO (Institut Supérieur Commerce Informatique Orsay) | 31 ans | Responsable Technique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de projet IT |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | IUP Avignon | 31 ans | Chef de Projet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Master 2 MIAGE | 28 ans | Chef de Projet Web | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de projet IT |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | Master AIGEME (Applications Informatiques : Gestion, Etudes, Multimédia, EFormation), | 26 ans | Consultant | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Master | 29 ans | Consultant IT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midi-Pyrenées | 31 ans | IS Project Leader | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
PACAet Corse | Master 2 Management Logistique | 25 ans | Chargé d'Affaires | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rhône-Alpes | 38 ans | Chef de Projet Industriel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ile-de-France | Marchés Financiers | 27 ans | Consultant - Assistance en Maîtrise d\'Ouvrage en Finance de Marché | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lorraine | 25 ans | Ingénieur Projet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des stocks |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Nord-Pas-de-Calais | ICAM (Ecole d'Ingénieurs) | 25 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grands comptes |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | Arts et Métiers ParisTech et ESTP | 25 ans | Business Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Ecole de Commerce | 27 ans | Ingénieur d'Affaires | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Maîtrise de Psychologie | 49 ans | Responsable Commercial | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardware/Systèmes embarqués |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | Ingénieur Informatique | 29 ans | Application Software Developer | 35 989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ile-de-France | Doctorant + Ingénieur | 27 ans | Conception & Développement | 31 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ile-de-France | ESME-SUDRIA ISE (Ecole d’Ingénieurs) | 27 ans | Développeur FPGA (Field-Programmable Gate Array, réseau de portes programmables in situ) | 34 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorraine | 23 ans | Ingénieur Consultant en Automatisme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ile-de-France | Master Système Informatique Industriel | 25 ans | Ingénieur d'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Ingénieur en Electronique et Informatique Industrielle | 28 ans | Ingénieur d'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | UTBM - Université de Technologie de Belfort-Montbéliard | 25 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Université Paris-Est Créteil (ex-Université Paris 12) | 28 ans | Ingénieur Logiciel Embarqué | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informatique Industrielle |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | Ingénieur | 33 ans | Développeur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midi-Pyrenées | Technologie de l'Internet | 27 ans | Ingénieur d\'Applications | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Ingénieur ESIGETEL | 25 ans | Ingénieur Systèmes Embarqués | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mécanique |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | Ingénieur Généraliste ENSTA (École Nationale Supérieure de Techniques Avancées) | 24 ans | Consultant | 37 889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ile-de-France | Ingénieur Généraliste | 27 ans | Consultant | 31 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ile-de-France | 34 ans | Ingénieur d'Etude | 41 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ile-de-France | SUPMECA - Institut Supérieur de Mécanique de Paris | 23 ans | Ingénieur d'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PACAet Corse | ENSAM (Ecole Nationale Supérieure Arts et Métiers) | 26 ans | Ingénieur d\'études | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Ingénieur Généraliste | 25 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | INSA Strasbourg – Institut National des Sciences Appliqués | 25 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Polytech'Tours | 30 ans | Ingénieur Mise au Point | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | EUDIL (Ecole Univesitaire d'Ingénieur de Lille) | 28 ans | Ingénieur R&D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pétro-chimie/Chimie |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | Ingénieur Génie Chimique | 25 ans | Ingénieur Procédés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Planification |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | Ingénieur Projet | 25 ans | Pilote Gestion de Configuration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Midi-Pyrenées | Diplôme d'Ingénieur ESTIA (Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées) | 27 ans | PMO (Project Management Office) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Process et Méthodes |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
PACAet Corse | Ecole des Mines | 27 ans | Chef de Projet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R&D - Nouveaux produits |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Midi-Pyrenées | ENSICA (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Constructions Aéronautiques) | 26 ans | Ingénieur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recherche, études techniques |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | 26 ans | Ingénieur d\'Affaires | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Midi-Pyrenées | 26 ans | Ingénieur Projet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Réseaux & serveurs |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Picardie | ENSEEIHT - Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications | 27 ans | Ingénieur de Tests | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Université de Provence | Aix-Marseille | 27 ans | Ingénieur Support Réseau WAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Technico-commercial |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Alsace | USTL (Université des Sciences et Technologies de Lille 1) | 40 ans | Ingénieur Avant Vente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Télécom - Sans fil & RF |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Ile-de-France | Ingénieur Généraliste | 26 ans | Consultant | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Diplôme d'Ingénieur Télécoms | 25 ans | Consultant Télécoms | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | CNAM - Diplôme Equivalent Ingénieur | 44 ans | Expert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Master Professionnel | 28 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alsace | ESSTIN (Ecole Superieure des Sciences et Technologies de l'Ingenieur de Nancy) | 29 ans | Ingénieur d\'Etudes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Polytech'Marseille | 28 ans | Ingénieur Télécom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alsace | ENIB – Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest | 40 ans | Ingénieur Validation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Télécommunication |
||||||||
Région | Diplôme | Âge | Poste | Salaire (Euro) |
Variable | Bonus | Participation | Intéressement |
Bretagne | IUP GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle) | 37 ans | Chef de Projet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Ingénieur | 30 ans | Ingénieur Logiciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Ingénieur | 32 ans | Ingénieur R&D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ile-de-France | Ingénieur Réseaux | 25 ans | Ingénieur Réseaux | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |