Les Cadres | | Les 10 départements où les Cadres sont les mieux payés.
|
Hauts-de-Seine | 49 929 Euros |
Yvelines | 49 923 Euros |
Paris | 48 855 Euros |
Guyane | 44 415 Euros |
La Réunion | 42 599 Euros |
Martinique | 41 954 Euros |
Val-de-Marne | 41 669 Euros |
Essonne | 41 634 Euros |
Guadeloupe | 41 527 Euros |
Oise | 41 111 Euros |
| | Les 10 départements où les Cadres sont les moins bien payés.
|
Lozère | 30 929 Euros |
Cantal | 32 709 Euros |
Creuse | 32 876 Euros |
Lot | 33 209 Euros |
Aude | 33 240 Euros |
Aveyron | 33 249 Euros |
Ariège | 33 361 Euros |
Hautes-Alpes | 33 380 Euros |
Haute-Loire | 33 395 Euros |
Pyrénées-Orientales | 34 051 Euros |
|
|
Les Professions Intermédiaires | | Les 10 départements où les professions intermédiaires sont les mieux payés.
|
Guyane | 24 215 Euros |
Yvelines | 23 537 Euros |
Essonne | 23 350 Euros |
Guadeloupe | 23 339 Euros |
Hauts-de-Seine | 23 286 Euros |
Seine-et-Marne | 23 151 Euros |
Val-d'Oise | 22 869 Euros |
Oise | 22 801 Euros |
Val-de-Marne | 22 800 Euros |
La Réunion | 22 762 Euros |
| | Les 10 départements où les professions intermédiaires sont les moins bien payées.
|
Lozère | 19 512 Euros |
Hautes-Alpes | 19 557 Euros |
Gers | 19 861 Euros |
Pyrénées-Orientales | 19 912 Euros |
Haute-Loire | 19 976 Euros |
Cantal | 19 996 Euros |
Aude | 20 009 Euros |
Hérault | 20 106 Euros |
Aveyron | 20 135 Euros |
Vendée | 20 256 Euros |
|
|
Les Employés | | Les 10 départements où les employés sont les mieux payés.
|
Guyane | 15 829 Euros |
Guadeloupe | 15 126 Euros |
Martinique | 14 851 Euros |
Essonne | 14 697 Euros |
Val-de-Marne | 14 599 Euros |
Hauts-de-Seine | 14 518 Euros |
Seine-et-Marne | 14 458 Euros |
Val-d'Oise | 14 367 Euros |
Yvelines | 14 339 Euros |
Oise | 14 116 Euros |
| | Les 10 départements où les employés sont les moins bien payés.
|
Hautes-Alpes | 11 964 Euros |
Aude | 12 203 Euros |
Pyrénées-Orientales | 12 205 Euros |
Lot | 12 323 Euros |
Ardèche | 12 373 Euros |
Hérault | 12 377 Euros |
Vendée | 12 443 Euros |
Charente-Maritime | 12 454 Euros |
Lozère | 12 465 Euros |
Aveyron | 12 485 Euros |
|
|
Les Ouvriers Qualifiés | | Les 10 départements où les ouvriers qualifiés sont les mieux payés.
|
Seine-et-Marne | 18 048 Euros |
Essonne | 17 921 Euros |
Yvelines | 17 796 Euros |
Oise | 17 633 Euros |
Val-d'Oise | 17 601 Euros |
Seine-Maritime | 17 370 Euros |
Eure | 17 294 Euros |
Haut-Rhin | 17 271 Euros |
Bas-Rhin | 17 208 Euros |
Haute-Savoie | 17 170 Euros |
| | Les 10 départements où les ouvriers qualifiés sont les moins bien payés.
|
Guadeloupe | 13 870 Euros |
Haute-Corse | 14 387 Euros |
Corse-du-Sud | 14 671 Euros |
Guyane | 14 748 Euros |
Hérault | 14 765 Euros |
Pyrénées-Orientales | 14 779 Euros |
La Réunion | 14 790 Euros |
Paris | 14 801 Euros |
Gers | 14 831 Euros |
Lot | 14 892 Euros |
|
|
Les Ouvriers Non Qualifiés | | Les 10 départements où les ouvriers non qualifiés sont les mieux payés.
|
Ardennes | 13 460 Euros |
Seine-Maritime | 12 605 Euros |
Eure | 12 601 Euros |
Yvelines | 12 573 Euros |
Sarthe | 12 552 Euros |
Haut-Rhin | 12 550 Euros |
Haute-Saône | 12 511 Euros |
Indre | 12 345 Euros |
Aveyron | 12 326 Euros |
Oise | 12 313 Euros |
| | Les 10 départements où les ouvriers non qualifiés sont les moins bien payés.
|
Pyrénées-Orientales | 9 436 Euros |
Aude | 9 748 Euros |
Hérault | 10 196 Euros |
Bouches-du-Rhône | 10 243 Euros |
Hautes-Alpes | 10 308 Euros |
Lot-et-Garonne | 10 322 Euros |
Gers | 10 355 Euros |
Var | 10 402 Euros |
Vaucluse | 10 407 Euros |
Drôme | 10 542 Euros |
|