|
|
|||||||
|
|
|
|
|
Salaire Brut Net SMIC 2015 Fiche de Paie Calcul Plus-Value Immobilière Exemples Entretien d'Embauche Ouvriers, artisans, BTP, ... |
|||
| Le Moral des Français : participez enfin à l'enquête de l'INSEE ! | ||||||||
| La rémunération du fonctionnaire est fixée en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé |
| Spécialité | Taux de cadres |
Taux de CDI |
Taux d'insertion |
Salaire Brut médian (en euros) |
|
| Médical, Paramédical | 0.75 | 0.22 | 0.92 | 36000 | |
| Informatique de Gestion | 0.92 | 0.94 | NC | 32000 | |
| Mathematiques | 0.78 | 0.83 | 0.62 | 30000 | |
| Electronique | 0.88 | 0.61 | 0.65 | 31200 | |
| Specialites Industrielles | 0.8 | 0.85 | NC | 31000 | |
| Informatique, Télécoms, Multimédia | 0.86 | 0.82 | 0.73 | 30900 | |
| Comptabilité-Gestion | 0.59 | 0.83 | NC | 30800 | |
| Physique, Chimie, Biologie | 0.75 | 0.45 | 0.7 | 30000 | |
| Chimie, Sciences de la vie | 0.69 | 0.52 | 0.7 | 29900 | |
| Marketing | 0.54 | 0.8 | 0.67 | 28000 | |
| Finance, Banque, Assurance | 0.68 | 0.86 | NC | 28000 | |
| Commerce | 0.5 | 0.64 | 0.67 | 26000 | |
| Economie | 0.73 | 0.68 | 0.7 | 24700 | |
| Ressources Humaines, Administration | 0.55 | 0.64 | NC | 23400 | |
| Géographie, Aménagement, Urbanisme | 0.54 | 0.4 | NC | 22000 | |
| Arts, Edition, Communication | 0.36 | 0.64 | 0.7 | 22000 | |
| Droit, Sciences, Politiques | 0.28 | 0.37 | 0.7 | 21600 | |
| Langues, Lettres, Documentation | 0.2 | 0.75 | 0.7 | 21600 | |
| Psychologie, Sociologie | 0.43 | 0.23 | 0.7 | 20200 | |
| Education, Formation | 0.2 | 0.47 | 0.7 | 18000 | |
Ecoles d'Ingénieurs | |||||
| Généralistes | 1 | 0.93 | 0.69 | 34000 | |
| Electronique, Infomatique, Télécoms | 0.97 | 0.96 | 0.69 | 33600 | |
| Specialités Industrielles | 0.95 | 0.91 | 0.69 | 33000 | |
| Sciences de la vie, Agro | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 28800 | |
Ecoles de Commerce | |||||
| Finance, Gestion, Comptabilité | 0.7 | 0.86 | 0.72 | 33000 | |
| Commerce, Marketing | 0.61 | 0.9 | 0.72 | 30000 | |
Source: Apec (diplômes 2009, observés en mai 2010) | |||||
|
| J'ai toujours pensé que les salaires devaient s'établir en raison inverse de l'intérêt que l'on prend à son travail. [Françoise Giroud] |