Grille de Salaires Responsable R&D
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Restauration | R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Hardware | Recherche, études techniques | Doctorat Docteur en Informatique | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Autres métiers (Gestion de projet) | Doctorat Doctorat | CDI ou CNE | 13 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Cabinets & Services Juridiques | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 Informatique | CDI ou CNE | 13 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Industrie électronique | Mécanique | Bac +4 - Master (Maîtrise) | Stage | 1 an(s) | |
PACAet Corse (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Electronique | Saisonnier | 4 an(s) |
Combien gagne un(e) Responsable R&D ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Responsable R&D sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 50 265 euros et de 500 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Responsable R&D ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Responsable R&D
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Responsable Méthodes | Génie industriel | 23 an(s) | |
Responsable Informatique | Autres métiers (Informatique) | 11 an(s) | |
Responsable Juridique | Employé administratif | 1 an(s) | |
Responsable Studio | Autres métiers (Marketing) | 12 an(s) | |
Responsable de Caisse (stage) | Installation/Maintenance - Equipement industriel | 2 an(s) | |
Responsable Technique Projet | Génie industriel | 8 an(s) | |
Responsable Contrôle de Gestion BU | Contrôle de gestion | 7 an(s) | |
Responsable de Caisses | Comptable facturation | 6 an(s) | |
Responsable | Autres métiers (Ingénierie) | 15 an(s) | |
Responsable Programme Immobilier | Gestion de programme | 1 an(s) | |
Responsable de Maintance | Installation/Maintenance - Equipement industriel | 17 an(s) | |
Responsable Information Médicale | Autres | 3 an(s) | |
Responsable Adjoint d\'Equipe de Développement | Gestion de projet IT | 7 an(s) | |
Responsable HSE (Hygiène Sécurité Environnement) | Autres métiers (Sécurité) | 2 an(s) | |
Responsable Bureau d'Etudes | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | 8 an(s) |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.