Grille de Salaires Responsable Projet
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Architecture/Systèmes | Ingénieur Ecole Centrale de Lille | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Picardie (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Bac +1 / +2 - Deug DUT Informatique | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
Ile-de-France (France) | BTP / Construction - bâtiments commerciaux, habitations | Gestion de projet IT | BTS/DUT DUT Génie Informatique | CDI ou CNE | 12 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Edition / Imprimerie | Autres métiers (Edition) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS | Temps plein | 7 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | Mécanique | Bac +3 - Licence Licence Aéronautique | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Autres métiers (Production & Opérations) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) EPITA - École pour l'Informatique et les Techniques Avancées | CDI ou CNE | 16 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Achats | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris Dauphine - Master 2 Affaires Internationales | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ingénieur ISAE - Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Poitou-Charentes (France) | Assurance & Mutualité | Autres | Doctorat | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | Marketing/Produit | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Télécommunication | Télécom - Sans fil & RF | Ingénieur | CDI ou CNE | 22 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | ERP/Progiciels/CRM | BTS/DUT IUT Informatique | CDI ou CNE | 18 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Ingénieur Ingénieur Télécom Réseau | Temps plein | 8 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Industrie électronique | Autres métiers (Gestion de projet) | Ingénieur SUPÉLEC Paris | CDI ou CNE | 20 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Télécommunication | Gestion de projet IT | Ingénieur ESIGELEC - École Supérieure d'Ingénieurs en Génie Electrique | CDI ou CNE | 12 an(s) |
Combien gagne un(e) Responsable Projet ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Responsable Projet sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 51 151 euros et de 1 200 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Responsable Projet ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Responsable Projet
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.