Grille de Salaires Ingenieur
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Assurance & Mutualité | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Lorraine (France) | Ingénierie & services associés | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 11 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Industrie électronique | Recherche, études techniques | Ingénieur INSA (Institut National des Sciences Appliquées) | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | R&D - Nouveaux produits | Doctorat Mécanique | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +4 - Master (Maîtrise) Maîtrise | Temps plein | 12 an(s) | |
Bretagne (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | Process et Méthodes | Bac +3 - Licence | Stage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Ingénieur ENSCMu - ENSC : Ecole Nationale Supérieure de Chimie Mulhouse | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) CESI - Ecole Supérieure d'Informatique | Apprentissage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Industrie électronique | Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingenieur | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Autres | Sidérurgie | Ingénieur CESI - Ecole Supérieure d'Informatique | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Alsace (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Ingénieur Ingénieur | CDI ou CNE | 20 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ingénieur Ingénieur | CDI ou CNE | 12 an(s) | |
Midi-Pyrenées (France) | Associations / Bénévolat | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Ingénieur Diplôme Ingénieur | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Industrie électronique | Hardware/Systèmes embarqués | Bac +4 - Master (Maîtrise) Master Micro Electronique | CDI ou CNE | 1 an(s) |
Combien gagne un(e) Ingenieur ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingenieur sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 37 892 euros et de 963 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingenieur ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Ingenieur
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.