Grille de Salaires Ingénieur IT
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
(Morocco) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 MIAGE | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Bac +4 - Master (Maîtrise) IUP | CDI ou CNE | 7 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Autres | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) MIAGE | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 MIAGE | Stage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement Jeux | Ingénieur EPITA - École pour l'Informatique et les Techniques Avancées | Stage | 1 an(s) |
Combien gagne un(e) Ingénieur IT ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingénieur IT sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 29 325 euros et de 1 100 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingénieur IT ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Ingénieur IT
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Ingénieur Financier | Autres métiers (R&D) | 4 an(s) | |
Ingénieur Etudes et Développement Java/J2EE (stage) | Développement/Programmation | 1 an(s) | |
Ingénieur Coeur de Réseau | Télécommunication | 10 an(s) | |
Ingénieur VOIP / Réseaux & Securité Informatiques | Télécommunication | 3 an(s) | |
Ingénieur Roues | Agent de voyage/de réservation | 4 an(s) | |
Ingénieur Maintenance | Planification de la production/des opérations | 1 an(s) | |
Ingénieur Commercial Vertical Market | Grands comptes | 3 an(s) | |
Ingénieur Ergonome | Hardware/Systèmes embarqués | 2 an(s) | |
Ingénieur Développement Java Senior | Process et Méthodes | 10 an(s) | |
Ingénieur Débutant | Data warehouse/Décisionnel | 5 an(s) | |
Ingénieur Power Plant Design and Simulation | Mécanique | 10 an(s) | |
Ingénieur Combustion - Aéronautique (stage) | Aéronautique | 1 an(s) | |
Ingénieur d\'Etude (stage) | Aéronautique | 1 an(s) | |
Ingénieur TC | Technico-commercial | 16 an(s) | |
Ingénieur Responsable d\'Equipe | Aéronautique | 2 an(s) |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.