Grille de Salaires Ingénieur Informatique
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +1 / +2 - Deug | CDI ou CNE | 23 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Etudes/Analyste Système | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Pays de La Loire (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +3 - Licence | CDI ou CNE | 12 an(s) | |
Bretagne (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Lorraine (France) | Associations / Bénévolat | Etudes/Analyste Système | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Architecture/Systèmes | Ingénieur Ingénieur Généraliste | CDI ou CNE | 7 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Architecture des Systèmes d'Information | Bac +3 - Licence Licence Informatique | CDI ou CNE | 8 an(s) | |
Auvergne (France) | Informatique - Software | ERP/Progiciels/CRM | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Chef de Projet | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Internet / e-commerce | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Développeur | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Bretagne (France) | Informatique - Services | Réseaux & serveurs | Ingénieur ENSSAT LSI (Ecole Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie) | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Intérim ou CDD ou Mission | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Associations / Bénévolat | Développement/Programmation | Bac +4 - Master (Maîtrise) Ingénieur Temps Reel et Embarqué | Stage | 2 an(s) | |
PACAet Corse (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Internet | Stage | 1 an(s) |
Combien gagne un(e) Ingénieur Informatique ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingénieur Informatique sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 35 699 euros et de 785 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingénieur Informatique ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Ingénieur Informatique
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.