Grille de Salaires Ingénieur d'Etudes
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | Temps plein | 1 an(s) | ![]() |
Rhône-Alpes (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Ingénieur Diplôme d'Ingénieur en Informatique | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
Midi-Pyrenées (France) | Ingénierie & services associés | Aéronautique | Bac +3 - Licence | CDI ou CNE | 16 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Autres métiers (Informatique) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master MIAGE | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
PACAet Corse (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Ingénieur ENSAM Mécanique (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Autres métiers (Ingénierie) | BTS/DUT IUT Informatique | CDI ou CNE | 4 an(s) | ![]() |
Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Temps plein | 4 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Télécom Bretagne | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Secteur Public | Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 1 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 3 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 7 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Autres métiers (Production & Opérations) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) CNAM - Bac +5 | Temps plein | 1 an(s) | ![]() |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Informatique - Services | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DEA | CDI ou CNE | 1 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Ingénieur Polytech Paris-Sud | Intérim ou CDD ou Mission | 1 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Etudes/Analyste Système | Ingénieur EFREI (Ecole Francaise d'Electronique et d'Informatique) | CDI ou CNE | 4 an(s) | ![]() |
Combien gagne un(e) Ingénieur d'Etudes ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingénieur d'Etudes sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 35 876 euros et de 891 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingénieur d'Etudes ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.