Salaire Ingénieur d'Etudes et Développement
Grille de Salaires Ingénieur d'Etudes et Développement
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Développement/Programmation | Ingénieur | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Ingénieur | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Miage | Intérim ou CDD ou Mission | 4 an(s) | |
Pays de La Loire (France) | Informatique - Services | Autres métiers (Informatique) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Etudes/Analyste Système | Ingénieur EFREI (Ecole d'Ingénieur des Technologies de l'Information et de la Communication) | Intérim ou CDD ou Mission | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Ingénierie des Systèmes Critiques | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur ESIGELEC | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Stage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Stage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Commerce de détail | Etudes/Analyste Système | BTS/DUT IUT Informatique | CDI ou CNE | 18 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +3 - Licence | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Ingénieur | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Ingénieur Diplôme National d'Ingénieur | CDI ou CNE | 3 an(s) |
Combien gagne un(e) Ingénieur d'Etudes et Développement ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingénieur d'Etudes et Développement sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 34 411 euros et de 1 109 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingénieur d'Etudes et Développement ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.