Salaire Ingénieur d'Etudes et Développement
Grille de Salaires Ingénieur d'Etudes et Développement
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Pas-de-Calais (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | BTS/DUT BTS Informatique | CDI ou CNE | 15 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Informatique | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Pays de La Loire (France) | Informatique - Services | Gestion de programme | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur des Mines de Douai | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Ingénieur | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Télécommunication | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 MIAGE | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Poitou-Charentes (France) | Informatique - Services | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master NTIC | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Ingénieur | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master de Physique | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
PACAet Corse (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Ingénieur Ingénieur en Informatique | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Ingénieur SUPINFO Paris | Temps plein | 1 an(s) | |
Pays de La Loire (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Ingénieur | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS | CDI ou CNE | 7 an(s) | |
Pays de La Loire (France) | Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENSEEIHT - Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
Midi-Pyrenées (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | BTS/DUT DUT Informatique | CDI ou CNE | 10 an(s) |
Combien gagne un(e) Ingénieur d'Etudes et Développement ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingénieur d'Etudes et Développement sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 34 411 euros et de 1 109 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingénieur d'Etudes et Développement ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.