Grille de Salaires Ingénieur d'Etude
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université de Montpellier | CDI ou CNE | 7 an(s) | |
Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) IOGS (Institut d'Optique Graduate School) | CDI ou CNE | 14 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Télécom - Sans fil & RF | Ingénieur Ecole Centrale Paris | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
PACAet Corse (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Ingénieur École Centrale Marseille | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Aquitaine (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Ingénieur INSA Lyon – Institut National des Sciences Appliqués | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Autres Services aux entreprises | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Ingénieur Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electronique et Electrotechnique | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Développement/Programmation | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Ingénieur ENSE 3 (Ecole National Supérieur de l'Energie, Eau, Environnement) | CDI ou CNE | 12 an(s) | |
Aquitaine (France) | Télécommunication | Télécom - Sans fil & RF | Ingénieur ENSEIRB (École Nationale Supérieure d'Électronique, Informatique et Radiocommunications de Bordeaux) | Intérim ou CDD ou Mission | 3 an(s) | |
Bourgogne (France) | Ingénierie & services associés | Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur ITECH Lyon - Institut Textile et Chimique de Lyon | Stage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) SUPAERO - École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace | Stage | 1 an(s) |
Combien gagne un(e) Ingénieur d'Etude ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Ingénieur d'Etude sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 39 267 euros et de 670 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Ingénieur d'Etude ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/optimisev/www/salaire-par-poste/salaires-ingenieur-etude.php on line 309
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.