Salaire CPF
Salaire moyen : 32 990 euros
Grille de Salaires CPF
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Grands comptes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 | Temps plein | 1 an(s) |
Combien gagne un(e) CPF ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste CPF sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 32 990 euros.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de CPF ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de CPF
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Advisor | Consulting (Expertise, assistance technique, ...) | 1 an(s) | |
Pilote Etudes | Mécanique | 6 an(s) | |
Preparateur Mécanique | Mécanique | 1 an(s) | |
Inspecteur | Audit | 6 an(s) | |
Attachée de Direction | Vente à domicile (commissionné) | 15 an(s) | |
Maçon | Maçonnerie/Béton | 11 an(s) | |
Consultant Technique (stage) | Etudes/Analyste Système | 1 an(s) | |
Responsable Technique | Direction des services techniques | 5 an(s) | |
Responsable Développement Web | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | 10 an(s) | |
PMO (Project Management Office) | Gestion de projet IT | 1 an(s) | |
Technical Package Responsible | Autres métiers (Gestion de projet) | 3 an(s) | |
Gestion de Projet | Autres | 5 an(s) | |
Responsable de Secteur | Commercial terrain ou VRP | 22 an(s) | |
Analyste Financier - Equity Research (stage) | Analyse financière | 1 an(s) | |
Chef de Projet Evénementiel | Evènementiel/Sponsoring & Partenariats | 4 an(s) |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.