Grille de Salaires Chef de Projet
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Ingénieur Ingénieur Centrale Nantes | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Bac +1 / +2 - Deug Plastique et Composite | CDI ou CNE | 11 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Autres métiers (Gestion de projet) | Doctorat Docteur en Sciences Economiques | CDI ou CNE | 7 an(s) | |
Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Stratégie & Planning | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Aéronautique | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
Bretagne (France) | Informatique - Services | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS Informatique | Temps plein | 9 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Industrie pharmaceutique / Biotechnologies | Recherche clinique | Ingénieur INAPG - L'Institut National Agronomique Paris-Grignon | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
Centre (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ingénieur Ingénieur | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
PACAet Corse (France) | Informatique - Services | Architecture des Systèmes d'Information | Ingénieur Polytech'Marseille | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Télécommunication | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
Picardie (France) | Ingénierie & services associés | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Magistère RPSI (Responsable de Projet en Système d'Information) | CDI ou CNE | 11 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Bac +1 / +2 - Deug DUT Génie Informatique | CDI ou CNE | 6 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Pro Informatique | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Alsace (France) | Industrie / Production, Fabrication de machines | R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur ENSAM (École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Autres métiers (Gestion de projet) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 8 an(s) | |
Bretagne (France) | Informatique - Services | Architecture/Systèmes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS | CDI ou CNE | 12 an(s) |
Combien gagne un(e) Chef de Projet ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Chef de Projet sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 42 721 euros et de 1 074 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Chef de Projet ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Chef de Projet
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.