Salaire Chef de Projet MOA (Maîtrise d'Ouvrage)
Salaire moyen : 41 096 euros
Grille de Salaires Chef de Projet MOA (Maîtrise d'Ouvrage)
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Internet / e-commerce | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ESSEC- École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Informatique - Services | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master of Business Administration | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Assurance & Mutualité | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 15 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Autres métiers (Informatique) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 MIAGE | CDI ou CNE | 7 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Télécommunication | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Diplôme d'Ingénieur ESME Sudria (Ecole d'ingénieurs Généralistes) | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Autres métiers (Informatique) | Bac +4 - Master (Maîtrise) IUP | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Ecole de Commerce EDHEC | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Télécommunication | Ingénieur ENSEA (Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications) | CDI ou CNE | 16 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Internet / e-commerce | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ecole de Commerce Marketing et Stratégies Commerciales | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Gestion de Projet Informatique | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS Management Franco Japonais | CDI ou CNE | 10 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Autres Services aux entreprises | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris Dauphine | Intérim ou CDD ou Mission | 10 an(s) |
Combien gagne un(e) Chef de Projet MOA (Maîtrise d'Ouvrage) ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Chef de Projet MOA (Maîtrise d'Ouvrage) sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 41 096 euros.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Chef de Projet MOA (Maîtrise d'Ouvrage) ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/optimisev/www/salaire-par-poste/salaires-chef-de-projet-moa-maitrise-ouvrage.php on line 309
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.