Salaire Chargé IT
Salaire moyen : 59 982 euros
Grille de Salaires Chargé IT
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Biens de consommation courante / Cosmétiques | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Généraliste | CDI ou CNE | 5 an(s) | ![]() |
Combien gagne un(e) Chargé IT ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Chargé IT sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 59 982 euros.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Chargé IT ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Chargé IT
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Chargé de Communication et Marketing | Communication | 2 an(s) | ![]() |
Chargée de Marketing (stage) | Direction marketing et commerciale | 1 an(s) | ![]() |
Chargé du Recrutement | Recrutement | 3 an(s) | ![]() |
Assistant du Chargé d\'Etudes | Gestion, organisation | 18 an(s) | ![]() |
Chargé d\'Appels d\'Offres | Direction de département/BU | 2 an(s) | ![]() |
Chargé d'Affaires Principal | Gestion de la production/des opérations | 7 an(s) | ![]() |
Chargé d\'Etudes Statistiques | Mathématiques/Statistiques | 1 an(s) | ![]() |
Chargé d'Affaires | Grands comptes | 2 an(s) | ![]() |
Chargée d\'Etudes Statistique (stage) | Mathématiques/Statistiques | 1 an(s) | ![]() |
Chargée de Communication | Communication | 2 an(s) | ![]() |
Chargé de Communication | Coaching carrière | 3 an(s) | ![]() |
Chargé de Projets | Gestion de projet IT | 9 an(s) | ![]() |
Chargé de Clientèle | Autres métiers (Vente) | 12 an(s) | ![]() |
Chargé de Mission | Autres métiers (Logistique) | 2 an(s) | ![]() |
Chargé de Mission | Energies/Nucléaire | 2 an(s) | ![]() |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.