Grille de Salaires Chargé d'études
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquitaine (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 4 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Marketing / Communication / Publicité / RP | Etudes & enquêtes | Ecole de Commerce Master en Management | Intérim ou CDD ou Mission | 1 an(s) | ![]() |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Banques / Organismes financiers | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 Système d'Information Aide à la Décision | Intérim ou CDD ou Mission | 1 an(s) | ![]() |
Alsace (France) | Banques / Organismes financiers | Technico-commercial | Ecole de Commerce EM Strasbourg – Ecole de Management de Strasbourg | CDI ou CNE | 1 an(s) | ![]() |
Picardie (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Ingénieur UTC - Université de Technologie de Compiègne | CDI ou CNE | 8 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Assurance & Mutualité | Actuariat | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Stage | 1 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Assurance & Mutualité | Autres métiers (Finance) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS Commerce International | CDI ou CNE | 4 an(s) | ![]() |
Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 5 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Autres métiers (RH) | Bac +4 - Master (Maîtrise) Chargé de Projet | CDI ou CNE | 6 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Informatique - Software | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ecole de Commerce Bac + 5 | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Ingénierie & services associés | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Généraliste | CDI ou CNE | 6 an(s) | ![]() |
Picardie (France) | Chimie | Autres métiers (Ingénierie) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Grenoble I Joseph Fourier | Intérim ou CDD ou Mission | 1 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Tourisme, voyages & transport de personnes | Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | Stage | 1 an(s) | ![]() |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Assurance & Mutualité | Actuariat | Ingénieur Ingénieur Mines | CDI ou CNE | 2 an(s) | ![]() |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Etudes/Analyste Système | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Télécom ParisTech | CDI ou CNE | 4 an(s) | ![]() |
Combien gagne un(e) Chargé d'études ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Chargé d'études sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 33 675 euros et de 770 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Chargé d'études ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.