Grille de Salaires Chargé de Projet
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Mécanique | Temps plein | 2 an(s) | |
Franche-Comté (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) UTBM - Université de Technologie de Belfort-Montbéliard | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Lorraine (France) | Marketing / Communication / Publicité / RP | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 9 an(s) | |
Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug BTS | CDI ou CNE | 18 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DESS CCI Productique (Compétences Complémentaires en Informatique) | CDI ou CNE | 12 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Diplôme Ingénieur EFREI IT & Management | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ingénieur Ingénieur Généraliste de l'ENSIEG (École Nationale Supérieure d'Ingénieurs Électriciens de | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Gestion de projet IT | Bac +4 - Master (Maîtrise) Business Unit Manager | CDI ou CNE | 8 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Ingénieur SUPELEC | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Marketing / Communication / Publicité / RP | Autres métiers (Management) | Bac +3 - Licence Licence Information et Comunication | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Réunion (France) | Informatique - Services | Data warehouse/Décisionnel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Systèmes d'Aide à la Décision | Stage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Chef de produit | Ecole de Commerce Master | Stage | 1 an(s) |
Combien gagne un(e) Chargé de Projet ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Chargé de Projet sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 32 979 euros et de 1 105 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Chargé de Projet ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Chargé de Projet
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Chargée de Projet Web Marketing | Autres métiers (Marketing) | 2 an(s) | |
Chargée de Projet | Autres métiers (RH) | 5 an(s) | |
Chargé de Projet Mécanique-Robotique | CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | 15 an(s) | |
Chargé(e) de Projet (stage) | Marketing/Produit | 1 an(s) | |
Chargé de Projets Marketing | Chef de produit | 3 an(s) | |
Chargé de Projets Informatique (stage) | Développement/Programmation | 3 an(s) | |
Chargé de Projet Formation (stage) | Autres métiers (RH) | 1 an(s) | |
Chargée de projets aux Relations Internationales (stage) | Autres métiers (Gestion de projet) | 2 an(s) | |
Chargé de Projet MOA Banque | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | 3 an(s) | |
Chargé de Recherche / Chef de Projet | Etudes socio-économiques | 10 an(s) | |
Chargé de Projets | Gestion de projet IT | 9 an(s) | |
Chargé de Projets Travaux | Autres métiers (Gestion de projet) | 2 an(s) | |
Commercial Chargé de Projet | Technico-commercial | 2 an(s) | |
Chargée de Projet Qualité | Certification/ISO | 1 an(s) | |
Chargé de Projets Sécurité | Sécurité | 11 an(s) |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.