Grille de Salaires Chargé de Mission
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Rhône-Alpes (France) | Autres | Autres | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 | Temps plein | 3 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Chimie | Autres métiers (Logistique) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Logistique | Temps plein | 2 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Secteur Public | Etudes socio-économiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 16 an(s) | |
Alsace (France) | Commerce de détail | Etudes & enquêtes | Bac +3 - Licence | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
PACAet Corse (France) | Ingénierie & services associés | Energies/Nucléaire | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master ITDD (Ingénierie, Traçabilité, Développement Durable) | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | BTP / Construction - bâtiments commerciaux, habitations | Inspection - bâtiments | Bac +4 - Master (Maîtrise) Maîtrise | CDI ou CNE | 20 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Energie & Eau | Energies/Nucléaire | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Spécialisé | CDI ou CNE | 2 an(s) | |
Pays de La Loire (France) | Art / Culture / Loisirs | Autres | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) UVSQ - Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Intérim ou CDD ou Mission | 3 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Secteur Public | Gestion de programme | Ecole de Commerce Science-Po Paris | Intérim ou CDD ou Mission | 5 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Autres | Etudes socio-économiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DEA | Intérim ou CDD ou Mission | 4 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Secteur Public | Services Généraux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Sciences Po - L'Institut d'études politiques (IEP) de Paris | Stage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Art / Culture / Loisirs | Environnement | Ecole de Commerce HEC - École des Hautes Etudes Commerciales | Stage | 1 an(s) | |
Nord-Pas-de-Calais (France) | Sport - Equipements & infrastructures | Autres métiers (Juridique) | Bac +4 - Master (Maîtrise) | Stage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Support/Bureautique/Helpdesk/Maintenance | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Stage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Présidence/Direction générale | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Diplôme ESC Toulouse | Stage | 1 an(s) |
Combien gagne un(e) Chargé de Mission ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Chargé de Mission sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 34 003 euros et de 1 183 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Chargé de Mission ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Chargé de Mission
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Chargé de Mission Diagnostic Accessibilité | Inspection - bâtiments | 1 an(s) | |
Chargée de Mission | Autres | 1 an(s) | |
Chargé de Mission RH | Recrutement | 1 an(s) | |
Chargé de Mission RSE | Stratégie & Planning | 1 an(s) | |
Technicien Laboratoire, Chargé de Mission Géotechnique | Environnement/Géologie | 3 an(s) | |
Chargée de Mission | Chimie/Biologie | 6 an(s) | |
Assistant chargé de missions (stage) | Evènementiel/Sponsoring & Partenariats | 1 an(s) | |
Chargé de Missions | Autres métiers (Marketing) | 1 an(s) | |
Chargé de Mission Sécurité | Urbanisme | 1 an(s) | |
Chargé de Mission Energie du Bâtiment | Autres | 1 an(s) | |
Chargé de Mission Développement Apprentissage | Recrutement | 6 an(s) | |
Chargé de Mission Informatique | Administration Bases de données | 3 an(s) | |
Chargé de Mission RH (stage) | Gestion de la diversité | 10 an(s) | |
Chargé de Mission Environnement | Environnement/Géologie | 1 an(s) | |
Chargé de Missions | Etudes socio-économiques | 1 an(s) |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.