Grille de Salaires Business Analyst
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Hôtellerie | Autres métiers (Finance) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ecole de Commerce | Stage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENITAB (Ecole Nationale d'Ingénieurs des Travaux Agricoles de Bordeaux) | CDI ou CNE | 12 an(s) | |
(Switzerland) | Informatique - Software | Etudes/Analyste Système | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Polytech'Nice (Ex - ESSI, ESINSA) – Université de Nice Sophia Antipolis | CDI ou CNE | 14 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Analyste business/Analyste d'exploitation | Ecole de Commerce | Intérim ou CDD ou Mission | 2 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Stratégie & Planning | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | Stage | 1 an(s) | |
England: London (United Kingdom) | Services financiers | Analyste business/Analyste d'exploitation | Ingénieur SUPÉLEC Rennes | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Aquitaine (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | CDI ou CNE | 11 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Autres | Analyste business/Analyste d'exploitation | Magistère MBA | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
(Luxembourg) | Banques / Organismes financiers | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 15 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur en Informatique | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Ingénieur Ingénieur Généraliste | Stage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Santé | Analyste business/Analyste d'exploitation | Ingénieur UTT – Université de Technologie de Troyes | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
New York (United States) | Banques / Organismes financiers | Autres métiers (Gestion de projet) | Ingénieur Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electronique et Electrotechnique | Intérim ou CDD ou Mission | 3 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Analyste business/Analyste d'exploitation | Ecole de Commerce Sup de Co Reims – ESC Reims | Apprentissage | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Etudes/Analyste Système | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur de Gestion | CDI ou CNE | 6 an(s) |
Combien gagne un(e) Business Analyst ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Business Analyst sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 48 143 euros et de 1 188 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Business Analyst ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Business Analyst
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Business Analyste | Etudes/Analyste Système | 6 an(s) | |
Business Analyst - Maîtrise d\'Ouvrage | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | 11 an(s) | |
Business Analyst, Projects Coordinator | Architecture des Systèmes d'Information | 12 an(s) | |
Business Analyst CRM Senior | ERP/Progiciels/CRM | 6 an(s) | |
Business Analyst Junior | Analyste business/Analyste d'exploitation | 2 an(s) |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.