Salaire Assistant R&D
Salaire moyen : 37 989 euros
Grille de Salaires Assistant R&D
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Industrie pharmaceutique / Biotechnologies | Autres métiers (Ingénierie) | Ingénieur Telecom SudParis | CDI ou CNE | 1 an(s) |
Combien gagne un(e) Assistant R&D ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Assistant R&D sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 37 989 euros.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Assistant R&D ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Assistant R&D
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Assistante commerciale (stage) | Assistanat commercial | 3 an(s) | |
Assistant Chef de Projet | Gestion de programme | 2 an(s) | |
Assistant Funéraire | Autres métiers (Vente) | 7 an(s) | |
Assistant Qualité Produit (stage) | Gestion de la production/des opérations | 1 an(s) | |
Assistante RH | Recrutement | 1 an(s) | |
Assistante Responsable Programmes (stage) | Gestion de programme | 1 an(s) | |
Assistant Acheteur Régional | Approvisionnements/Gestion Fournisseurs | 1 an(s) | |
Assistant Clientèle | Autres métiers (Vente) | 2 an(s) | |
Assistant de Service Social | Assistant social | 9 an(s) | |
Assistante Formation Alternance (stage) | Formation interne | 2 an(s) | |
Assistant Directeur (stage) | Direction de restaurant | 1 an(s) | |
Assistant Merchandising (stage) | Merchandising/Vitrines | 1 an(s) | |
Assistant | Autres métiers (Sécurité) | 10 an(s) | |
Assistant Conducteur de Travaux | Autres | 1 an(s) | |
Assistante SAV | Service après vente | 7 an(s) |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.