Salaire Architecte
Salaire moyen : 40 663 euros
Grille de Salaires Architecte
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Informatique - Services | Architecture des Systèmes d'Information | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 8 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Architecture / Design & services associés | Architecture/Architecture d'intérieur | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Diplôme Supérieur Arts Appliqués | Temps plein | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Architecture / Design & services associés | Architecture/Architecture d'intérieur | Ingénieur Architecte DPLG (Architecte Diplômé par le Gouvernement) | Temps plein | 5 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Architecture / Design & services associés | Architecture/Architecture d'intérieur | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette | Intérim ou CDD ou Mission | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | Mécanique | Ingénieur | Intérim ou CDD ou Mission | 2 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Commerce de gros & Import/Export | Réseaux & serveurs | Ingénieur MIAGE | CDI ou CNE | 4 an(s) | |
Auvergne (France) | Agriculture / Sylviculture / Pêche / Chasse | Artiste | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master | Indépendant / Freelance | 1 an(s) | |
Alsace (France) | Architecture / Design & services associés | Architecture/Architecture d'intérieur | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) DPLG (Architecte Diplômé par le Gouvernement) | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Bretagne (France) | Ingénierie & services associés | Sécurité | Doctorat Docteur en Informatique | Intérim ou CDD ou Mission | 1 an(s) | |
Champagne (France) | Architecture / Design & services associés | Architecture/Architecture d'intérieur | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | CDI ou CNE | 8 an(s) | |
Midi-Pyrenées (France) | Informatique - Services | Architecture/Systèmes | Bac +3 - Licence Licence | CDI ou CNE | 12 an(s) | |
Berlin (Germany) | Informatique - Services | Architecture/Systèmes | Doctorat Doctorats ès sciences (PhD) | CDI ou CNE | 5 an(s) | |
Midi-Pyrenées (France) | Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Design industriel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | Intérim ou CDD ou Mission | 2 an(s) | |
Bretagne (France) | Informatique - Hardware | Réseaux & serveurs | Bac +1 / +2 - Deug DUT GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle) | CDI ou CNE | 14 an(s) | |
Rhône-Alpes (France) | Informatique - Services | Webdesign & Ergonomie | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | Temps plein | 17 an(s) |
Combien gagne un(e) Architecte ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Architecte sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 40 663 euros.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Architecte ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Architecte
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.