Grille de Salaires Analyste IT
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France (France) | Biens de consommation courante / Cosmétiques | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ECE - Ecole Centrale d'Electronique | Stage | 1 an(s) |
Combien gagne un(e) Analyste IT ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Analyste IT sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 1 300 pour le salaire moyen des stagiaires.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Analyste IT ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Analyste IT
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Analyste | Autres métiers (RH) | 10 an(s) | |
Analyste Programmeur (stage) | Développement/Programmation | 1 an(s) | |
Analyste Stratégique | Autres métiers (Management) | 9 an(s) | |
Cadre Analyste | Actuariat | 2 an(s) | |
Analyste Developpeur Compliance IT (stage) | Analyse/Gestion des Risques de marché | 1 an(s) | |
Analyste Marketing (stage) | Etudes & enquêtes | 1 an(s) | |
Analyste Programmeur | Etudes/Analyste Système | 19 an(s) | |
Analyste Informatique Senior | Etudes/Analyste Système | 5 an(s) | |
Analyste Crédit (stage) | Analyste crédits | 1 an(s) | |
Analyste M&A (stage) | Analyse financière | 1 an(s) | |
Analyste (stage) | Autres métiers (Gestion de projet) | 1 an(s) | |
Analyste Programmeur GPAO ADELIA | Développement/Programmation | 1 an(s) | |
Analyste de Marché | Mathématiques/Statistiques | 1 an(s) | |
Analyste Junior | Etudes socio-économiques | 1 an(s) | |
Analyste Apprenti Financement Structurés | Analyse financière | 1 an(s) |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.