Salaire Analyst
Salaire moyen : 41 742 euros
Grille de Salaires Analyst
Où ? | Secteur | Fonction | Diplôme | Contrat | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin (Germany) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Autres | Ecole de Commerce loreto convent | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Consulting (Expertise, assistance technique, ...) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur | CDI ou CNE | 1 an(s) | |
(Italy) | Cabinets conseils en Management & Stratégie | Autres | Ingénieur Ingénieur Electronique | CDI ou CNE | 3 an(s) | |
Ile-de-France (France) | Banques / Organismes financiers | Finance | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master Finance | CDI ou CNE | 2 an(s) |
Combien gagne un(e) Analyst ?
Sachez déjà que le salaire moyen des personnes qui ont saisi leur salaire pour le poste Analyst sur LeJusteSalaire.com et qui ont ce poste est de 41 742 euros.
Vous trouverez également dans le tableau ci dessous, des informations complémentaires les autres postes liés.
- Quel diplôme pour pouvoir accéder au poste de Analyst ?
- Salaire moyen par ville et région
- Salaire moyen par secteur d'activité ?
Les liste de salaires dans la grille ci dessous devraient vous aider à mieux connaître ce poste et être en mesure d'évaluer les salaires moyens en fonction de nombreux critères.
Autre Salaires par poste, lié au poste de Analyst
Poste | Fonction | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
Consultant / Analyste Domaine de l\'Energie | Etudes socio-économiques | 8 an(s) | |
Analyste d\'Exploitation Informatique | Gestion de projet IT | 2 an(s) | |
Analyste Crédit (stage) | Analyste crédits | 1 an(s) | |
Business Analyst - Maîtrise d\'Ouvrage | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | 11 an(s) | |
Analyste Marketing (stage) | Etudes & enquêtes | 1 an(s) | |
Bussiness Analyste | Recherche, études techniques | 1 an(s) | |
Analyste Junior (stage) | Marketing/Produit | 1 an(s) | |
Analyste Stratégique | Autres métiers (Management) | 9 an(s) | |
Analyste Systèmes | Architecture/Systèmes | 14 an(s) | |
Business Analyst Junior | Analyste business/Analyste d'exploitation | 2 an(s) | |
Analyste Pricing | Analyste Pricing/Tarification | 8 an(s) | |
Analyste Financier | Finance | 2 an(s) | |
Ingénieur Analyste | Développement/Programmation | 6 an(s) | |
Analyste / Développeur | Développement/Programmation | 8 an(s) | |
Analyste Qualité | Qualité - Production | 5 an(s) |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.