Salaires Métier Services clientèle & aux particuliers
Comparaison Salaire Moyen Services clientèle & aux particuliers
Salaire Homme / Femme
Ile de France / Province
Salaire Max - Homme / Femme
Salaire Min - Homme / Femme
Grille de Salaires Services clientèle & aux particuliers
Ci dessous vous trouverez des salaires par poste pour la fonction Services clientèle & aux particuliers. Ces salaires ont été anonymement saisis par les internautes, qui ont accepté de participer et de dévoiler leur rémunération. Vous allez passer un entretien d'embauche pour ce métier ? Vous travaillez dans le Services clientèle & aux particuliers et souhaitez savoir si vous êtes correctement rémunérés ? Vous voulez connaître le salaire moyen Services clientèle & aux particuliers, avant d'aller négocier le votre ? Les salaires ci dessous devraient pouvoir vous aider ! |
Secteur d'activité : Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Personnel navigant | Bac +3 - Licence | 37 | 12 | France (Midi-Pyrenées) | - | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Assurance & Mutualité | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +3 - Licence | 21 | 1 | France (Ile-de-France) | Gestionnaire Assurance Vie (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac +1 / +2 - Deug | 28 | 5 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Téléconseiller | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 29 | 1 | France (Ile-de-France) | Gestionnaire Sinistres | 0 | 0 | |||
Service après vente | Bac | 45 | 17 | France (Ile-de-France) | Directeur Pôle d'Assistance | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac | 50 | 20 | France (Ile-de-France) | Conseiller en Clientèle | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | BTS/DUT BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | 26 | 5 | France (Rhône-Alpes) | Téléconseillère en Assurances | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Aucune formation scolaire | 20 | 1 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Téléconseillère en Assurance Santé | 0 | 0 | |||
Service clientèle | BTS/DUT BTS Actions Commerciales | 40 | 4 | France (Languedoc-Roussillon) | Conseiller en Clientèle | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug Université Nancy 2 | 33 | 7 | France (Lorraine) | Responsable Sinistres | 0 | 0 | |||
Service clientèle | BTS/DUT | 20 | 1 | France (Poitou-Charentes) | Conseillère Mutualiste | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac | 31 | 10 | France (Alsace) | Collaboratrice Agence | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +3 - Licence | 30 | 1 | Reunion | Conseiller en Assurance | 0 | 0 | |||
Service clientèle | BTS/DUT BTS FDV (Force de Vente) | 34 | 13 | France (Rhône-Alpes) | Chargé de Clientèle | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac +3 - Licence | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Chargé d'Assistance | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac +1 / +2 - Deug | 45 | 12 | France (Aquitaine) | Conseiller Clientèle | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service clientèle | Bac +3 - Licence | 26 | 4 | France (Ile-de-France) | Chargé d'Assistance | 0 | 0 | |||
Service clientèle | CAP, BEP BEP Mécanique | 49 | 23 | Canada (Québec) | Commis Vendeur | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac | 52 | 11 | France (Ile-de-France) | Chargé de Clientèle | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Autres | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service clientèle | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 28 | 5 | France (Ile-de-France) | Conseiller en Clientèle | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac +1 / +2 - Deug | 33 | 8 | France (Lorraine) | - | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac | 20 | 1 | France (Lorraine) | Téléconseiller | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac | 20 | 1 | France (Alsace) | Chargé d'Accueil | 0 | 0 | |||
Support technique/Hotline | Bac +1 / +2 - Deug | 41 | 18 | France (Ile-de-France) | Délégué Recouvrement | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Autres Services aux entreprises | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Centre d'appel | Bac +1 / +2 - Deug | 28 | 2 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Manager | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac +3 - Licence | 26 | 3 | France (Ile-de-France) | Superviseur | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +1 / +2 - Deug | 34 | 4 | France (PACAet Corse) | Chargée de Production | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +3 - Licence Zagreb School Of Economics And Management | 28 | 5 | Spain | Account Manager | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien | 27 | 8 | France (Midi-Pyrenées) | Coiffeuse | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +1 / +2 - Deug Lycée Louise Michel - Grenoble | 31 | 11 | France (Rhône-Alpes) | Relation Client | 0 | 0 | |||
Service clientèle | BEPC | 24 | 1 | France (Auvergne) | Responsable Logistique | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Banques / Organismes financiers | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service clientèle | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 40 | 10 | France (Ile-de-France) | Gestionnaire Clientèle | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 28 | 3 | France (Ile-de-France) | Conseiller en Clientèle | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 42 | 16 | France (Bretagne) | Cadre | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +3 - Licence | 46 | 28 | France (Pays de La Loire) | Analyste Crédit Agriculture | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +1 / +2 - Deug | 27 | 9 | France (Ile-de-France) | Chargé de Clientèle | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +3 - Licence | 26 | 1 | France (Champagne) | Conseillère (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 39 | 15 | France (Centre) | Conseiller en Gestion de Patrimoine | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac +3 - Licence | 32 | 3 | France (Ile-de-France) | Chargé de Clientèle à Distance | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +1 / +2 - Deug | 25 | 2 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Conseillère Financière | 0 | 0 | |||
Guichetier | Bac +3 - Licence | 23 | 1 | France (Basse-Normandie) | Chargée d'Accueil (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +1 / +2 - Deug | 41 | 17 | France (Ile-de-France) | Assistante de Gestion | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 41 | 16 | France (Ile-de-France) | Assistante Commerciale | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 41 | 17 | France (Ile-de-France) | Assistante Commerciale | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 20 | 1 | Morocco | Chargé de Clientèle (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 4 | France (Ile-de-France) | Responsable d'Agence | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 19 | 1 | France (Pays de La Loire) | Hôtesse d'Accueil | 0 | 0 | |||
Guichetier | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 22 | 2 | France (Alsace) | Auxiliaire Vacances | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac | 35 | 9 | France (Ile-de-France) | Assistant Commercial | 0 | 0 | |||
Support technique/Hotline | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 36 | 11 | France (Ile-de-France) | Responsable Service Client | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Laval (Québec) | 24 | 1 | Canada (Québec) | Communication aux Investisseurs | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Ecole de Commerce Ecole de Commerce Internationale | 26 | 1 | France (Ile-de-France) | Chef de Projet Service Client | 0 | 0 | |||
Support technique/Hotline | Bac +1 / +2 - Deug | 35 | 11 | France (Ile-de-France) | Conseillère Clientèle Entreprise | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac | 48 | 29 | France (Midi-Pyrenées) | Directeur d'Agence Bancaire | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 24 | 1 | Canada (Québec) | Représentante Service Clientèle | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 22 | 1 | France (Aquitaine) | Analyste Back Office (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ESCG Banque Finance - École Supérieure de Commerce et de Gestion | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Conseiller Financier (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +4 - Master (Maîtrise) IAE Toulouse | 23 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Service Client (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Commerce de détail | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service après vente | CAP, BEP | 22 | 2 | France (Auvergne) | Agent Clientèle | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac +1 / +2 - Deug | 45 | 10 | France (Ile-de-France) | Assistante Commerciale | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Aucune formation scolaire | 36 | 15 | France (Ile-de-France) | Vendeuse | 0 | 0 | |||
Service après vente | Bac | 33 | 1 | France (Ile-de-France) | Service Clientèle | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien Bac Pro MAVALEC (Maintenance de l'Audiovisuel Electronique) | 50 | 28 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Technicien Installateur | 0 | 0 | |||
Service clientèle | BTS/DUT BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | 40 | 4 | France (Alsace) | Responsable du Service Clientèle | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Aucune formation scolaire | 27 | 8 | France (Rhône-Alpes) | Hôtesse Service Client | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac | 36 | 13 | France (Ile-de-France) | Hôtesse Service Client | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Commerce de gros & Import/Export | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service après vente | Bac +1 / +2 - Deug | 34 | 10 | France (Languedoc-Roussillon) | Responsable SAV | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac | 22 | 2 | France (Haute-Normandie) | Teleconseiller | 0 | 0 | |||
Service après vente | Bac +1 / +2 - Deug | 37 | 7 | France (Rhône-Alpes) | Assistante SAV | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 32 | 7 | France (Pays de La Loire) | Vendeur | 0 | 0 | |||
Service clientèle | CAP, BEP CAP Secretariat | 45 | 15 | France (Haute-Normandie) | Assistante Commerciale ADV (Administration des Ventes) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Energie & Eau | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 7 | France (Ile-de-France) | Gestionnaire Clientèle Facturation | 0 | 0 | |||
Service après vente | Bac +3 - Licence | 24 | 2 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Coordinateur GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac | 31 | 10 | France (Aquitaine) | Agent d'Exploitation | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 25 | 7 | France (Pays de La Loire) | Responsable Clientèle Adjointe | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | CAP, BEP BEP VAM (Vente Action Marchande) | 23 | 5 | France (Ile-de-France) | Conseiller en Clientèle | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac | 30 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Chargé de Clientèle | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Ingénieur HEI - Hautes Etudes d'Ingénieur | 44 | 12 | France (Centre) | Conseillère Clientèle | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac | 20 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Téléconseiller | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Enseignement & Formation | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Support technique/Hotline | Bac +3 - Licence | 31 | 2 | France (Ile-de-France) | Formateur | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +3 - Licence | 29 | 10 | France (Centre) | Service Manager | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Grande Distribution | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service après vente | CAP, BEP | 24 | 4 | France (Picardie) | Technicien | 0 | 0 | |||
Service clientèle | CAP, BEP | 44 | 8 | France (Alsace) | Equipier de Commerce | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +3 - Licence | 33 | 10 | France (Ile-de-France) | Adjoint Caisse Centrale | 0 | 0 | |||
Guichetier | CAP, BEP | 37 | 10 | France (PACAet Corse) | Hôtesse de Caisse | 0 | 0 | |||
Service clientèle | CAP, BEP | 52 | 29 | France (Rhône-Alpes) | Chef de Dépôt | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +4 - Master (Maîtrise) IUT Toulon Var | 22 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Hôtesse de Caisse | 0 | 0 | |||
Guichetier | Bac +4 - Master (Maîtrise) Université Paul-Valéry, UPV, Montpellier III | 24 | 1 | France (Languedoc-Roussillon) | Opérateur Station Service | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Hôtellerie | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service clientèle | Bac +3 - Licence ESC Toulouse – Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Stage Relation Client (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Agent de réservation | Bac +1 / +2 - Deug Université Cadi Ayyad | 30 | 5 | Morocco | Agent de Réservation Back Office | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Immobilier | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 25 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Gestionnaire Copropriété | 0 | 0 | |||
Support technique/Hotline | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 38 | 12 | France (Poitou-Charentes) | Ingénieur | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Aucune formation scolaire | 43 | 23 | France (Ile-de-France) | Responsable de Site | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug CPEA : Centre Paris Europe Alternance | 29 | 6 | France (Ile-de-France) | Chargé de Clientèle | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie / Production, Fabrication de machines | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 34 | 11 | France (PACAet Corse) | Chef de Secteur | 0 | 0 | |||
Service après vente | Bac +1 / +2 - Deug | 23 | 4 | France (Ile-de-France) | Technicien SAV | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac | 41 | 20 | France (Ile-de-France) | Secrétaire Assistante | 0 | 0 | |||
Service après vente | BTS/DUT BTS Electroctechnique | 32 | 11 | France (Rhône-Alpes) | Technicien SAV | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service clientèle | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 47 | 15 | France (Rhône-Alpes) | Communication | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie électronique | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service après vente | CAP, BEP BEP Electronique | 52 | 25 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Responsable Qualité | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique / Biotechnologies | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service après vente | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 7 | France (Pays de La Loire) | Cadre Technique | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Informatique - Hardware | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Support technique/Hotline | Bac +1 / +2 - Deug | 27 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Hot-line Matériel Système et Réseau | 0 | 0 | |||
Service après vente | Bac +3 - Licence | 36 | 12 | Morocco | Dispatcher (DSP) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Informatique - Services | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +1 / +2 - Deug | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Responsable Clientèle | 0 | 0 | |||
Formation Clientèle | Ingénieur | 29 | 3 | France (Ile-de-France) | Consultant Formateur | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 39 | 11 | France (Ile-de-France) | Directeur de Clientèle | 0 | 0 | |||
Formation Clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 28 | 6 | France (Lorraine) | Assistant Logiciel | 0 | 0 | |||
Support technique/Hotline | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 32 | 10 | France (Ile-de-France) | Directeur Ventes / Business Development | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | CAP, BEP | 45 | 9 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Téléconseiller | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac | 30 | 4 | France (Centre) | Technicien | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien | 28 | 4 | France (Champagne) | Assistante Logiciels | 0 | 0 | |||
Support technique/Hotline | Bac +1 / +2 - Deug | 35 | 1 | France (Ile-de-France) | Coordinateur Technique | 0 | 0 | |||
Support technique/Hotline | BTS/DUT BTS MAI (Mécanisme et Automatismes Industriels) | 32 | 9 | France (Ile-de-France) | Technicien Support Confirmé | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac +1 / +2 - Deug | 26 | 3 | France (Ile-de-France) | Hotliner | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | BTS/DUT BTS Electroctechnique | 30 | 1 | Martinique | Standardiste | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 1 | France (Ile-de-France) | Consultant Décisionnel (BI = Business Intelligence) (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris Dauphine | 31 | 8 | France (Ile-de-France) | Consultant | 0 | 0 | |||
Support technique/Hotline | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Développeur - SEO (Search Engine Optimization) (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Informatique - Software | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Support technique/Hotline | Ingénieur | 29 | 4 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Ingénieur Technico-Commercial | 0 | 0 | |||
Support technique/Hotline | Bac +4 - Master (Maîtrise) Polytech'Nice (Ex - ESSI, ESINSA) – Université de Nice Sophia Antipolis | 23 | 1 | France (PACAet Corse) | Support Clients (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Ingénierie & services associés | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Centre d'appel | Ingénieur | 21 | 1 | France (Ile-de-France) | Appel Efficace (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 22 | 2 | France (Ile-de-France) | Employée Administrative | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Location | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service clientèle | Bac +3 - Licence | 23 | 1 | France (PACAet Corse) | Chargé de Clientèle | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 38 | 10 | France (Rhône-Alpes) | Responsable d'Exploitation | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Marketing / Communication / Publicité / RP | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 2 | United Kingdom (England: London) | Assistant Marketing | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 4 | France (Aquitaine) | Responsable du Service Clientèle | 0 | 0 | |||
Service après vente | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 4 | France (Guadeloupe) | Chargé de Clientèle | 0 | 0 | |||
Agent de réservation | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 30 | 5 | United Kingdom (England: London) | Entries Processor | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 31 | 8 | Tunisia | Chef de Projet | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Recrutement / Intérim & bureaux de placement | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +1 / +2 - Deug | 32 | 5 | France (Bretagne) | Assistant Agence | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Santé - Equipement & appareils | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Personnel navigant | Bac | 25 | 5 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Technicien SAV Itinérant | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +4 - Master (Maîtrise) CNAM - Bac +4 | 39 | 15 | France (Lorraine) | Ingénieur Service Client | 0 | 0 | |||
Service après vente | Bac +3 - Licence | 40 | 4 | France (Bretagne) | Technicien | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Secteur Public | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Support technique/Hotline | BTS/DUT BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | 21 | 2 | France (Lorraine) | Conseillère Clientèle Distributeur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Services aux particuliers | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service clientèle | Bac +3 - Licence | 38 | 10 | France (Languedoc-Roussillon) | Assistant Clientèle | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac | 25 | 2 | France (Ile-de-France) | Scripteur | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac | 30 | 5 | Canada (Québec) | Superviseur - Service à la Clientèle | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac | 28 | 8 | France (Rhône-Alpes) | Facteur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Services collectifs | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service clientèle | CAP, BEP | 37 | 17 | France (Haute-Normandie) | Hôtesse de Sol | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac +1 / +2 - Deug | 28 | 7 | France (Aquitaine) | Chargé de Clientèle | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Services financiers | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Guichetier | BTS/DUT BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | 20 | 1 | France (Ile-de-France) | Conseiller d'Accueil | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Télécommunication | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Centre d'appel | Bac +1 / +2 - Deug | 29 | 7 | France (Centre) | Conseiller en Clientèle | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac | 31 | 10 | France (Pays de La Loire) | Conseiller en Clientèle | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac | 25 | 4 | France (Midi-Pyrenées) | Soutien Métier Plateau | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac | 28 | 4 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Téléconseiller | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac | 39 | 2 | France (Haute-Normandie) | Assistant en Formalités | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 10 | France (Centre) | Conseiller en Clientèle | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Ecole de Commerce | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Conseillers Commercial | 0 | 0 | |||
Service clientèle | BTS/DUT BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | 23 | 2 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Chargé de Clientèle | 0 | 0 | |||
Service clientèle | BEPC | 23 | 4 | France (Ile-de-France) | Téléconseiller | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac +1 / +2 - Deug Licence Sociologie - Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis à St DENIS | 35 | 10 | France (Ile-de-France) | Responsable d'Equipe | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien Bac Pro Bureautique | 28 | 8 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Conseiller de Clientèle à Distance | 0 | 0 | |||
Service clientèle | Bac +1 / +2 - Deug | 41 | 1 | France (Bourgogne) | Téléconseillère | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac +1 / +2 - Deug | 28 | 3 | France (Ile-de-France) | Téléconseiller | 0 | 0 | |||
Service clientèle | CAP, BEP BEP VAM (Vente Action Marchande) | 24 | 5 | France (Centre) | Téléconseillère | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENPC - École des Ponts ParisTech | 35 | 7 | France (Ile-de-France) | Chef de Projet | 0 | 0 | |||
Centre d'appel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 33 | 3 | Morocco | Chargé de Centre d'Appels | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Tourisme, voyages & transport de personnes | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Autres métiers (Services clientèle) | Bac +1 / +2 - Deug | 27 | 2 | France (Ile-de-France) | Chargé de Clientèle | 0 | 0 | |||
Guichetier | Bac | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Guichetier | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Aucune formation scolaire | 56 | 35 | France (Ile-de-France) | Regulateur Transport | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | BTS/DUT BTS Asistante de Direction | 20 | 1 | France (Aquitaine) | Assistante Commerciale | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Services clientèle) | Aucune formation scolaire | 47 | 1 | France (Ile-de-France) | Accompagnatrice Transport | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Transport de marchandises, entreprosage, stockage | ||||||||||
