Secteur d'activite | Fonction | Etude | Age | Nb annees d'exp. | Pays / Region | Salaire Brut Annuel (Euro) | Poste |
|
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +1 / +2 - Deug | 23 | 1 | France (Rhône-Alpes) | 17 995 | Infirmier |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +1 / +2 - Deug | 24 | 2 | France (Ile-de-France) | 28 991 | Infirmier |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +1 / +2 - Deug | 35 | 13 | France (Languedoc-Roussillon) | | Technicien |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +3 - Licence | 35 | 14 | France (Lorraine) | | Infirmier Classe Normale |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +1 / +2 - Deug | 24 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | | Infirmière |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 9 | France (Centre) | | Infirmier en CATTP (Centre d\'Accueil Thérapeutique a Temps Partiel) |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +3 - Licence | 25 | 1 | France (Aquitaine) | | Infirmier |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 40 | 15 | France (Rhône-Alpes) | | Infirmière Anesthésiste |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 41 | 19 | France (Haute-Normandie) | | Infirmier Spécialisé Anesthésiste |
Secteur Public | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +1 / +2 - Deug | 54 | 34 | France (PACAet Corse) | | Cadre de Santé |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac | 36 | 12 | Belgium | | Infirmière Mobile de Nuits |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +3 - Licence | 51 | 26 | France (PACAet Corse) | | Infirmier de Santé au Travail |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +3 - Licence | 36 | 1 | France (PACAet Corse) | | Infirmier Diplômé d\'État |
Banques / Organismes financiers | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +3 - Licence | 28 | 5 | France (Ile-de-France) | | Infirmier de Santé au Travail |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 46 | 13 | France (Ile-de-France) | | Infirmier de Santé au Travail |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +3 - Licence | 49 | 12 | France (Midi-Pyrenées) | | Infirmière en Entreprise |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +3 - Licence | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | | Infirmier |
Santé | Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +3 - Licence | 44 | 20 | France (Bretagne) | | Responsable Infirmier Diplômé d'État (IDE) |
Salaire d'une infirmière de classe normale :
La grille des salaires des infirmiers appartient à la Catégorie B de la
Fonction Publique.
- 1.484 euros (indice 324, échelon 2 qui dure 2 ans)
- 1.566 euros (indice 343, échelon 3 qui dure 3 ans)
- 1.670 euros (indice 367, échelon 4 qui dure 3 ans)
- 1.770 euros (indice 390, échelon 5 qui dure 4 ans)
- 1.882 euros (indice 416, échelon 6 qui dure 4 ans)
- 2.012 euros (indice 446, échelon 7 qui dure 4 ans)
- 2.164 euros (indice 481, échelon 8 qui dure jusqu'à la retraite)
Salaire d'un cadre infirmier :
Les cadres de santé appartiennent à la Catégorie A de la
Fonction Publique.
- 1.813 euros (indice 380, échelon 1 qui dure 1 an)
- 1.969 euros (indice 416, échelon 2 qui dure 2 ans)
- 2.099 euros (indice 446, échelon 3 qui dure 2 ans)
- 2.215 euros (indice 473, échelon 4 qui dure 3 ans)
- 2.318 euros (indice 497, échelon 5 qui dure 3 ans)
- 2.444 euros (indice 526, échelon 6 qui dure 4 ans)
- 2.565 euros (indice 554, échelon 7 qui dure 4 ans)
- 2.811 euros (indice 611, échelon 6 qui dure jusqu'à la retraite)
Au salaire de base de l'infirmière, s'ajoute :
- la prime de WE (45 euros le dimanche),
- la prime de nuit (1 euro par heure),
- la prime de contagion (31 centimes par jour)
|
|
|