Salaires Métier Santé
Comparaison Salaire Moyen Santé
Salaire Homme / Femme
Ile de France / Province
Salaire Max - Homme / Femme
Salaire Min - Homme / Femme
Grille de Salaires Santé
Ci dessous vous trouverez des salaires par poste pour la fonction Santé. Ces salaires ont été anonymement saisis par les internautes, qui ont accepté de participer et de dévoiler leur rémunération. Vous allez passer un entretien d'embauche pour ce métier ? Vous travaillez dans le Santé et souhaitez savoir si vous êtes correctement rémunérés ? Vous voulez connaître le salaire moyen Santé, avant d'aller négocier le votre ? Les salaires ci dessous devraient pouvoir vous aider ! |
Secteur d'activité : Autres | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Services sociaux | CAP, BEP BEP Carriere Sanitaire et Social | 18 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Adjointe d'Accompagnement | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Banques / Organismes financiers | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +3 - Licence | 28 | 5 | France (Ile-de-France) | Infirmier de Santé au Travail | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Chimie | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Services sociaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Alternance | 0 | 0 | |||
Laboratoires d'analyse | Aucune formation scolaire | 33 | 9 | France (Pays de La Loire) | Préparateur de Solutions | 0 | 0 | |||
Pharmacie | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ecole de Chimie | 34 | 10 | Egypt | Chimiste | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Commerce de détail | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Autres métiers (Santé) | Bac +3 - Licence | 53 | 30 | France (PACAet Corse) | Audioprothésiste | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Energie & Eau | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Nutrition & Diététique | BEPC | 42 | 24 | France (Rhône-Alpes) | Responsable Fabrication | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Hôtellerie | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Nutrition & Diététique | BTS/DUT | 32 | 8 | France (Centre) | Diététicien / Assistant qualité | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique / Biotechnologies | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Médecins Généralistes & Spécialistes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 34 | 5 | France (Midi-Pyrenées) | Responsable Médical | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Marketing / Communication / Publicité / RP | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Pharmacie | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 24 | 2 | France (Ile-de-France) | Chargé d'Etudes (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Santé - Equipement & appareils | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Services vétérinaires | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 35 | 7 | France (Auvergne) | Vétérinaire | 0 | 0 | |||
Radiologie & Imagerie | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 33 | 10 | France (Centre) | Radiologie & Imagerie | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Santé) | Aucune formation scolaire | 25 | 3 | France (Ile-de-France) | Technicien Respiratoire | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Secteur Public | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Infirmiers & Cadres infirmiers | Bac +1 / +2 - Deug | 54 | 34 | France (PACAet Corse) | Cadre de Santé | 0 | 0 | |||
Aide soignant | Bac | 30 | 6 | France (Ile-de-France) | Agent des Services Hospitaliers | 0 | 0 | |||
Autres métiers (Santé) | Aucune formation scolaire | 56 | 35 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Agent Technique | 0 | 0 | |||
Assistant social | Bac +3 - Licence | 31 | 9 | France (Ile-de-France) | Assistant de Service Social | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Tourisme, voyages & transport de personnes | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Ambulances/Paramédical | Autre... Certificat de Capacité d'ambulancier (CCA) | 47 | 26 | France (Centre) | Ambulancier | 0 | 0 |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.