Salaires Métier Autres métiers (R&D)
Comparaison Salaire Moyen Autres métiers (R&D)
Salaire Homme / Femme
Ile de France / Province
Salaire Max - Homme / Femme
Salaire Min - Homme / Femme
Grille de Salaires Autres métiers (R&D)
Secteur d'activité : Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Ingénieur | 28 | 4 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Calcul Aéronautique | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Recherche en Robotique (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Ingénieur Ecole Centrale de Lille | 22 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Thèse | 0 | 0 | ||||
Ingénieur Ecole Centrale Paris | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Ingénieur INSA Rouen – Institut National des Sciences Appliqués | 24 | 2 | France (Ile-de-France) | Allocataire de Recherche | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Agroalimentaire | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Doctorat Docteur en Mathématiques Appliquées | 30 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Doctorant | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +3 - Licence | 21 | 1 | France (Ile-de-France) | Technicien Conception de Fonctions Maintenabilité EE | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Autres | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Doctorat Doctorat Biologie Moléculaire | 28 | 1 | United States (Tennessee) | Post-Doctoral Fellow | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Banques / Organismes financiers | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Ingénieur | 31 | 8 | France (Ile-de-France) | Ingénieur d'Etudes | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Chimie | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Stagiaire Procédés (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 26 | 1 | France (Ile-de-France) | Technicien Affaires Réglementaires | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT DUT Chimie | 32 | 5 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Chargée d'Affaires Réglementaires | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT DUT Chimie | 22 | 3 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Technicien de Laboratoire Teinturerie | 0 | 0 | ||||
Doctorat Docteur en matériaux polymères | 28 | 3 | Netherlands | Chef de Projet | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Energie & Eau | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Ingénieur | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire R&D (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Enseignement & Formation | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 35 | 10 | France (Languedoc-Roussillon) | Enseignant Chercheur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie / Production, Fabrication de machines | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +3 - Licence | 23 | 2 | France (Pays de La Loire) | Assistant Bureau d'Etudes (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENIM – Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | 26 | 1 | France (Franche-Comté) | Ingénieur R&D (Recherche et Développement) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique / Biotechnologies | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 40 | 12 | France (Ile-de-France) | Safety Data Exchange Specialist | 0 | 0 | ||||
Bac | 24 | 5 | Switzerland | Zootechnicien | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | 33 | 9 | France (Centre) | Chef de Projet | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Informatique - Services | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 1 | France (Ile-de-France) | Doctorant | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Informatique - Software | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Ingénieur | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 32 | 4 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Financier | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 3 | France (Ile-de-France) | Doctorant | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Ingénierie & services associés | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Ingénieur | 26 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur de Recherche | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 1 | France (Ile-de-France) | Pilote de Projet (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 21 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Ingénieur | 27 | 1 | France (Ile-de-France) | Pilote de Projet (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Doctorat Docteur en Physique Quantique | 28 | 1 | France (Ile-de-France) | Adjoint de Direction | 0 | 0 | ||||
Ingénieur SUPÉLEC Metz | 27 | 1 | France (Ile-de-France) | Chercheur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Marine / Aéronautique | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Doctorat Docteur en Mécanique | 32 | 5 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur R&D | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Métaux & Minéraux | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Doctorat Docteur en Science | 45 | 19 | France (Rhône-Alpes) | Ingénieur R&D Senior | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Santé - Equipement & appareils | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Doctorat Docteur en Chimie et Microbiologie | 35 | 5 | France (Rhône-Alpes) | Directeur de l'Innovation | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Secteur Public | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Doctorat Docteur en Science | 33 | 5 | France (Rhône-Alpes) | Chercheur Postdoctoral (Postdoc) | 0 | 0 | ||||
Ingénieur INPG - Ecoles d'ingénieurs et formations de docteurs - Grenoble INP | 31 | 6 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur R&D | 0 | 0 | ||||
Doctorat Docteur en Science | 30 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | Ingenieur Recherche | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Sécurité & Surveillance | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Services financiers | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 36 | 6 | France (Ile-de-France) | Analyste ISR (Investissement Socialement Responsable) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Télécommunication | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Ingénieur | 42 | 15 | United Kingdom (England: London) | Chef de Projet | 0 | 0 | ||||
Doctorat Docteur en Mathématiques Appliquées | 30 | 1 | France (Ile-de-France) | Post-Doctorant | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Tourisme, voyages & transport de personnes | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 26 | 8 | France (Ile-de-France) | Analyste Tarifaire | 0 | 0 |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.