Salaires Métier Recherche & Analyses
Comparaison Salaire Moyen Recherche & Analyses
Salaire Homme / Femme
Ile de France / Province
Salaire Max - Homme / Femme
Salaire Min - Homme / Femme
Grille de Salaires Recherche & Analyses
Ci dessous vous trouverez des salaires par poste pour la fonction Recherche & Analyses. Ces salaires ont été anonymement saisis par les internautes, qui ont accepté de participer et de dévoiler leur rémunération. Vous allez passer un entretien d'embauche pour ce métier ? Vous travaillez dans le Recherche & Analyses et souhaitez savoir si vous êtes correctement rémunérés ? Vous voulez connaître le salaire moyen Recherche & Analyses, avant d'aller négocier le votre ? Les salaires ci dessous devraient pouvoir vous aider ! |
Secteur d'activité : Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 35 | 10 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Projet | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Ingénieur | 24 | 1 | France (Lorraine) | Ingénieur | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Ingénieur | 24 | 1 | France (Pays de La Loire) | Ingénieur de Recherche | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Bretagne) | Ingénieur Apprenti | 0 | 0 | |||
Autres métiers (R&D) | Ingénieur | 28 | 4 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Calcul Aéronautique | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Ingénieur | 25 | 3 | France (Ile-de-France) | Doctorant | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 2 | France (Alsace) | Ingénieur Guidage, Pilotage | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +1 / +2 - Deug | 27 | 4 | France (Ile-de-France) | Projeteur | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 2 | France (Ile-de-France) | - | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +1 / +2 - Deug | 42 | 14 | France (Ile-de-France) | R & D | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Ingénieur | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 5 | France (Languedoc-Roussillon) | Ingénieur | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Ingénieur | 34 | 10 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Calcul | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Ingénieur | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 3 | France (Rhône-Alpes) | Responsable d'Essai | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 21 | 1 | France (Ile-de-France) | Apprenti Ingénieur d'Etudes | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 39 | 15 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Calcul | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | BTS/DUT | 22 | 2 | France (Ile-de-France) | Dessinateur Projeteur | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 39 | 13 | France (Ile-de-France) | Ingénieur de Recherche | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 9 | France (Ile-de-France) | Technicien en Electronique Analogique & Numérique | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Doctorat | 29 | 3 | Brazil (Minas Gerais) | Post-Doctorant | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Ingénieur | 32 | 6 | France (Ile-de-France) | Software Engineer | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Doctorat | 31 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur de Recherche | 0 | 0 | |||
Science de la matière | Doctorat | 33 | 6 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Matériaux | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +3 - Licence | 52 | 30 | France (Rhône-Alpes) | Technicien R&D | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Ingénieur INSA Toulouse – Institut National des Sciences Appliqués | 27 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Doctorant | 0 | 0 | |||
Autres métiers (R&D) | Bac +3 - Licence ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Recherche en Robotique (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paul Sabatier - UPS | 29 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Modélisation (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 24 | 1 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Stagiaire Recherche (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Ingénieur INSA Rouen – Institut National des Sciences Appliqués | 32 | 9 | France (Midi-Pyrenées) | Doctorant | 0 | 0 | |||
Autres métiers (R&D) | Ingénieur Ecole Centrale de Lille | 22 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Thèse | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Ingénieur ESTACA -Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et Construction Automobile | 22 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Réalisation d'un Guide de Conception (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Autres métiers (R&D) | Ingénieur Ecole Centrale Paris | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +4 - Master (Maîtrise) ENIB – Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest | 22 | 1 | France (Pays de La Loire) | Conception (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur d'Affaires | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Ingénieur ENSICA (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Constructions Aéronautiques) | 26 | 4 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Projet | 0 | 0 | |||
Autres métiers (R&D) | Ingénieur INSA Rouen – Institut National des Sciences Appliqués | 24 | 2 | France (Ile-de-France) | Allocataire de Recherche | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Agriculture / Sylviculture / Pêche / Chasse | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Recherche, études techniques | Ingénieur | 30 | 8 | France (PACAet Corse) | Post-Doctorant Changement Climatique | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 42 | 12 | France (Ile-de-France) | Responsable d'Unité | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Agroalimentaire | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 34 | 5 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Recherche | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 45 | 16 | France (Alsace) | Ingénieur R&D Technologie | 0 | 0 | |||
Chimie/Biologie | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 4 | Canada (Ontario) | Ingénieur | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 23 | 1 | United Kingdom (England: Oxfordshire) | Chemical Engineer (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Autres métiers (R&D) | Doctorat Docteur en Mathématiques Appliquées | 30 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Doctorant | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | BTS/DUT BTS Agro Alimentaire | 25 | 4 | France (Ile-de-France) | Technicien R&D Biotechnologie | 0 | 0 | |||
Environnement | Doctorat Docteur en Sciences de la Vie et Santé | 30 | 3 | France (Aquitaine) | Thésard | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Ingénieur | 26 | 2 | France (Basse-Normandie) | Chef de Projets R&D | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +3 - Licence | 21 | 1 | France (Aquitaine) | Technicien de Pureté Génétique | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Bretagne) | Ingénieur de Recherche (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Doctorat Docteur en Science | 29 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Microbiologie | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Architecture / Design & services associés | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENSAD - École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs | 32 | 5 | France (Ile-de-France) | Design Produit | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Art / Culture / Loisirs | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Environnement | Ecole de Commerce HEC - École des Hautes Etudes Commerciales | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Chargé de Mission (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Assurance & Mutualité | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 3 | France (Ile-de-France) | Actuaire | 0 | 0 | |||
Environnement | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 1 | France (Ile-de-France) | Support IT (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 27 | 1 | France (Ile-de-France) | Chargé d'Etudes Statistiques (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 6 | France (Ile-de-France) | Chargée d'Etudes | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ISFA Lyon 1 - Institut de Science Financière et d'Assurances - Diplôme d'actuaire | 30 | 8 | France (Ile-de-France) | Actuaire | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Financial Risk Analyst (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Chargée d'Etudes Statistique (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Audiovisuel / Media / Diffusion Audio et Vidéo | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Designer d'Interface | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Recherche, études techniques | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 7 | France (Rhône-Alpes) | Rédacteur Technique | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +1 / +2 - Deug | 27 | 5 | France (Pays de La Loire) | Dessinateur Projeteur | 0 | 0 | |||
Autres métiers (R&D) | Bac +3 - Licence | 21 | 1 | France (Ile-de-France) | Technicien Conception de Fonctions Maintenabilité EE | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 22 | 5 | France (Ile-de-France) | Apprenti Ingénieur (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | BTS/DUT | 28 | 6 | France (Ile-de-France) | Diagnostic | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Autres | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Etudes socio-économiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 31 | 4 | France (Ile-de-France) | Chargé de Mission | 0 | 0 | |||
Chimie/Biologie | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 34 | 10 | France (Ile-de-France) | Ingénieur d'Etudes | 0 | 0 | |||
Environnement | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 31 | 6 | France (Ile-de-France) | Doctorant | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +1 / +2 - Deug | 35 | 11 | France (Ile-de-France) | Technicien | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 4 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Recherche | 0 | 0 | |||
Chimie/Biologie | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 32 | 3 | Germany | Post-Doctorant | 0 | 0 | |||
Science de la matière | Ingénieur | 28 | 3 | France (Ile-de-France) | Thèse | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 2 | France (Ile-de-France) | Auditeur | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 2 | France (Ile-de-France) | Analyste ISR (Investissement Socialement Responsable) | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Ingénieur | 25 | 2 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Chef de Projet | 0 | 0 | |||
Etudes socio-économiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 34 | 8 | France (Ile-de-France) | Assistante pour les Ministres | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Doctorat | 27 | 3 | France (Ile-de-France) | Doctorant | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 3 | France (Ile-de-France) | 1/2 Ater | 0 | 0 | |||
Autres métiers (R&D) | Doctorat Doctorat Biologie Moléculaire | 28 | 1 | United States (Tennessee) | Post-Doctoral Fellow | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris Dauphine | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | MOA (Maîtrise d'Ouvrage) (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Banques / Organismes financiers | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 31 | 6 | France (Ile-de-France) | Senior Analyst CRM (Gestion de la relation client) | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 2 | China (Shanghai) | Ingénieur | 0 | 0 | |||
Autres métiers (R&D) | Ingénieur | 31 | 8 | France (Ile-de-France) | Ingénieur d'Etudes | 0 | 0 | |||
Recherche clinique | Ecole de Commerce | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Analyste Crédit et Engagement (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Ecole de Commerce | 28 | 9 | France (Ile-de-France) | Chef de Produit | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 1 | France (Ile-de-France) | Chargée d'Etudes Statistique | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Ingénieur | 27 | 1 | France (Ile-de-France) | Analyste Quantitatif Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Développement | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Développement | 0 | 0 | |||
Etudes socio-économiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Intelligence Economique (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Ecole de Commerce EM Lyon Business School – Ecole de Management de Lyon | 24 | 1 | Brazil (Minas Gerais) | Assistant Financier (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Ecole de Commerce ESC Toulouse – Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse | 35 | 10 | France (Ile-de-France) | Chargé d'Etudes Normes et Méthodologies | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +4 - Master (Maîtrise) INSA Toulouse – Institut National des Sciences Appliqués | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Etudes socio-économiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris Dauphine | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Chargé de Finance Market-Data (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 33 | 7 | France (Ile-de-France) | Chargée d'Etudes Statistiques | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Ingénieur École Nationale Supérieure d'Informatique et de Mathématiques Appliquées | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Analyste Quantitatif | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information | 26 | 1 | France (Ile-de-France) | Risque Opérationnel (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) École polytechnique - Université Paris-Saclay | 37 | 12 | France (Ile-de-France) | Analyste Quantitatif | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Biens de consommation courante / Cosmétiques | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Cabinets conseils en Management & Stratégie | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 22 | 1 | France (PACAet Corse) | Bussiness Analyste | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 2 | France (Ile-de-France) | Consultante en Statistique | 0 | 0 | |||
Etudes socio-économiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Consultant Junior | 0 | 0 | |||
Etudes socio-économiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Analyste Junior | 0 | 0 | |||
Chimie/Biologie | Magistère | 33 | 8 | France (Franche-Comté) | Chercheur | 0 | 0 | |||
Etudes socio-économiques | Ingénieur MINES ParisTech - École Nationale Supérieure des Mines de Paris | 31 | 8 | France (Ile-de-France) | Consultant / Analyste Domaine de l'Energie | 0 | 0 | |||
Environnement | Ingénieur Agrocampus Rennes | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Consultante en Environnement | 0 | 0 | |||
Environnement | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 32 | 1 | Senegal | Conseiller Climat Energie | 0 | 0 | |||
Chimie/Biologie | Magistère | 35 | 5 | France (PACAet Corse) | Développeur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Commerce de gros & Import/Export | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Mathématiques/Statistiques | Ecole de Commerce ESSEC- École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Analyste de Marché | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Energie & Eau | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 33 | 9 | France (Ile-de-France) | Ingénieur d'Etudes et Développement | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 34 | 6 | France (Rhône-Alpes) | Ingénieur | 0 | 0 | |||
Etudes socio-économiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 1 | France (Ile-de-France) | - | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +3 - Licence | 25 | 2 | France (Ile-de-France) | Technicien Experimentale | 0 | 0 | |||
Environnement | Bac +1 / +2 - Deug | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Technicien Mesures Physiques | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Géologue | 0 | 0 | |||
Autres métiers (R&D) | Ingénieur | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire R&D (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 31 | 6 | France (Ile-de-France) | Ingénieur R&D | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 3 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Recherche | 0 | 0 | |||
Environnement | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 4 | Japan | Chercheur | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 24 | 1 | France (Rhône-Alpes) | R&D Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +1 / +2 - Deug | 33 | 9 | France (Ile-de-France) | Métrologue | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 3 | France (Ile-de-France) | Ingénieur de Recherche | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Ecole de Commerce ESC Toulouse – Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse | 53 | 27 | France (Ile-de-France) | Directeur Développement Business | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 3 | France (Ile-de-France) | Ingénieur d'Etudes Techniques | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Doctorat Docteur en Chimie et Microbiologie | 30 | 2 | Germany (Baden-Wuerttemberg) | Chercheur | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Doctorat Docteur en Mathématiques Appliquées | 33 | 6 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Chercheur | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Ingénieur ECN - Ecole Centrale Nantes | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Allocataire de Recherche | 0 | 0 | |||
Chimie/Biologie | Bac +3 - Licence INSAT (Institut national des Sciences Appliquées et de Technologie) | 28 | 5 | France (Rhône-Alpes) | Technicien d'Etudes | 0 | 0 | |||
Environnement | Bac +1 / +2 - Deug | 32 | 5 | France (Bretagne) | Technicien Forestier | 0 | 0 | |||
Science de la matière | Ingénieur Ecole Centrale Paris | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 5 | France (Picardie) | Ingénieur d'Essais | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Ingénieur Ingénieur Industriel | 28 | 4 | France (Ile-de-France) | Chef de Projet | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Ingénieur | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Smart Grids (Césure) (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Ingénieur | 24 | 2 | United Kingdom (Scotland: Aberdeen) | Research Geologist | 0 | 0 | |||
Science de la matière | Bac +3 - Licence | 30 | 5 | France (Ile-de-France) | Technicien de Laboratoire | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Ingénieur ENSE 3 (Ecole National Supérieur de l'Energie, Eau, Environnement) | 27 | 2 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Chercheur | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université de Strasbourg | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Statisticien | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Ingénieur ENSCPB – Ecole Nationale Supérieure de Chimie et de Physique de Bordeaux | 23 | 1 | Switzerland | Stagiaire Ingénieur (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENSEEIHT - Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Etude Technico-Economique (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Enseignement & Formation | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 5 | France (Rhône-Alpes) | Post-Doctorant | 0 | 0 | |||
Autres métiers (R&D) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 35 | 10 | France (Languedoc-Roussillon) | Enseignant Chercheur | 0 | 0 | |||
R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Ingénieur Recherche en Génie Electrique | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 33 | 10 | France (Franche-Comté) | Ingénieur d'Etudes | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 36 | 10 | France (Auvergne) | Ingénieur d'Etudes | 0 | 0 | |||
Chimie/Biologie | Doctorat Docteur en Science | 30 | 1 | France (Bretagne) | Chargé de Recherche | 0 | 0 | |||
Etudes socio-économiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 1 | France (Ile-de-France) | Doctorant | 0 | 0 | |||
Mathématiques/Statistiques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris-Sud 11 - Orsay | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Doctorant Contractuel | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 3 | France (Champagne) | Doctorant | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Doctorat Docteur en Mécanique | 31 | 2 | France (Franche-Comté) | Chercheur | 0 | 0 | |||
Recherche, études techniques | Doctorat | 27 | 1 | France (Ile-de-France) | Chargé de recherche (Post-doctorant) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Grande Distribution | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Recherche, études techniques | Ingénieur Ingénieur Industriel | 22 | 1 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Stagiaire Développement Packaging (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie / Production, Fabrication de machines | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Environnement | Ingénieur | 35 | 10 | France (Rhône-Alpes) | Ingénieur Projet | 0 | 0 | |||
