Salaires Métier Qualité - Production
Comparaison Salaire Moyen Qualité - Production
Salaire Homme / Femme
Ile de France / Province
Salaire Max - Homme / Femme
Salaire Min - Homme / Femme
Grille de Salaires Qualité - Production
Secteur d'activité : Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac | 37 | 2 | France (Picardie) | Préparateur | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 27 | 6 | France (Midi-Pyrenées) | Technicien Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 23 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Apprenti (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 39 | 16 | France (Poitou-Charentes) | Ingénieur Qualité Production | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 25 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Technicienne Assurance Qualité Produit | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence COMPOSITEC | 31 | 7 | France (Ile-de-France) | Qualité Technique | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence Université Paul Sabatier - UPS | 23 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Technicien Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 32 | 11 | France (Pays de La Loire) | Responsable Qualité Fournisseurs | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT | 28 | 2 | France (Haute-Normandie) | Technicien Qualité des Opérations | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 35 | 9 | France (Midi-Pyrenées) | Chargé de Préparation d'Essai | 0 | 0 | ||||
Bac | 44 | 20 | France (Midi-Pyrenées) | Responsable Assurance Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 21 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Stagiaire Métrologie (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Doctorat Docteur en Electronique | 36 | 9 | France (Ile-de-France) | Consultant | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 44 | 21 | France (Pays de La Loire) | Inspecteur Qualité Structure | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Agriculture / Sylviculture / Pêche / Chasse | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Généraliste | 24 | 2 | France (Ile-de-France) | Stage Qualité (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Agroalimentaire | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 2 | France (Picardie) | Assistante Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Adjoint Qualité Environnement | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 26 | 5 | France (Rhône-Alpes) | Responsable Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug DUT Génie Biologique (GB) | 39 | 10 | France (Languedoc-Roussillon) | Chef d'Equipe | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +3 - Licence | 26 | 4 | France (Pays de La Loire) | Technicien Qualité Méthode | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 27 | 4 | France (Ile-de-France) | Gestion de la Qualité (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 26 | 5 | France (Rhône-Alpes) | Technicien Qualité | 0 | 0 | ||||
Ingénieur | 37 | 11 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 24 | 1 | France (PACAet Corse) | Technicien Qualité | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP CAP Mécanique Général | 32 | 15 | Switzerland | Chef d'Atelier | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 39 | 16 | France (Centre) | Coordinateur Industrialisation et Qualité | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique) | 19 | 1 | France (Lorraine) | Qualité Process | 0 | 0 | ||||
Ingénieur ESPRIT - Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie | 28 | 2 | France (Franche-Comté) | Ingénieur Maintenance (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Autres | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +3 - Licence | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Assistante Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 29 | 6 | France (Midi-Pyrenées) | Qualité Production | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 31 | 5 | France (Picardie) | Ingénieur Qualité | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Autres Services aux entreprises | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Technicien de Laboratoire | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 5 | France (Bretagne) | Responsable QSE (Qualité Sécurité Environnement) | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 27 | 4 | France (Bretagne) | Chargé d'Affaires Matériaux | 0 | 0 | ||||
Aucune formation scolaire | 50 | 32 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Radiologie | 0 | 0 | ||||
Ingénieur EPF | 45 | 15 | France (Bretagne) | Responsable Qualité Fournisseurs | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Biens de consommation courante / Cosmétiques | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Ingénieur | 30 | 3 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Qualité | 0 | 0 |
Secteur d'activité : BTP / Construction - usines, infrastructures, TP | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 33 | 3 | France (Ile-de-France) | Animateur Qualité Environnement | 0 | 0 | ||||
Ingénieur | 28 | 5 | France (Ile-de-France) | Responsable Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université de Bourgogne | 26 | 3 | France (Lorraine) | Responsable QSE (Qualité Sécurité Environnement) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Chimie | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +3 - Licence | 25 | 3 | France (Lorraine) | Inspecteur Technique | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence IUT Grenoble | 27 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Technicien Qualité | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Energie & Eau | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Ingénieur | 25 | 3 | France (Aquitaine) | Ingénieur Produit | 0 | 0 | ||||
Bac | 37 | 9 | France (Midi-Pyrenées) | Technicien-Qualiticien | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 23 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Préparateur | 0 | 0 | ||||
Ingénieur | 25 | 3 | France (Bourgogne) | Ingénieur | 0 | 0 | ||||
Ingénieur SUPMECA - Institut Supérieur de Mécanique de Paris | 30 | 4 | France (Ile-de-France) | Inspecteur Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 22 | 1 | France (Languedoc-Roussillon) | Animateur Qualité (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Gestion des déchêts & Recyclage | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Stage Environnement ISO 14001 (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Grande Distribution | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Ingénieur Institut National d'Hygiène Publique (INHP) | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Stage Qualité (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie / Production, Fabrication de machines | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +3 - Licence | 21 | 1 | France (Pays de La Loire) | Technicien Méthode et Qualité | 0 | 0 | ||||
Ingénieur | 30 | 5 | France (Rhône-Alpes) | Ingénieur Qualité | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP | 43 | 7 | France (Basse-Normandie) | Contrôleur CND (Contrôle non Destructif) | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 20 | 1 | France (Alsace) | Essais d'Usage (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 23 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Technicien Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 4 | France (Ile-de-France) | Responsable Contrôle Qualité | 0 | 0 | ||||
Ingénieur INSA Lyon – Institut National des Sciences Appliqués | 32 | 6 | France (Alsace) | Ingénieur Produits & Process | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 33 | 9 | France (Limousin) | Technicien Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 23 | 1 | France (Centre) | Stagiaire Métrologie (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 5 | France (Midi-Pyrenées) | Responsable Technique | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 21 | 1 | France (Centre) | Auxiliaire Technicien Qualité (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Ingénieur Polytech Paris-Sud | 22 | 1 | France (Centre) | Ingénieur Matériaux Qualité Production (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT DUT Génie Mécanique et Productique (IUT-B / DUT GMP) | 27 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Contrôleur Mécanique | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT DUT Chimie | 40 | 19 | France (Rhône-Alpes) | Technicienne Qualité | 0 | 0 | ||||
Ingénieur ENSIL – Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges | 23 | 1 | France (Picardie) | Ingénieur Qualité | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 32 | 2 | France (Lorraine) | Responsable Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 45 | 16 | France (Franche-Comté) | Technicien Méthodes | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 46 | 24 | France (Franche-Comté) | Garant Assurance Qualité Opérationnelle | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 29 | 6 | France (Ile-de-France) | Métrologue | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 5 | France (Lorraine) | Ingénieur | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 5 | France (Ile-de-France) | Analyste Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 28 | 6 | France (Rhône-Alpes) | Technicien Méthode et Qualité | 0 | 0 | ||||
Ingénieur CESI - Ecole Supérieure d'Informatique | 36 | 13 | France (Rhône-Alpes) | Ingénieur Qualité Fournisseurs (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 3 | France (Pays de La Loire) | Responsable Qualité Projet | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 43 | 19 | France (Haute-Normandie) | Responsable Qualité Composants Groupe | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Catholique de Lille | 42 | 17 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Production | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie électronique | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 54 | 15 | France (Ile-de-France) | Technicien Inspection Entrée | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 4 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 38 | 13 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac | 33 | 10 | France (Centre) | Responsable Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 4 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Qualité | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique / Biotechnologies | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 3 | France (Alsace) | Expert Contrôle Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Affaires Réglementaires (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 28 | 4 | France (Ile-de-France) | Technicien | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 42 | 12 | France (Rhône-Alpes) | Responsable Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Qualité | 0 | 0 | ||||
Doctorat Docteur en Pharmacie | 26 | 2 | France (Centre) | Pharmacien Qualité Opérationnelle | 0 | 0 | ||||
Ingénieur Ingénieur Généraliste | 23 | 1 | France (Bourgogne) | Qualification-Validation (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence ESTBA - Ecole Supérieure des Techniques de Biologie Appliquée | 28 | 7 | France (Ile-de-France) | Technicien Assurance Qualité | 0 | 0 | ||||
Doctorat Docteur en Pharmacie | 32 | 7 | France (Rhône-Alpes) | Pharmacien AQ (Assurance Qualité) | 0 | 0 | ||||
Doctorat Docteur en Pharmacie | 26 | 1 | France (Basse-Normandie) | Pharmacien Qualité | 0 | 0 | ||||
Doctorat Docteur en Pharmacie | 27 | 2 | France (Alsace) | Responsable CQ - PRI | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Ingénierie & services associés | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Ingénieur ENSMM - Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques | 26 | 1 | China (Guangdong) | Inspecteur Qualité (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Ingénieur Ingénieur Généraliste | 33 | 8 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) CESI - Ecole Supérieure d'Informatique | 26 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Responsable QSE (Qualité Sécurité Environnement) | 0 | 0 | ||||
Ingénieur ECE - Ecole Centrale d'Electronique | 22 | 1 | France (Poitou-Charentes) | Emploi QSE (Assistant Qualité Sécurité Environnement) (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Métaux & Minéraux | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +3 - Licence | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Technicien Laboratoire | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 33 | 10 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Responsable Qualité et Graphique | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug Université Toulouse II - Le Mirail | 38 | 10 | France (Midi-Pyrenées) | Qualité - Mécanicien | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 36 | 15 | France (Bourgogne) | Technicien Méthode | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Santé | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 31 | 5 | France (Ile-de-France) | Pharmacien Qualité Production | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Secteur Public | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 1 | France (Ile-de-France) | Responsable Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) IAE de Poitiers: Institut d'Administration des Entreprises | 28 | 1 | France (Ile-de-France) | Officier Qualité | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris-Est Marne-la-Vallée | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Apprenti Qualité | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Télécommunication | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Ingénieur | 29 | 5 | France (PACAet Corse) | Ingénieur Analyse de Défaillance | 0 | 0 |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.