Salaires Métier Achats
Comparaison Salaire Moyen Achats
Salaire Homme / Femme
Ile de France / Province
Salaire Max - Homme / Femme
Salaire Min - Homme / Femme
Grille de Salaires Achats
Secteur d'activité : Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 3 | France (Aquitaine) | Acheteur Industriel (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 4 | France (Centre) | Responsable Achat Segment | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 23 | 1 | France (PACAet Corse) | Acheteur Stratégique Transport (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Ingénieur ENSGI - Ecole Nationale Supérieure de Génie Industriel - Grenoble INP | 29 | 5 | France (Ile-de-France) | Acheteur Transport | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS Compta Gestion | 28 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | Gestionnaire SAP | 0 | 0 | ||||
Ingénieur ENSGI - Ecole Nationale Supérieure de Génie Industriel - Grenoble INP | 24 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ICHEC - Brussels Management School | 26 | 2 | Belgium | Procurement Officer | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Agroalimentaire | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 35 | 11 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce BEM Bordeaux Management School | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 22 | 1 | France (PACAet Corse) | Assistant Achats (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 4 | France (Ile-de-France) | Responsable Achats Projets | 0 | 0 | ||||
Ingénieur | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Achat | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 32 | 7 | France (Ile-de-France) | Manager Achat | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce BEM Bordeaux Management School | 25 | 2 | United States (Indiana) | Acheteur Famille | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Autres | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 2 | France (Ile-de-France) | Acheteur IT | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Groupe Sup de Co Montpellier Business School | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Acheteur Famille (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Ingénieur ENSGI - Ecole Nationale Supérieure de Génie Industriel - Grenoble INP | 30 | 5 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Autres Services aux entreprises | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
BEPC | 49 | 3 | France (Ile-de-France) | Organisatrice de Voyages et Déplacements | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce SKEMA Business School | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Apprenti Acheteur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Banques / Organismes financiers | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 3 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Biens de consommation courante / Cosmétiques | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 32 | 8 | France (Ile-de-France) | Purchasing Category Manager | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ESSEC- École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire Acheteur (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Ingénieur | 39 | 14 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence ESSCA – Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire Achats (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ICAM Nantes - Institut Catholique d'Arts et Métiers | 38 | 15 | France (Ile-de-France) | Purchasing Director | 0 | 0 |
Secteur d'activité : BTP / Construction - bâtiments commerciaux, habitations | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 36 | 12 | France (Ile-de-France) | Responsable Achats | 0 | 0 | ||||
Ingénieur | 32 | 9 | France (PACAet Corse) | Acheteur Projet | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) IAE Lille - Université de Lille 1 - Ecole universitaire de Management | 26 | 3 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Acheteur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : BTP / Construction - usines, infrastructures, TP | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 2 | France (Ile-de-France) | Assistant Achats (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 4 | France (Rhône-Alpes) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce | 23 | 1 | France (Réunion) | Mission Audit Achat (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 41 | 7 | France (Centre) | Acheteur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Cabinets conseils en Management & Stratégie | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 2 | France (Ile-de-France) | Consultant Achats | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 3 | France (Ile-de-France) | Acheteur Projet | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce BEM Bordeaux Management School | 24 | 2 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce Sup de Co Reims – ESC Reims | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Consultant Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Chimie | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 58 | 30 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Directeur Achats | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 3 | France (Lorraine) | Responsable des Achats | 0 | 0 | ||||
Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien | 37 | 12 | France (Picardie) | Technicienne Administrative | 0 | 0 | ||||
Ingénieur EBI - Ecole de Biologie Industrielle | 36 | 10 | France (Ile-de-France) | Acheteur Projet | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Commerce de détail | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 2 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 50 | 28 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Directeur Achat | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 2 | France (Ile-de-France) | Chef de Projet Transport | 0 | 0 | ||||
Ingénieur Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electronique et Electrotechnique | 29 | 3 | France (Ile-de-France) | Approvisionneur - Gestionnaire | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 27 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | Employé Administratif | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) INSEEC Paris - Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales | 26 | 3 | France (Aquitaine) | Acheteur Petit Electroménager | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT | 26 | 1 | France (Aquitaine) | Ouvrier | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Commerce de gros & Import/Export | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 42 | 22 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris-Est Marne-la-Vallée - UPEMLV | 32 | 5 | France (Ile-de-France) | Assistante Achats | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 24 | 1 | France (PACAet Corse) | Assistant Achats | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug FORCOMEX - Formation d'Assistant du Commerce International | 42 | 15 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Assistante Achats | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Energie & Eau | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 3 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 5 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Ingénieur | 39 | 14 | France (Ile-de-France) | Responsable Achat | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris Dauphine - Master 2 Affaires Internationales | 32 | 9 | France (Ile-de-France) | Responsable Méthodes & Outils Achats | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) IAE Lyon - Management des Achats | 26 | 3 | France (PACAet Corse) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris Dauphine - Master 2 Affaires Internationales | 33 | 9 | France (Ile-de-France) | Responsable Projet | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 33 | 10 | France (Rhône-Alpes) | Responsable Achats | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce CeseMed - Euromed Management | 27 | 1 | France (PACAet Corse) | Acheteur Projet | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 37 | 5 | France (Ile-de-France) | Acheteur Leader | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Grande Distribution | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Chargé de Collection | 0 | 0 | ||||
Ingénieur | 31 | 8 | France (Ile-de-France) | Responsable Achats | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 4 | France (Ile-de-France) | Acheteur Chef de Produit | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 3 | France (Ile-de-France) | Purchasing Category Manager | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie / Production, Fabrication de machines | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 33 | 10 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Acheteur Groupe | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP | 44 | 18 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 29 | 5 | France (Bourgogne) | Technicien Achat | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce | 30 | 7 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ESC Clermont – Ecole Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand | 30 | 6 | France (Centre) | Lead Buyer | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 50 | 12 | France (Rhône-Alpes) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 27 | 7 | France (Rhône-Alpes) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien Bac Pro Bureautique | 43 | 21 | France (Midi-Pyrenées) | Responsable Achats | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS Commerce | 30 | 11 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Assistant Logistique Achats | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 30 | 5 | France (Franche-Comté) | Acheteur Prototype | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 5 | France (Picardie) | Acheteur Projet | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 3 | France (Ile-de-France) | Acheteur Famille | 0 | 0 | ||||
Ingénieur | 32 | 8 | France (Ile-de-France) | Responsable Achats | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce | 29 | 6 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 22 | 1 | France (Aquitaine) | Apprenti Acheteur (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Ingénieur | 34 | 5 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie électronique | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 40 | 5 | France (Languedoc-Roussillon) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT DUT QLIO/OGP (Qualite Logistique Industrielle et Organisation) - Université UBS (Bretagne-Sud) | 20 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Assistante Achats | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Bordeaux 1 | 25 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Acheteur Projet (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique / Biotechnologies | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Ingénieur | 29 | 5 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 37 | 1 | France (Languedoc-Roussillon) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Acheteur Junior | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Généraliste | 25 | 1 | France (Bourgogne) | Acheteur Junior | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) INSEEC Paris - Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Acheteur International | 0 | 0 | ||||
Bac | 40 | 8 | France (Ile-de-France) | Assistante Achats | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce ICN Business School – Institut Commercial de Nancy | 25 | 2 | France (Ile-de-France) | Lead Buyer | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Management de la fonction Achats - Grenoble Ecole de Management (GEM) | 30 | 7 | France (Ile-de-France) | Responsable Méthodes & Outils Achats | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Informatique - Hardware | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 38 | 12 | France (Ile-de-France) | Acheteur Senior | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Acheteur Junior | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Informatique - Software | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 54 | 30 | France (Ile-de-France) | Expert Achats IT | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Ingénierie & services associés | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +3 - Licence | 32 | 8 | France (Ile-de-France) | Assistante Achats | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 2 | France (Ile-de-France) | Service Achats | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Métaux & Minéraux | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 2 | France (Pays de La Loire) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 39 | 16 | France (Rhône-Alpes) | Responsable Achats | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Santé - Equipement & appareils | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +3 - Licence | 40 | 17 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce | 24 | 2 | France (Ile-de-France) | Purchasing Manager (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Secteur Public | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac | 21 | 2 | France (Ile-de-France) | Agent Hospitalier | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ipag Business School | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Acheteur Projet | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Télécommunication | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 2 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce | 21 | 2 | France (Ile-de-France) | Stage (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Ingénieur | 36 | 13 | France (Ile-de-France) | Responsable Achats | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ESC Rennes School of Business | 25 | 1 | France (Bretagne) | Stagiaire Achats (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) KEDGE Business School, Ecole de Commerce et Management | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Acheteur Junior Marketing (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Tourisme, voyages & transport de personnes | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Ecole de Commerce BEM Bordeaux Management School | 25 | 2 | France (Ile-de-France) | Acheteur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Transport de marchandises, entreprosage, stockage | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 4 | France (Rhône-Alpes) | Acheteur | 0 | 0 |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.