Secteur d'activité : Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire)
|
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue |
Aéronautique | Ingénieur | 27 | 4 | France (Lorraine) | Ingénieur | | 0 | 0 |
Process et Méthodes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | - | | 0 | 0 |
Génie industriel | Ingénieur | 23 | 3 | France (Pays de La Loire) | Ingenieur en Logistique Industrielle | | 0 | 0 |
Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Support sur Outils de Calcul de Structure | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Consultant Junior | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Sureté de Fonctionnement (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur d'Application | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 22 | 1 | France (Bretagne) | Maintenance (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 6 | France (Ile-de-France) | Responsable de Services | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 32 | 5 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur BE (Bureau d'Etudes) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 33 | 8 | France (PACAet Corse) | Ingénieur BE | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 50 | 26 | France (Ile-de-France) | Dessinateur Projeteur | | 0 | 0 |
Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +1 / +2 - Deug | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Technicien Investigation | | 0 | 0 |
Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Ingénieur | 24 | 1 | France (PACAet Corse) | Ingénieur Etudes Electroniques | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Apprenti Ingénieur (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 23 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | Stagiaire Optmisation des Structures (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 27 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Essais | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 26 | 1 | France (PACAet Corse) | Consulant Ingénierie Mécanique | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Ingénieur Fonctionnel | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Logiciel | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +3 - Licence | 26 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | Technicien d'Etudes | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +3 - Licence | 24 | 3 | France (Ile-de-France) | Dessinateur | | 0 | 0 |
Télécom - Sans fil & RF | Ingénieur | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Développement Hardware | | 0 | 0 |
Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 3 | France (Ile-de-France) | Doctorant | | 0 | 0 |
Agro-alimentaire/Bio-ingénierie | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (PACAet Corse) | Ingénieur | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 26 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Consultant | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 26 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Moyen d'Essais (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Stage Ingénieur (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 61 | 38 | France (PACAet Corse) | Gérant de société | | 0 | 0 |
Génie industriel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 3 | France (Ile-de-France) | Consultant Oracle ERP | | 0 | 0 |
Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 35 | 10 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Structures Aéronautiques | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur, Concepteur Systeme | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 26 | 3 | France (Ile-de-France) | Responsable Technique | | 0 | 0 |
Process et Méthodes | Ingénieur | 25 | 2 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Méthodes Industrialisation | | 0 | 0 |
Génie industriel | Ingénieur | 25 | 2 | France (Poitou-Charentes) | Ingénieur Développement Industrialisation | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 33 | 8 | France (PACAet Corse) | Airworthiness Engineer | | 0 | 0 |
Génie industriel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire Ingénieur Industrialisation Bancs (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 9 | France (PACAet Corse) | Projeteur | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +1 / +2 - Deug | 33 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Dessinateur d'Etudes | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 38 | 10 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Certification | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 23 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Gestion de Planning | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 33 | 5 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Système | | 0 | 0 |
Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 2 | France (Ile-de-France) | Administrateur de Base de Données | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +1 / +2 - Deug | 33 | 11 | France (Midi-Pyrenées) | Projeteur | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 25 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Système | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 9 | France (Midi-Pyrenées) | Technicien Concepteur | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 23 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Intégration Aérodynamique des Systèmes Aériens (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 23 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +1 / +2 - Deug | 35 | 12 | France (PACAet Corse) | Projeteur be et Méthodes | | 0 | 0 |
Environnement/Géologie | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 6 | France (Languedoc-Roussillon) | Ingénieur Aéronautique | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur d'Etudes | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 34 | 10 | France (Midi-Pyrenées) | Structure Stress Engineer | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +3 - Licence | 28 | 4 | France (PACAet Corse) | Technicien Elec | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 33 | 7 | France (Midi-Pyrenées) | Configuration Manager | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 23 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 8 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Système | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 24 | 1 | United States (New York) | Ingénieur Système | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 23 | 1 | France (PACAet Corse) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Calcul | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +3 - Licence | 29 | 3 | France (PACAet Corse) | Responsable Essais Vide Thermique | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 23 | 1 | France (Bretagne) | Manager Junior | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 33 | 7 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Avionique | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 21 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Combustion - Aéronautique (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +1 / +2 - Deug | 20 | 2 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 27 | 3 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Recherche et Développement | | 0 | 0 |
Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Ingénieur | 27 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur d'Applications | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +1 / +2 - Deug | 33 | 11 | France (Ile-de-France) | Chef de Projet | | 0 | 0 |
Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 2 | France (Languedoc-Roussillon) | Chef de Projet | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 35 | 10 | United Kingdom (England: London) | Ingenieur Projet Composites | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 24 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Calcul de Structures | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 21 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire Technique Electronique de Puissance (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur | 33 | 9 | France (Rhône-Alpes) | Ingénieur d'Etudes | | 0 | 0 |
Génie industriel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Génie Logiciel | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur R&D (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Télécom - Sans fil & RF | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Segment Sol Galiléo | | 0 | 0 |
Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Ingénieur | 22 | 1 | France (Aquitaine) | Stagiaire Etudes (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 23 | 1 | France (Aquitaine) | Stagiaire Etudes (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Process et Méthodes | Ingénieur | 28 | 3 | France (Haute-Normandie) | Ingénieur Matériaux | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Junior (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Mécanique | Ingénieur | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur d'Etudes (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +3 - Licence | 26 | 5 | France (Midi-Pyrenées) | Projeteur | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 3 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Calcul | | 0 | 0 |
Mécanique | Ingénieur | 28 | 4 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Acoustique et Vibrations | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Calcul | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 22 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Spatial | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 38 | 11 | France (Midi-Pyrenées) | Dessinateur Projeteur | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 26 | 4 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur d'Application | | 0 | 0 |
Aéronautique | Doctorat | 33 | 8 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Système et Fonctionnel en Thermique et Cryogénie | | 0 | 0 |
Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 3 | France (Auvergne) | Ingénieur Mécanique | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur | 24 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 40 | 14 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Contrôle Moteur | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 6 | France (Midi-Pyrenées) | Intégrateur Système | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Calcul | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 1 | France (Ile-de-France) | Doctorant (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 33 | 6 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur d'Essais | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 23 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Electrique | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Calcul | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 41 | 20 | France (Bretagne) | Projeteur | | 0 | 0 |
Mécanique | Ingénieur | 24 | 2 | France (Ile-de-France) | Chargé d'Affaires (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 25 | 1 | Belgium | Ingénieur Chercheur | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 7 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Méthodes | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire R&D (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 2 | France (PACAet Corse) | Ingénieur Consultant | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 27 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Essais Système Aéronautique | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Aquitaine) | Ingénieur Système | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 24 | 2 | France (PACAet Corse) | Ingénieur R&D | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 22 | 1 | France (Aquitaine) | Ingénieur Support Technique Opérateurs (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Calcul | | 0 | 0 |
Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 2 | French Guiana | Ingénieur Support Technique | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Concepteur Essais | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 25 | 1 | France (PACAet Corse) | Ingénieur Calcul | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur | 40 | 20 | France (Alsace) | Ingénieur | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 22 | 1 | France (Aquitaine) | Stagiaire Production (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 6 | France (Midi-Pyrenées) | Chef de Projet Optimisation | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 34 | 11 | France (Midi-Pyrenées) | Chef de Service | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 23 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Calcul | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Développement | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 2 | France (Ile-de-France) | Ingénieur d'Etudes et Développement | | 0 | 0 |
Autres métiers (Ingénierie) | Doctorat | 27 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur en Propulsion Spatiale | | 0 | 0 |
Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 3 | France (Aquitaine) | Ingénieur d'Etudes Technique | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 4 | France (PACAet Corse) | Responsable R&D | | 0 | 0 |
Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Ingénieur | 24 | 1 | France (PACAet Corse) | Ingénieur Système de Communication Avionique | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +1 / +2 - Deug | 56 | 35 | France (Pays de La Loire) | Technicien d'Essai | | 0 | 0 |
Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 4 | France (Ile-de-France) | Ingénieur | | 0 | 0 |
Process et Méthodes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Aquitaine) | Docteur-Ingénieur Matériaux | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 41 | 18 | France (Midi-Pyrenées) | Chargé de Projet | | 0 | 0 |
Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Radariste | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 33 | 10 | United Kingdom (England: London) | Principle Engineer | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Généraliste | 33 | 9 | France (Ile-de-France) | Responsable de Conception | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur ENAC - Ecole Nationale de l'Aviation Civile (Toulouse) | 37 | 11 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur d'Etudes et Recherche | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +3 - Licence IUT Aix-en-Provence - Licences Professionnelle | 28 | 3 | France (PACAet Corse) | Dessinateur | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +3 - Licence | 25 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Dessinateur | | 0 | 0 |
Mécanique | Ingénieur ESTACA -Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et Construction Automobile | 25 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Calculs Mécanique | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Ingénieur INSA Toulouse – Institut National des Sciences Appliqués | 25 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Projeteur | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur ECE - Ecole Centrale d'Electronique | 29 | 5 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Développeur | | 0 | 0 |
Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Bac +3 - Licence IUT Grenoble | 24 | 3 | France (Rhône-Alpes) | Technicien Caractérisation | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ENIT – Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes | 38 | 13 | France (Midi-Pyrenées) | Chef de Groupe Design | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris-Est Créteil (ex-Université Paris 12) | 28 | 3 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Logiciel Embarqué | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur Ingénieur Généraliste | 44 | 21 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Aéronautique | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +3 - Licence Licence Professionnelle CFAO (Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur) - IUT de Figeac | 29 | 7 | France (Midi-Pyrenées) | Dessinateur Etude | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur ENSIL – Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges | 28 | 6 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Développement Embarqué | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) UTC - Université de Technologie de Compiègne - Génie Mécanique | 35 | 11 | France (Midi-Pyrenées) | Team Leader | | 0 | 0 |
Génie industriel | Ingénieur ENSIL – Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges | 25 | 3 | France (Bourgogne) | Ingénieur Industrialisation | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur ECE - Ecole Centrale d'Electronique | 28 | 4 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Cem (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur 3IL & CS2I - Institut d' Ingénierie Informatique de Limoges | 25 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur ITII (Instituts des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie) | 30 | 5 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur d'Etudes | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur Ingénieur Généraliste | 24 | 1 | France (Aquitaine) | Année de Césure (Stage sur 1 an en cours d'étude) (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (UPMC) | 39 | 11 | France (Ile-de-France) | Ingénieur d'Etudes | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +1 / +2 - Deug | 32 | 8 | France (Ile-de-France) | Dessinateur Projeteur | | 0 | 0 |
Mécanique | Ingénieur Ingénieur Généraliste | 26 | 2 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Conception Mécanique | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur ECAM Lyon - Ecole Catholique d'Arts et Métiers | 23 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | PMO (Project Management Office) (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur ENSMA - Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique | 38 | 13 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Essais | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur | 32 | 10 | France (Ile-de-France) | Ingénieur | | 0 | 0 |
Autres métiers (Ingénierie) | Bac | 47 | 15 | France (Ile-de-France) | Responsable de Conception | | 0 | 0 |
Aéronautique | BTS/DUT DUT Génie Mécanique et Productique (IUT-B / DUT GMP) | 45 | 16 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Technique | | 0 | 0 |
Mécanique | Ingénieur Polytech'Tours | 23 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 34 | 11 | France (PACAet Corse) | Projeteur | | 0 | 0 |
Process et Méthodes | Ingénieur ICAM Lille - Institut Catholique d'Arts et Métiers | 37 | 16 | France (Midi-Pyrenées) | Chef de Projet | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur INSIA | 33 | 10 | France (Ile-de-France) | Développeur Logiciel Embarqué | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur INSIA | 33 | 10 | France (Ile-de-France) | Développeur Logiciel Embarqué | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 35 | 10 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Système | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 5 | France (Midi-Pyrenées) | Chargé d'Etudes | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur Ecole Centrale de Lille | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Recherche et Développement | | 0 | 0 |
Mécanique | Ingénieur SUPMECA - Institut Supérieur de Mécanique de Paris | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur d'Etudes Intégration Mécanique | | 0 | 0 |
Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Ingénieur Polytech Paris-Sud | 27 | 4 | France (Ile-de-France) | Ingénieur en Electrotechnique | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur Ingénieur Généraliste | 33 | 9 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur d'Etudes | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur École polytechnique - Université Paris-Saclay | 30 | 4 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Process & Méthodes | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | 32 | 7 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Test | | 0 | 0 |
Hardware/Systèmes embarqués | Ingénieur ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | 32 | 7 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Essais | | 0 | 0 |
Mécanique | Ingénieur ENIM – Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | 30 | 5 | Tunisia | Ingénieur Développement | | 0 | 0 |
Mécanique | Ingénieur Arts et Métiers ParisTech - Angers (Anciennement : ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Calcul | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 5 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Systèmes | | 0 | 0 |
Génie industriel | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) CESI - Ecole Supérieure d'Informatique | 24 | 1 | France (Aquitaine) | Apprenti Ingénieur (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Mécanique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Ingénieur Généraliste en Génie Mécanique | | 0 | 0 |
Aéronautique | Ingénieur ISAE - Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace | 28 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur Recherche | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Arts et Métiers ParisTech - Angers (Anciennement : ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) | 27 | 2 | France (Pays de La Loire) | Ingénieur Aéronautique | | 0 | 0 |
Aéronautique | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ingénieur Généraliste | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire Ingénieur (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Autres métiers (Ingénierie) | Ingénieur IOGS (Institut d'Optique Graduate School) | 24 | 1 | France (Aquitaine) | Ingénieur Optique | | 0 | 0 |
Autres métiers (Ingénierie) | Bac +4 - Master (Maîtrise) EMN - Ecole des Mines de Nantes | 24 | 1 | Netherlands | Ingénieur Logiciel (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Génie industriel | Ingénieur Ingénieur Généraliste | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur d'Essais (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
