Salaires Métier Hôtellerie, Restauration & Tourisme
Comparaison Salaire Moyen Hôtellerie, Restauration & Tourisme
Salaire Homme / Femme
Ile de France / Province
Salaire Max - Homme / Femme
Salaire Min - Homme / Femme
Grille de Salaires Hôtellerie, Restauration & Tourisme
Ci dessous vous trouverez des salaires par poste pour la fonction Hôtellerie, Restauration & Tourisme. Ces salaires ont été anonymement saisis par les internautes, qui ont accepté de participer et de dévoiler leur rémunération. Vous allez passer un entretien d'embauche pour ce métier ? Vous travaillez dans le Hôtellerie, Restauration & Tourisme et souhaitez savoir si vous êtes correctement rémunérés ? Vous voulez connaître le salaire moyen Hôtellerie, Restauration & Tourisme, avant d'aller négocier le votre ? Les salaires ci dessous devraient pouvoir vous aider ! |
Secteur d'activité : Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service | Bac +3 - Licence | 28 | 6 | France (Ile-de-France) | Agent d'Escale Commercial | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Agroalimentaire | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Autres métiers, Encadrement et Généralistes | Bac +1 / +2 - Deug | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Responsable Adjoint | 0 | 0 | |||
Cuisinier/Préparateur culinaire | CAP, BEP BEP Productique Mécanique | 27 | 4 | France (Haute-Normandie) | Equipier | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Art / Culture / Loisirs | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Chef/Chef de partie | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 29 | 3 | France (PACAet Corse) | Responsable d'Equipe | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac | 21 | 1 | France (Ile-de-France) | Hôtesse | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Assurance & Mutualité | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Accueil/Réception | Bac +3 - Licence | 22 | 2 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Accueil | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Audiovisuel / Media / Diffusion Audio et Vidéo | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Cuisinier/Préparateur culinaire | Bac | 20 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Autres | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Accueil/Réception | Bac | 24 | 5 | France (Bourgogne) | Réceptionniste | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Commerce de détail | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Cuisinier/Préparateur culinaire | CAP, BEP | 43 | 25 | France (Alsace) | Commercant | 0 | 0 | |||
Chef/Chef de partie | CAP, BEP | 30 | 12 | France (Haute-Normandie) | - | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Hôtellerie | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Autres métiers, Encadrement et Généralistes | Bac +3 - Licence | 53 | 29 | France (PACAet Corse) | Assistant de Direction | 0 | 0 | |||
Service | Bac +1 / +2 - Deug | 29 | 10 | France (Ile-de-France) | Chef de Rang | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +1 / +2 - Deug | 28 | 4 | France (Ile-de-France) | Chef de Brigade | 0 | 0 | |||
Direction de restaurant | Bac +1 / +2 - Deug | 41 | 21 | France (Alsace) | Directeur de la Restauration | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +1 / +2 - Deug | 31 | 2 | France (Ile-de-France) | Chef de réception | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +1 / +2 - Deug | 31 | 2 | France (Ile-de-France) | Chef de Réception | 0 | 0 | |||
Autres métiers, Encadrement et Généralistes | Bac +3 - Licence | 35 | 10 | France (Haute-Normandie) | Directrice | 0 | 0 | |||
Autres métiers, Encadrement et Généralistes | CAP, BEP | 24 | 5 | France (Centre) | Responsable Chef de Cabine en Esthétique | 0 | 0 | |||
Direction de restaurant | Bac +3 - Licence | 44 | 25 | France (Languedoc-Roussillon) | Assistant de Direction | 0 | 0 | |||
Chef/Chef de partie | CAP, BEP | 45 | 25 | France (Bretagne) | Chef Gérant de Cuisine | 0 | 0 | |||
Chef/Chef de partie | Ecole de Commerce | 23 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Attaché de Direction (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac | 30 | 8 | France (PACAet Corse) | Réceptionniste | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 21 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Réceptionniste (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Service | Bac +3 - Licence | 24 | 1 | France (Pays de La Loire) | Commis de Salle | 0 | 0 | |||
Chef/Chef de partie | CAP, BEP | 47 | 20 | France (Basse-Normandie) | Cuisinier | 0 | 0 | |||
Direction de restaurant | Bac +3 - Licence | 26 | 4 | France (PACAet Corse) | Ressources Humaines | 0 | 0 | |||
Service | Bac +1 / +2 - Deug | 26 | 3 | France (Ile-de-France) | Chef Petit Déjeuner | 0 | 0 | |||
Autres métiers, Encadrement et Généralistes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 3 | United States (New York) | Revenue Manager | 0 | 0 | |||
Cuisinier/Préparateur culinaire | CAP, BEP | 53 | 26 | France (Auvergne) | Cuisinier | 0 | 0 | |||
Autres métiers, Encadrement et Généralistes | Bac +1 / +2 - Deug | 33 | 7 | France (Ile-de-France) | Chef de Projet | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 29 | 7 | France (Ile-de-France) | Réceptionniste | 0 | 0 | |||
Service | CAP, BEP | 20 | 3 | France (Centre) | Serveuse | 0 | 0 | |||
Direction de restaurant | Ingénieur | 55 | 27 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Directeur Adjoint | 0 | 0 | |||
Autres métiers, Encadrement et Généralistes | Bac +1 / +2 - Deug | 33 | 10 | France (PACAet Corse) | Responsable Hebergement | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac | 22 | 4 | France (Ile-de-France) | Réceptionniste Polyvalente | 0 | 0 | |||
Chef/Chef de partie | Bac +3 - Licence | 21 | 3 | Spain | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Direction de restaurant | CAP, BEP BEP Hôtellerie Option Restauration | 29 | 9 | France (Rhône-Alpes) | Gérant | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +3 - Licence Licence Pro LEA HRI (Hôtellerie et Restauration Internationale) | 23 | 1 | France (Pays de La Loire) | Réceptionniste | 0 | 0 | |||
Cuisinier/Préparateur culinaire | Bac +3 - Licence EHL - Ecole hôtelière de Lausanne | 22 | 1 | Switzerland | Stagiaire Cuisine (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Direction de restaurant | Bac +3 - Licence EHL - Ecole hôtelière de Lausanne | 22 | 1 | Switzerland | Assistant Directeur (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Aucune formation scolaire | 40 | 15 | France (Ile-de-France) | Réceptioniste | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +3 - Licence Formation Secrétariat Grenoble | 29 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Réceptionniste | 0 | 0 | |||
Concierge/Service d'étage | Bac | 25 | 5 | France (Bretagne) | Femme de Chambres | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac | 22 | 1 | Luxembourg | Réceptionniste (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +3 - Licence Universidad Nacional de Ingenieria LIMA-PERU | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Veilleur de Nuit | 0 | 0 | |||
Chef/Chef de partie | Bac | 24 | 3 | France (Rhône-Alpes) | Chef de Partie | 0 | 0 | |||
Service | Bac +3 - Licence EHL - Ecole hôtelière de Lausanne | 23 | 1 | Switzerland | Assistant Responsable F&B (Food and Beverage Assistant) (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Cuisinier/Préparateur culinaire | Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien Bac Pro Hôtellerie Restauration | 33 | 10 | France (Poitou-Charentes) | Responsable | 0 | 0 | |||
Direction de restaurant | BTS/DUT BTS Hôtellerie | 22 | 1 | France (Haute-Normandie) | Maître d'Hôtel | 0 | 0 | |||
Autres métiers, Encadrement et Généralistes | Bac +3 - Licence Institut Paul Bocuse | 25 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Adjointe Directeur des Ressources Humaines | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | BTS/DUT BTS Hôtellerie | 27 | 6 | France (Rhône-Alpes) | Superviseur de la Réception | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac | 33 | 7 | France (Pays de La Loire) | Night Auditor - Réceptionniste de Nuit | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +1 / +2 - Deug | 43 | 10 | France (Haute-Normandie) | Directeur Camping | 0 | 0 | |||
Chef/Chef de partie | Bac | 27 | 7 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Chef Cuisinier | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +3 - Licence | 23 | 1 | France (Bretagne) | Réceptionniste (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Guide touristique | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 26 | 3 | France (Rhône-Alpes) | Guide Touristique (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 33 | 5 | France (Ile-de-France) | Réceptionniste | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +3 - Licence | 21 | 1 | France (Bretagne) | Réceptionniste (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Pays de La Loire) | Réceptionniste Polyvalent / Tournant | 0 | 0 | |||
Cuisinier/Préparateur culinaire | CAP, BEP BEP Cuisine | 39 | 15 | French Polynesia | Commis de Salle | 0 | 0 | |||
Direction de restaurant | Bac | 27 | 2 | France (PACAet Corse) | Directeur Adjoint Hôtel | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | BEPC | 19 | 1 | France (Aquitaine) | Standardiste | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Métaux & Minéraux | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Guide touristique | Bac | 52 | 16 | France (Lorraine) | - | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Parcs d'attraction & salles de spectacles | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Employé de Restauration | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Santé | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Autres métiers, Encadrement et Généralistes | Bac | 25 | 5 | France (Aquitaine) | Chef de Cuisine | 0 | 0 | |||
Chef/Chef de partie | Bac | 24 | 6 | France (Haute-Normandie) | Sous Chef de Cuisine | 0 | 0 | |||
Cuisinier/Préparateur culinaire | CAP, BEP BEP Cuisine | 40 | 10 | France (Poitou-Charentes) | Cuisinier | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Secteur Public | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Direction de restaurant | Bac +3 - Licence | 35 | 6 | France (Aquitaine) | Directeur du Cercle | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Tourisme, voyages & transport de personnes | ||||||||||
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue | ||
Service | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 31 | 2 | Canada (Québec) | Agent au Service à la Clientèle | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 7 | France (Ile-de-France) | - | 0 | 0 | |||
Autres métiers, Encadrement et Généralistes | Bac +1 / +2 - Deug | 33 | 8 | France (Ile-de-France) | Agent de Voyages | 0 | 0 | |||
Cuisinier/Préparateur culinaire | Bac +3 - Licence | 24 | 2 | France (Picardie) | Cuisinier | 0 | 0 | |||
Autres métiers, Encadrement et Généralistes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 40 | 20 | France (Languedoc-Roussillon) | Directeur des Services Techniques | 0 | 0 | |||
Autres métiers, Encadrement et Généralistes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Polytech'Nice (Ex - ESSI, ESINSA) – Université de Nice Sophia Antipolis | 30 | 6 | France (Rhône-Alpes) | Forfaitiste Vendeur | 0 | 0 | |||
Autres métiers, Encadrement et Généralistes | Bac +4 - Master (Maîtrise) IUP Management du Tourisme | 34 | 11 | France (Bretagne) | Agent de Développement Touristique | 0 | 0 | |||
Autres métiers, Encadrement et Généralistes | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Commerciale (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | |||
Accueil/Réception | Bac +1 / +2 - Deug | 28 | 4 | France (Rhône-Alpes) | Réceptionniste | 0 | 0 |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.