Salaires Métier Vendeur de détail/guichet/caissier
Comparaison Salaire Moyen Vendeur de détail/guichet/caissier
Salaire Homme / Femme
Ile de France / Province
Salaire Max - Homme / Femme
Salaire Min - Homme / Femme
Grille de Salaires Vendeur de détail/guichet/caissier
Secteur d'activité : Agroalimentaire | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 2 | France (Ile-de-France) | Hôte de Caisse | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Art / Culture / Loisirs | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 45 | 25 | France (Champagne) | Guichetière | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Assurance & Mutualité | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 36 | 14 | France (Pays de La Loire) | - | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS Actions Commerciales | 28 | 6 | France (Ile-de-France) | Conseiller en Clientèle | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
CAP, BEP | 27 | 4 | France (Aquitaine) | Gérant Magasin Moto | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 7 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Responsable Ventes | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 26 | 5 | France (Pays de La Loire) | Magasinier Vendeur | 0 | 0 | ||||
Bac | 48 | 24 | France (Rhône-Alpes) | Responsable de Centre | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Banques / Organismes financiers | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 26 | 1 | France (Ile-de-France) | Conseiller Commerciale | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 25 | 2 | France (Bretagne) | Agent Commercial | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 25 | 2 | France (Ile-de-France) | Attaché Clientèle Qualifié | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 20 | 1 | France (Bretagne) | Attaché Commercial (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 21 | 2 | France (Pays de La Loire) | Conseiller en Clientèle | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 29 | 8 | France (Bretagne) | Conseiller en Clientèle | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 25 | 4 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Conseiller Commercial (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 20 | 1 | France (PACAet Corse) | Chargé d'Accueil | 0 | 0 | ||||
Bac | 19 | 1 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Conseiller Commercial | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 23 | 2 | France (PACAet Corse) | Chargée de Service à la Clientèle | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 25 | 2 | France (PACAet Corse) | Conseiller en Clientèle | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce | 28 | 5 | France (Ile-de-France) | Conseiller Financier | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT | 29 | 3 | France (Centre) | Conseiller Commercial | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 1 | France (Ile-de-France) | Chargé d'Accueil | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 28 | 3 | France (Rhône-Alpes) | Chargé de Renfort Commercial | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 2 | France (Ile-de-France) | Conseiller Privé | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 2 | France (PACAet Corse) | Conseiller Commercial | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence Université de Rouen - UFR des Lettres et Sciences Humaines | 24 | 1 | France (Haute-Normandie) | Conseiller d'Accueil | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence INEAD - Institut d'Enseignement à Distance | 26 | 1 | France (Aquitaine) | Caissière de Change | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence Université Paris X Nanterre | 24 | 2 | France (Ile-de-France) | Conseiller Clientèle | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 30 | 6 | France (Ile-de-France) | Conseiller d'Accueil | 0 | 0 | ||||
Bac | 20 | 2 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Chargé d'accueil (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Biens de consommation courante / Cosmétiques | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac | 20 | 2 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Caissière | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Commerce de détail | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +3 - Licence | 28 | 5 | France (Basse-Normandie) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 46 | 15 | France (Languedoc-Roussillon) | Adjoint de Direction | 0 | 0 | ||||
Bac | 22 | 3 | France (Ile-de-France) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
Bac | 19 | 1 | France (Picardie) | Vendeur en Jardinerie | 0 | 0 | ||||
Aucune formation scolaire | 26 | 8 | France (PACAet Corse) | Vendeuse | 0 | 0 | ||||
Bac | 20 | 0 | France (Ile-de-France) | Vendeur Conseil | 0 | 0 | ||||
Bac | 24 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 23 | 1 | France (Poitou-Charentes) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 2 | France (Languedoc-Roussillon) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 25 | 5 | France (PACAet Corse) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
Bac | 22 | 3 | France (PACAet Corse) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
Bac | 30 | 4 | France (Bourgogne) | Vendeuse | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 6 | France (Ile-de-France) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
BEPC | 19 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Vendeur / Conseiller | 0 | 0 | ||||
Bac | 32 | 2 | France (Auvergne) | Conseiller Vendeur | 0 | 0 | ||||
Bac | 29 | 10 | France (Ile-de-France) | Collaborateur Client | 0 | 0 | ||||
Bac | 25 | 4 | France (Bretagne) | Adjoint Manager | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP | 29 | 4 | France (Aquitaine) | Responsable de Boutique | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 27 | 2 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Vendeuse en Maroquinerie | 0 | 0 | ||||
Bac | 32 | 11 | France (Pays de La Loire) | Vendeuse | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | 21 | 1 | France (Ile-de-France) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce AUDENCIA Nantes Ecole de Management | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Sales Associate (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac | 25 | 5 | France (Haute-Normandie) | Vendeuse | 0 | 0 | ||||
Bac | 26 | 3 | France (Aquitaine) | Vendeuse Interne | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT DUT Techniques de Commercialisation TC Paris Descartes | 23 | 4 | France (Midi-Pyrenées) | Vendeuse | 0 | 0 | ||||
Bac | 20 | 1 | France (Ile-de-France) | Caissière | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | 26 | 5 | France (Ile-de-France) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence Langues Etrangères - Université de Cracovie (Pologne) | 23 | 1 | France (PACAet Corse) | Vendeuse | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP BEP VAM (Vente Action Marchande) | 24 | 4 | France (Alsace) | Responsable Adjointe | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | 23 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Conseiller Vendeur | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS Actions Commerciales | 29 | 9 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Chef de Rayon | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP BEP VAM (Vente Action Marchande) | 24 | 4 | France (Ile-de-France) | Conseiller Clients | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 40 | 18 | France (Ile-de-France) | Chef de Rayon | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP BEP Hôtellerie Option Restauration | 26 | 2 | France (Franche-Comté) | Vendeuse | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 41 | 18 | France (Rhône-Alpes) | Opticien Vendeur | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP CAP Employé de vente spécialisé - Option A : Produits Alimentaires | 43 | 20 | France (Rhône-Alpes) | Vendeur Matériaux | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Vendeuse | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | 26 | 7 | France (Poitou-Charentes) | Vendeur Multimedia | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 31 | 3 | France (Basse-Normandie) | Vendeuse Conceptrice Cuisine | 0 | 0 | ||||
Bac | 37 | 15 | France (Bourgogne) | Employée Commerciale | 0 | 0 | ||||
Bac | 25 | 2 | Madagascar | Vendeuse en Magasin | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (UPMC) | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Equipier de Commerce | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Commerce de gros & Import/Export | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 27 | 3 | France (Bretagne) | Vendeur Comptoir | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP Bep Secrétariat | 37 | 8 | France (Ile-de-France) | Hôtesse de Caisse | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Grande Distribution | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
CAP, BEP | 29 | 3 | France (Picardie) | Hôte de Caisse | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 29 | 4 | France (PACAet Corse) | Conseiller | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 29 | 6 | France (Bretagne) | Employée Commerciale | 0 | 0 | ||||
Bac | 18 | 1 | France (Ile-de-France) | Caissier | 0 | 0 | ||||
Bac | 36 | 7 | France (Ile-de-France) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
Bac | 25 | 2 | France (Aquitaine) | Hôtesse de Caisse | 0 | 0 | ||||
Bac | 23 | 3 | France (Ile-de-France) | Conseiller en Clientèle | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 23 | 2 | France (Aquitaine) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 26 | 2 | France (Ile-de-France) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
Aucune formation scolaire | 29 | 1 | France (Basse-Normandie) | Responsable de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac | 47 | 22 | France (Bretagne) | Employé Libre Service | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence EDHEC Lille - École Des Hautes Etudes Commerciales | 22 | 1 | France (Bretagne) | Conseiller de Vente | 0 | 0 | ||||
Bac | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
Bac | 30 | 10 | France (Ile-de-France) | Responsable de Rayon | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP BEP VAM (Vente Action Marchande) | 25 | 5 | France (Haute-Normandie) | Employé de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 7 | France (Pays de La Loire) | Gestionnaire de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac | 20 | 1 | France (Ile-de-France) | Caissier | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | 24 | 1 | France (Bretagne) | Conseiller de Vente | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Caissier | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP | 50 | 20 | France (Ile-de-France) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 24 | 4 | France (Haute-Normandie) | Vendeuse (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence Université Rennes 2 | 27 | 2 | France (Bretagne) | Employé Commercial | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Employé Commercial de Caisse | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Hôtellerie | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +3 - Licence | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Conseillère de Vente (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Immobilier | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug Bachelor of Business Administration (BBA) - EDHEC | 23 | 1 | France (PACAet Corse) | Conseiller Commercial (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Industrie Textile, Cuir & Confection | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 27 | 4 | France (Ile-de-France) | Vendeuse | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Marketing / Communication / Publicité / RP | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac | 24 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Vendeuse (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Restauration | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 21 | 1 | France (Ile-de-France) | Hôtesse de Caisse | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 22 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Equipier | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Télécommunication | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac | 24 | 1 | France (Languedoc-Roussillon) | Vendeur Technique Téléphonie | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 24 | 5 | France (Ile-de-France) | Conseiller de Vente | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 21 | 2 | France (Picardie) | Vendeur | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | 25 | 4 | France (Midi-Pyrenées) | Conseillère de Vente | 0 | 0 |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.