Salaires Métier Distribution/Vente en gros/Revendeur
Comparaison Salaire Moyen Distribution/Vente en gros/Revendeur
Salaire Homme / Femme
Ile de France / Province
Salaire Max - Homme / Femme
Salaire Min - Homme / Femme
Grille de Salaires Distribution/Vente en gros/Revendeur
Secteur d'activité : Agroalimentaire | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 4 | Italy | Chef de Ventes | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | 46 | 25 | France (Ile-de-France) | Gérant de Supermarchés | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP CAP Employé de vente spécialisé - Option A : Produits Alimentaires | 27 | 9 | France (Alsace) | Chef de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug Institut Agricole Horticole (IAH) De Genech | 39 | 17 | France (Basse-Normandie) | Directeur de Magasin | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce Ecole de Commerce Internationale | 25 | 1 | Spain | Achats | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | 26 | 5 | France (Bretagne) | Manager de Rayon | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS Actions Commerciales | 40 | 10 | France (Aquitaine) | Chef de Secteur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Art / Culture / Loisirs | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
BTS/DUT BTS Actions Commerciales | 44 | 22 | France (Ile-de-France) | Directeur Commercial | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 58 | 30 | France (Ile-de-France) | Directeur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Biens de consommation courante / Cosmétiques | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 29 | 5 | France (Midi-Pyrenées) | Chef de Secteur | 0 | 0 |
Secteur d'activité : BTP / Construction - bâtiments commerciaux, habitations | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Master 2 Management - IAE Bordeaux | 24 | 2 | France (Aquitaine) | Développement Commercial (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Commerce de détail | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 35 | 11 | France (Rhône-Alpes) | Responsable de Magasin | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 25 | 4 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Employé | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 41 | 12 | France (Rhône-Alpes) | Pilote | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 30 | 5 | France (Centre) | Responsable de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 27 | 3 | France (Picardie) | Conseiller de Vente | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP | 33 | 9 | France (Bretagne) | Responsable Vente | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 40 | 15 | France (Haute-Normandie) | Manager des Ventes | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 32 | 10 | France (Alsace) | Directeur Supermarché | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 29 | 3 | France (Poitou-Charentes) | Responsable d'Agence | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP CAP Boucher | 42 | 24 | France (Rhône-Alpes) | Manager | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP BEP Electrotechnique | 20 | 1 | France (Ile-de-France) | Employé Commerciale (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence Université de Nantes | 22 | 1 | France (Pays de La Loire) | Responsable Magasin | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence Haute Ecole Roi Baudouin - HERB | 27 | 3 | France (Bretagne) | Chef de Secteur | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug Deug Sciences Economiques | 39 | 6 | France (Midi-Pyrenées) | Responsable de Magasin | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS Actions Commerciales | 33 | 13 | France (Basse-Normandie) | Manager de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien Brevet de technicien agricole (BTA) | 26 | 4 | France (PACAet Corse) | Conseiller de Vente | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP BEP VAM (Vente Action Marchande) | 34 | 13 | France (Centre) | Vendeur Produit Technique | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS Commerce | 23 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Chef de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 60 | 39 | France (PACAet Corse) | Technicien SAV | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug BP Boucher - ENSMV (Ecole Nationale Supérieure des Métiers de la Viande) | 40 | 6 | France (Rhône-Alpes) | Chef Boucher | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP BEP Agent Administratif | 45 | 20 | France (Lorraine) | Gérante | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) SKEMA Business School | 24 | 2 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Chef de Secteur | 0 | 0 | ||||
Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien Bac Génie Mécanique | 25 | 5 | France (Rhône-Alpes) | Employé Commercial | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Commerce de gros & Import/Export | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 31 | 3 | Japan | Responsable Import / Export (Japanese Company) | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 26 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Responsable Produit Junior (Stagiaire : Salaire Mensuel) | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 28 | 6 | France (Ile-de-France) | Responsable Commercial France | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS Actions Commerciales | 44 | 19 | France (Pays de La Loire) | Directeur Commercial | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 22 | 1 | Algeria | Sales Manager | 0 | 0 | ||||
Magistère CELSA - Ecole des Hautes Etudes en Sciences de l'Information et de la Communication | 44 | 20 | France (Ile-de-France) | Directeur Commercial | 0 | 0 | ||||
Bac | 20 | 1 | France (Lorraine) | Employé Commercial | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Grande Distribution | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 23 | 5 | France (Lorraine) | Chef de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 32 | 10 | France (Pays de La Loire) | Directeur de Supermarche | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 45 | 19 | France (Rhône-Alpes) | Directeur | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 33 | 10 | France (Ile-de-France) | Manager des Ventes | 0 | 0 | ||||
Bac | 32 | 10 | France (Picardie) | Employé Commerciale Niveau 3 | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 33 | 10 | France (Basse-Normandie) | Directeur Magasin | 0 | 0 | ||||
Bac | 28 | 5 | France (Bretagne) | Directeur Adjoint | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 33 | 2 | France (Franche-Comté) | Chef de Secteur Epicerie Boulangerie | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 35 | 7 | France (Aquitaine) | Chef de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 25 | 2 | France (Bourgogne) | Responsable Univers | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP | 49 | 27 | France (Ile-de-France) | Directeur de Magasin | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 43 | 2 | France (Languedoc-Roussillon) | Directeur de Centre Automobile | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 4 | France (Rhône-Alpes) | Chef de Secteur | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP | 26 | 3 | France (PACAet Corse) | Agent de Maîtrise | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | Responsable de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Conseiller de Vente | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 35 | 10 | France (Ile-de-France) | Manager de Rayon & Caisse | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 26 | 3 | France (Ile-de-France) | Responsable Service Client | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Chef de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 33 | 9 | France (Alsace) | Responsable Sport | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 5 | France (Ile-de-France) | Responsable de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Assistant Manager de Rayon | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT | 28 | 7 | France (Midi-Pyrenées) | Chef de Secteur | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 28 | 5 | France (PACAet Corse) | Employé de Commerce | 0 | 0 | ||||
Ecole de Commerce AUDENCIA Nantes Ecole de Management | 24 | 1 | France (Bretagne) | Responsable de Rayon Junior | 0 | 0 | ||||
Bac | 31 | 7 | France (Rhône-Alpes) | Adjoint de Magasin | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS BE (Bureau Etudes) | 31 | 5 | France (Languedoc-Roussillon) | Manager de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ESC Rennes School of Business | 29 | 2 | France (Ile-de-France) | Chef de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac | 48 | 25 | France (Ile-de-France) | Responsable du Département Commercial | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Sup de Co Reims – ESC Reims | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Chef de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 44 | 20 | France (Bretagne) | Chef de Magasin | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 29 | 6 | France (Haute-Normandie) | Responsable Magasin | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 29 | 5 | France (Ile-de-France) | Conseiller de Vente | 0 | 0 | ||||
Bac | 30 | 10 | France (Bourgogne) | Manager | 0 | 0 | ||||
Bac | 38 | 18 | France (Aquitaine) | Chef de Secteur | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 50 | 24 | France (Aquitaine) | Chef de Département | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ESC Rennes School of Business | 30 | 6 | France (Aquitaine) | Responsable de Point de Vente | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP | 47 | 30 | France (Bretagne) | Manager Boulangerie Patisserie | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS Informatique | 23 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Chef de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac | 37 | 5 | France (Bretagne) | Caissière-Gondolière | 0 | 0 | ||||
Bac +3 - Licence | 23 | 1 | France (Haute-Normandie) | Manager des Ventes | 0 | 0 | ||||
Bac +4 - Master (Maîtrise) | 26 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Chef de Secteur | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug BTS MUC (Management des Unités Commerciales) | 29 | 3 | France (Haute-Normandie) | Chef de Rayon | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP BEP VAM (Vente Action Marchande) | 36 | 10 | France (Midi-Pyrenées) | Employé Commercial Niveau 1 | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug | 40 | 20 | France (Bourgogne) | Directeur de Magasin | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP | 53 | 21 | France (Bourgogne) | Responsable de Caisses | 0 | 0 | ||||
Bac | 19 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Employé Polyvalent | 0 | 0 | ||||
Ingénieur SUPAGRO - Ecole supérieure d'Agro Alimentaire | 27 | 3 | France (Ile-de-France) | Chef de Magasin | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 28 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | Responsable Univers | 0 | 0 | ||||
Aucune formation scolaire | 51 | 19 | France (PACAet Corse) | Gestionnaire de Stock et de Commandes | 0 | 0 | ||||
Bac +1 / +2 - Deug Université de Picardie | 40 | 15 | France (Ile-de-France) | Chef de Secteur | 0 | 0 | ||||
BTS/DUT BTS Commerce | 27 | 6 | France (Ile-de-France) | Conseiller de Vente | 0 | 0 | ||||
CAP, BEP BEP Agent Administratif | 50 | 25 | France (Ile-de-France) | Manager de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | Chef de Rayon | 0 | 0 | ||||
Bac | 42 | 15 | France (Languedoc-Roussillon) | Responsable de Rayon | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Informatique - Hardware | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 23 | 2 | France (Ile-de-France) | Ingénieur d'Affaires | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Secteur Public | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac | 21 | 1 | France (Pays de La Loire) | Hôtesse de Caisse | 0 | 0 |
Secteur d'activité : Sport - Equipements & infrastructures | ||||||||||
Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonus | |||
Bac +1 / +2 - Deug | 23 | 4 | France (Ile-de-France) | Chef de Rayon | 0 | 0 |
Vous aussi, participez en
Communiquant Annonymement votre salaire, ou en Notant et Commentant votre employeur.