Secteur d'activité : BTP / Construction - bâtiments commerciaux, habitations
|
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue |
Maçonnerie/Béton | BEPC | 25 | 7 | France (Bretagne) | Maître Ouvrier (N3P1) | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | CAP, BEP | 37 | 16 | France (Centre) | Chef de Chantier | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | BEPC | 55 | 31 | France (Poitou-Charentes) | Directeur d'Entreprise Générale du Batiment | | 0 | 0 |
Electricité | Bac +1 / +2 - Deug | 24 | 3 | France (Ile-de-France) | Chargé d'Affaires | | 0 | 0 |
Couverture | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 34 | 6 | France (Aquitaine) | Cadre Couvreur | | 0 | 0 |
Maçonnerie/Béton | Ingénieur | 23 | 2 | France (Haute-Normandie) | Ingénieur Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Plâtres | CAP, BEP | 32 | 4 | France (Centre) | Plaquiste | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Chef de Chantier | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +3 - Licence | 23 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Dessinateur Projeteur | | 0 | 0 |
Electricité | Bac +1 / +2 - Deug | 25 | 4 | France (Midi-Pyrenées) | Electricien | | 0 | 0 |
Couverture | Bac | 25 | 8 | France (Picardie) | Couvreur | | 0 | 0 |
Conducteur d'engins | CAP, BEP | 28 | 7 | France (Ile-de-France) | Employé | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +3 - Licence | 24 | 2 | France (Bretagne) | Aide Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +1 / +2 - Deug | 39 | 20 | France (Ile-de-France) | Conducteur de Travaux MH | | 0 | 0 |
Electricité | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 8 | France (Pays de La Loire) | Chargé d'Affaires | | 0 | 0 |
Menuiserie | CAP, BEP | 45 | 15 | France (Ile-de-France) | Chef d'Equipe Niveau 4 Position 2 | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Ingénieur | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Stage Assistant Ingénieur Méthodes (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 2 | France (Ile-de-France) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac | 34 | 5 | France (Ile-de-France) | Chef de Chantier en BTP | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 3 | France (Centre) | Ingénieur Travaux | | 0 | 0 |
CVC - Conception/Installation | Bac +3 - Licence | 35 | 3 | France (PACAet Corse) | Chargé d'Affaires | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | CAP, BEP | 47 | 27 | France (Ile-de-France) | Conducteur de Travaux Principal | | 0 | 0 |
Maçonnerie/Béton | Bac | 32 | 12 | France (Pays de La Loire) | Compagnon Professionnel Maçon N3P2 Coef:230 | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | CAP, BEP | 32 | 10 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Polyvalent | | 0 | 0 |
Conducteur d'engins | CAP, BEP | 24 | 7 | France (PACAet Corse) | Conducteur de Pelle | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 24 | 4 | France (Ile-de-France) | Dessinateur Projeteur BTP | | 0 | 0 |
Electricité | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 4 | France (PACAet Corse) | Technicien SAV | | 0 | 0 |
CVC - Conception/Installation | Bac +1 / +2 - Deug | 55 | 35 | France (Languedoc-Roussillon) | Chargé d'Affaires CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation) | | 0 | 0 |
Electricité | CAP, BEP | 41 | 3 | France (Languedoc-Roussillon) | Monteur Electricien | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Bac +3 - Licence | 31 | 9 | France (Ile-de-France) | Technicien Bureau de Contrôle | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +3 - Licence | 21 | 1 | France (Bretagne) | Calculateur Projeteur | | 0 | 0 |
CVC - Conception/Installation | Bac +1 / +2 - Deug | 25 | 3 | France (Ile-de-France) | Metteur au Point | | 0 | 0 |
Electricité | CAP, BEP | 37 | 20 | France (Rhône-Alpes) | Chef de Chantier | | 0 | 0 |
CVC - Conception/Installation | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 1 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Chargé d'Affaires | | 0 | 0 |
Electricité | Bac | 42 | 24 | France (Ile-de-France) | Électricien | | 0 | 0 |
Géomètre & Economiste de la construction | Bac +1 / +2 - Deug | 25 | 5 | France (Basse-Normandie) | Technicien en Etude de Prix | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 31 | 10 | France (Bourgogne) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Electricité | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 43 | 17 | France (Bretagne) | Chef de Centre | | 0 | 0 |
Electricité | Bac +1 / +2 - Deug | 23 | 3 | France (Centre) | Technicien Inspection (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Electricité | Bac | 26 | 3 | France (Picardie) | Technicien de Projet | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | CAP, BEP | 37 | 18 | France (Ile-de-France) | Peintre N3P1 Coefficient 210 | | 0 | 0 |
Maçonnerie/Béton | Bac | 36 | 3 | France (PACAet Corse) | Vendeur | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur | 23 | 1 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Aide Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Electricité | Ingénieur | 27 | 2 | France (Franche-Comté) | Responsable d'Affaires | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Ingénieur | 36 | 11 | France (Centre) | Ingénieur Contrôle Technique | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 22 | 2 | France (Auvergne) | Dessinateur | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur | 28 | 2 | Guadeloupe | Ingénieur Travaux | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur | 29 | 6 | France (Ile-de-France) | Chef de Groupe Travaux | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Bac +1 / +2 - Deug | 26 | 2 | France (Aquitaine) | Métreur | | 0 | 0 |
Electricité | CAP, BEP | 39 | 19 | France (Bretagne) | Electricien | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac | 39 | 5 | France (Basse-Normandie) | Dessinateur Projeteur en Agencement Intérieur | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Ingénieur | 27 | 4 | France (Languedoc-Roussillon) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Menuiserie | Bac | 37 | 16 | France (Pays de La Loire) | Charpentier | | 0 | 0 |
CVC - Conception/Installation | Bac +3 - Licence | 23 | 2 | France (Bretagne) | Technicien Thermicien | | 0 | 0 |
Menuiserie | Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien | 27 | 2 | France (Poitou-Charentes) | Métreur | | 0 | 0 |
Couverture | CAP, BEP | 38 | 21 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Directeur de Secteur | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 6 | France (Lorraine) | Gérant SARL | | 0 | 0 |
CVC - Conception/Installation | Bac +3 - Licence | 22 | 1 | France (Lorraine) | Technicien d'Etudes | | 0 | 0 |
CVC - Conception/Installation | Ingénieur | 26 | 2 | France (Basse-Normandie) | Ingénieur Conception Mise en Service | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Bac +1 / +2 - Deug BTS EEC - Etude et Economie de la Construction | 39 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Economiste de la Construction | | 0 | 0 |
Plomberie/Tuyauterie | CAP, BEP | 26 | 6 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Chauffagiste | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paul Sabatier - UPS | 28 | 1 | France (Ile-de-France) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | BTS/DUT BTS EEC - Etudes et Economie de la Construction de Lycée La Martinière-Monplaisir - Lyon | 33 | 12 | France (Rhône-Alpes) | Économiste de la Construction | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Arts et Métiers ParisTech - Angers (Anciennement : ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) | 32 | 5 | France (Bretagne) | CTC (Contrôle Technique de Construction) | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac | 44 | 20 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Menuiserie | CAP, BEP BEP Menuiserie | 27 | 10 | France (Champagne) | Menuisier | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 10 | France (Limousin) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Bac +1 / +2 - Deug ESTP - École Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l'industrie | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Conducteur de Travaux (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | 30 | 5 | France (Haute-Normandie) | Ingénieur Travaux | | 0 | 0 |
Géomètre & Economiste de la construction | Ingénieur ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | 28 | 2 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Etude de Prix | | 0 | 0 |
Construction métallique/Ferronerie | Bac +1 / +2 - Deug | 23 | 2 | France (Bretagne) | Monteur en Charpente Métallique | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +1 / +2 - Deug | 36 | 7 | France (Auvergne) | Chef de Chantier Go | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Aucune formation scolaire | 58 | 10 | France (Ile-de-France) | Chauffeur | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | BTS/DUT BTS EEC - Etude et Economie de la Construction | 30 | 8 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Dessinateur | | 0 | 0 |
Electricité | Bac +3 - Licence HEI - Hautes Etudes d'Ingénieur | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Assistant Chargé d'Affaires (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Bac | 35 | 7 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Chef d'Equipe de Chantier | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Ecole Boulle - Lycée des Métiers d'Art, de l'Architecture Intérieure et du Design | 34 | 3 | France (Ile-de-France) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +3 - Licence | 24 | 3 | France (Auvergne) | Technicien de Bureau d'Etudes | | 0 | 0 |
Maçonnerie/Béton | CAP, BEP | 41 | 15 | France (Languedoc-Roussillon) | Charpentier, Maçons, Couvreur | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug BTS Bâtiment | 24 | 3 | France (Ile-de-France) | Dessinateur | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur INSA Toulouse – Institut National des Sciences Appliqués | 31 | 5 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Travaux | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | CAP, BEP BEP Dessinateur Industriel | 33 | 10 | Senegal | Dessinateur | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur Ecole Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction de Cachan | 31 | 7 | France (Réunion) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | BTS/DUT BTS Bâtiment | 30 | 5 | France (Haute-Normandie) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Electricité | Bac | 43 | 15 | Luxembourg | Electricien | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +1 / +2 - Deug AFPA : Formation Professionnelle Diplômante pour Adultes | 28 | 4 | France (Poitou-Charentes) | Chargé d'Affaires | | 0 | 0 |
Charpentes | BTS/DUT BTS Bâtiment | 29 | 8 | France (Rhône-Alpes) | Ouvrier Qualifié | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +4 - Master (Maîtrise) ESTP - École Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l'industrie | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Assistant Conducteur de Travaux (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 26 | 2 | France (Aquitaine) | Chargé d'Etude VRD (Voiries Réseaux Divers) | | 0 | 0 |
Menuiserie | Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien Brevet Professionel, Brevet de Maîtrise | 42 | 20 | France (Aquitaine) | Ouvrier Qualifié Position 2 | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | BTS/DUT DUT Génie Civil | 20 | 1 | France (Ile-de-France) | Aide Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
CVC - Conception/Installation | Ingénieur ESTP - École Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l'industrie | 26 | 2 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Technico Commercial | | 0 | 0 |
Plâtres | Aucune formation scolaire | 29 | 9 | France (Rhône-Alpes) | Plaquiste | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +3 - Licence | 31 | 5 | France (Ile-de-France) | Technicien d'Exploitation CVC (Chauffage–Ventilation–Climatisation) | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Bac +1 / +2 - Deug AFPA : Formation Professionnelle Diplômante pour Adultes | 35 | 2 | France (Auvergne) | Technicien Métreur | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | BTS/DUT DUT Génie Civil | 19 | 1 | France (Pays de La Loire) | Assistant Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac | 24 | 4 | France (PACAet Corse) | Chef de Chantier | | 0 | 0 |
Plomberie/Tuyauterie | Aucune formation scolaire | 40 | 21 | France (Alsace) | Installateur Sanitaire | | 0 | 0 |
Construction métallique/Ferronerie | Aucune formation scolaire | 26 | 8 | France (Rhône-Alpes) | Serrurier-Métallier | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris-Est Marne-la-Vallée | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Aide Conducteur de Travaux (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 2 | France (Ile-de-France) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Plomberie/Tuyauterie | CAP, BEP CAP Electrotechnicien | 55 | 35 | France (Centre) | Chef de Chantier | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | BTS/DUT DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) | 33 | 7 | France (Lorraine) | Chargé d'Affaires Electricité | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur ENISE – Ecole Nationale d'Ingénieurs de Saint-Etienne | 22 | 1 | France (PACAet Corse) | Stagiaire PFE (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Sols & Murs | Bac | 32 | 14 | France (Ile-de-France) | Peintre et Solier | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 3 | France (Ile-de-France) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | Chargé d'Affaires (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Assistant Conducteur de Travaux (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | BTS/DUT BTS Electroctechnique | 41 | 14 | France (Rhône-Alpes) | Responsable Materiel Management | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 31 | 9 | France (Basse-Normandie) | Ingénieur Travaux | | 0 | 0 |
Electricité | CAP, BEP BEP Electrotechnique | 37 | 19 | France (Bourgogne) | Chef d'Equipe | | 0 | 0 |
Electricité | Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien Bac Technique Electricité | 33 | 14 | France (Midi-Pyrenées) | Electricien du Bâtiment | | 0 | 0 |
Electricité | Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien Bac Electrotechnique | 35 | 10 | France (Midi-Pyrenées) | Electricien du Bâtiment | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | 24 | 1 | France (PACAet Corse) | Assistant Conducteur de Travaux (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Alsace) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Paris) | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Assistant Conducteur de Travaux (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Plomberie/Tuyauterie | CAP, BEP BEP Plomberie | 21 | 1 | France (Picardie) | Plombier Chauffagiste | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Ingénieur ESTP - École Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l'industrie | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Conducteur de Travaux (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) ESTP - École Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l'industrie | 23 | 1 | France (PACAet Corse) | Conducteur de Travaux (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université de La Rochelle | 30 | 5 | France (Poitou-Charentes) | Chargé d'Affaires Construction | | 0 | 0 |
Couverture | BTS/DUT BTS Bâtiment | 23 | 2 | France (Bretagne) | Charpentier | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur ESTP - École Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l'industrie | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | Assistant Conducteur de Travaux (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur HEI - Hautes Etudes d'Ingénieur | 27 | 2 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Travaux | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur Arts et Métiers ParisTech - Angers (Anciennement : ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) | 35 | 11 | France (Réunion) | Ingénieur Travaux | | 0 | 0 |
Secteur d'activité : BTP / Construction - usines, infrastructures, TP
|
Fonction | Diplome | Âge | Années d'expérience | Pays (Ville) | Poste | Salaire Brut Annuel | Variable | Bonue |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +1 / +2 - Deug | 20 | 2 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Contremaître de Chantier | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 2 | France (PACAet Corse) | Technicien Génie Civil | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 22 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Dessinateur | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 30 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Calcul de Structures | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 38 | 8 | France (Ile-de-France) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +3 - Licence | 26 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | Dessinateur Béton Armé | | 0 | 0 |
Electricité | Bac | 26 | 6 | France (PACAet Corse) | Ouvrier | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac | 28 | 8 | France (Champagne) | Technicien Topographe Métreur | | 0 | 0 |
CVC - Conception/Installation | Ingénieur | 39 | 16 | France (Ile-de-France) | Chef de Groupe | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 5 | France (Languedoc-Roussillon) | Dessinateur Projeteur | | 0 | 0 |
Electricité | Bac | 27 | 8 | France (Bretagne) | Electricien | | 0 | 0 |
Conducteur d'engins | CAP, BEP | 28 | 6 | France (Languedoc-Roussillon) | Conducteur d'Engins | | 0 | 0 |
Conducteur d'engins | CAP, BEP | 33 | 3 | France (Poitou-Charentes) | Conducteur de Pelle | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 29 | 8 | France (Champagne) | Projeteur VRD (Voierie et Réseaux Divers) | | 0 | 0 |
Conducteur d'engins | CAP, BEP | 48 | 20 | France (Poitou-Charentes) | Conducteur d'Engins 1 2 4 | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | CAP, BEP | 37 | 15 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Manoeuvre | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Ingénieur | 33 | 6 | France (Midi-Pyrenées) | Ingénieur d'Etudes | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +1 / +2 - Deug | 26 | 4 | France (Rhône-Alpes) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +3 - Licence | 23 | 2 | France (Rhône-Alpes) | Projeteur en Ventilation Nucléaire | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | CAP, BEP | 45 | 15 | France (Bretagne) | Technicien d'Etudes | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur | 30 | 4 | France (Rhône-Alpes) | Ingénieur Travaux | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac | 32 | 14 | France (Rhône-Alpes) | Chef de Chantier | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +1 / +2 - Deug | 27 | 2 | France (Pays de La Loire) | Conducteur de Travaux Junior | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | Stagiaire (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 25 | 5 | France (Bourgogne) | Dessinateur Projeteur | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac | 38 | 8 | France (Bourgogne) | Dessinateur Projeteur | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 5 | France (PACAet Corse) | Projeteuse Méthode | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien | 27 | 7 | France (Pays de La Loire) | Responsable de Chantier Postes HTB (Electriques Haute Tension) | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 3 | France (Languedoc-Roussillon) | Ingénieur Bureau d'Etudes | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | BTS/DUT | 33 | 9 | France (Ile-de-France) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien | 30 | 8 | France (Nord-Pas-de-Calais) | Responsable Etudes | | 0 | 0 |
Conducteur d'engins | CAP, BEP | 35 | 14 | France (Centre) | Conducteur de Pelle à Pneus | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur Travaux | | 0 | 0 |
Electricité | CAP, BEP | 35 | 15 | France (Ile-de-France) | Technicien de Bureau d'Etudes Electricité | | 0 | 0 |
Electricité | Ingénieur | 30 | 6 | France (Ile-de-France) | Responsable Site | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur | 24 | 4 | France (Basse-Normandie) | Aide Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +1 / +2 - Deug | 25 | 3 | France (Centre) | Conducteur de Travaux Génie Civil | | 0 | 0 |
Conducteur d'engins | Aucune formation scolaire | 30 | 12 | France (Basse-Normandie) | Conducteur de Pelle à Pneu | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +1 / +2 - Deug | 30 | 10 | France (Alsace) | Chef de Chantier | | 0 | 0 |
Conducteur d'engins | CAP, BEP CAP Conducteur d'Engins | 37 | 3 | France (Poitou-Charentes) | Chauffeur de Pelle | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) MSRE (Manager de la Stratégie et des Ressources de l'Entreprise) | 25 | 1 | France (Aquitaine) | Responsable Service Etude | | 0 | 0 |
Maçonnerie/Béton | CAP, BEP BEP Maçon | 28 | 11 | France (Picardie) | Maçon | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Ingénieur HEI - Hautes Etudes d'Ingénieur | 33 | 8 | Belgium | Ingénieur Structure | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Université Paris-Est Créteil (ex-Université Paris 12) | 28 | 2 | France (Ile-de-France) | Ingénieur TCE (Tout Corps d'Etat) | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | BTS/DUT BTS Conception de Produits Industriels (CPI) | 26 | 4 | France (Ile-de-France) | Dessinateur Projeteur | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) Société Française de Génie des Procédés - SFGP | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | Ingénieur / Conducteur de Travaux (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Electricité | Bac +1 / +2 - Deug BTS Electroctechnique | 30 | 5 | France (Basse-Normandie) | Ouvrier Exécution | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | BTS/DUT DUT Génie Mécanique et Productique (IUT-B / DUT GMP) | 38 | 14 | France (Limousin) | Technicien d'Etudes | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur ENISE – Ecole Nationale d'Ingénieurs de Saint-Etienne | 25 | 1 | France (Rhône-Alpes) | Assistant Conducteur de Travaux (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Conducteur d'engins | Aucune formation scolaire | 46 | 25 | France (PACAet Corse) | Conducteur de Pelle et Chargeur | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) CNAM - Bac +5 | 25 | 1 | France (Champagne) | Apprenti Ingénieur (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
Géomètre & Economiste de la construction | Bac +3 - Licence | 25 | 3 | France (Poitou-Charentes) | Géomètre-Topographe | | 0 | 0 |
Autres métiers (BTP) | BTS/DUT DUT Génie Civil | 27 | 7 | France (Bretagne) | Technicien Supérieur | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Ingénieur Polytech'Marseille | 24 | 1 | France (PACAet Corse) | Stage Ingénieur (Stagiaire : Salaire Mensuel) | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | BTS/DUT BTS EEC - Etude et Economie de la Construction | 33 | 9 | France (Midi-Pyrenées) | Dessinateur Projeteur | | 0 | 0 |
Géomètre & Economiste de la construction | Bac +1 / +2 - Deug DUT Informatique | 38 | 15 | France (Alsace) | Conducteur de Travaux | | 0 | 0 |
CAO-DAO / Dessinateur-projeteur | Bac +1 / +2 - Deug Lycée la Tourrache - BTS Toulon | 45 | 23 | France (PACAet Corse) | Projeteur Routier | | 0 | 0 |
Conducteur d'engins | CAP, BEP CAP Conducteur d'Engins | 42 | 24 | France (Pays de La Loire) | Ouvrier Terrassier | | 0 | 0 |
Chef de chantier & Conducteur de travaux | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 27 | 4 | France (Rhône-Alpes) | Ingénieur Travaux | | 0 | 0 |
