Salaire des patrons du CAC40 perçu en 2011
En 2010, les patrons du CAC40 recevait une rémunération en moyenne de 24% supérieur à 2009. C'était le dirigeant de Michelin qui était en première position, avec un salaire de 4,5 millions d'euros perçus en 2010. Pour 2011, on note une baisse des salaires (incluant le fixe et le variable) des patrons du CAC40 de 6.2% par rapport à 2010. L'explication ? la crise économique, qui a eu pour conséquence un recule de 10% sur les résultats nets des grandes entreprises. Le salaire moyen des grands patrons du CAC40 s'élève pour 2011 à en moyenne 3,55 millions d'euros, avec en tête M Arnault Bernard, PDG de LVMH. Le tableau ci dessous présente le détail des rémunérations perçues par les patrons du CAC40. |
||||||||||
Source de l'information : EduBourse.Com |
||||||||||
|
||||||||||
Société | Patron | Poste | Rémunération Totale |
Rémunération Fixe |
Rémunération Variable |
Rémunération Exceptionnelle |
Jetons de Présence |
Avantages en Nature |
Actions Gratuites |
Stocks Options |
LVMH | M Arnault Bernard | PDG | 10 799 836 € | 1 713 101 € | 2 200 000 € | 500 000 € | 118 464 € | 0 € | 6 268 271 € | 0 € |
L'Oréal | M Agon Jean-Paul | PDG | 7 551 000 € | 2 100 000 € | 1 680 000 € | 0 € | 55 000 € | 0 € | 0 € | 3 716 000 € |
Sanofi | M Viehbacher Christophe | Directeur général | 7 254 787 € | 1 200 000 € | 2 400 000 € | 0 € | 0 € | 8 287 € | 1 282 500 € | 2 364 000 € |
Danone | M Riboud Franck | PDG | 6 113 930 € | 1 050 000 € | 1 842 750 € | 0 € | 0 € | 4 620 € | 1 716 560 € | 0 € |
Schneider Electric | M Tricoire Jean-Pascal | Président du Directoire | 4 936 997 € | 900 000 € | 1 468 800 € | 0 € | 0 € | 3 197 € | 2 565 000 € | 0 € |
Michelin | M Rollier Michel | Gérant commandité | 4 500 000 € | 0 € | 4 500 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vivendi | M Lévy Jean-Bernard | Président du Directoire | 4 460 972 € | 1 000 000 € | 1 916 040 € | 0 € | 0 € | 6 432 € | 1 052 500 € | 486 000 € |
Axa | M de Castries Hendi | Président du Directoire | 4 444 184 € | 950 000 € | 2 031 000 € | 0 € | 82 054 € | 4 150 € | 947 430 € | 429 550 € |
Air Liquide | M Potier Benoît | PDG | 4 270 000 € | 1 060 000 € | 1 590 000 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | 0 € | 1 610 000 € |
Total | M de Margerie Christophe | PDG | 4 228 501 € | 1 500 000 € | 1 581 670 € | 0 € | 0 € | 6 991 € | 437 440 € | 702 400 € |
PPR | M Pinault François Henri | PDG | 3 868 832 € | 1 099 996 € | 1 663 200 € | 0 € | 131 498 € | 12 374 € | 961 764 € | 0 € |
Technip | M Pilenko Thierry | PDG | 3 765 393 € | 876 000 € | 1 151 509 € | 0 € | 0 € | 7 011 € | 1 011 139 € | 719 734 € |
Publicis Groupe | M Lévy Maurice | Président du Directoire | 3 600 000 € | 900 000 € | 2 700 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Pernod Ricard | M Pringuet Pierre | Directeur général | 3 468 390 € | 1 000 000 € | 1 221 867 € | 0 € | 0 € | 3 700 € | 0 € | 1 242 823 € |
GDF Suez | M Mestrallet Gérard | PDG | 3 322 568 € | 1 400 000 € | 1 917 099 € | 0 € | 0 € | 5 469 € | 0 € | 0 € |
Saint Gobain | M de Chalendar Pierre-André | Directeur général | 3 299 402 € | 1 102 013 € | 1 460 137 € | 0 € | 0 € | 2 652 € | 567 600 € | 167 000 € |
PSA | M Varin Philippe | Président du Directoire | 3 253 700 € | 1 300 000 € | 1 651 000 € | 300 000 € | 0 € | 2 700 € | 0 € | 0 € |
STMicroelectronics | M Bozotti Carlo | PDG | 3 029 204 € | 810 332 € | 1 125 097 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Arcelor Mittal | M Mittal Lakshmi | Président | 2 941 902 € | 1 341 717 € | 1 600 185 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Lafarge | M Lafont Bruno | PDG | 2 911 400 € | 950 000 € | 796 000 € | 0 € | 27 000 € | 5 000 € | 597 200 € | 536 200 € |
Vallourec | M Crouzet Philippe | Président du Directoire | 2 864 364 € | 760 000 € | 620 000 € | 0 € | 0 € | 4 344 € | 849 720 € | 630 300 € |
Essilor International | M Sagnières Hubert | Directeur général | 2 837 138 € | 650 000 € | 871 000 € | 250 000 € | 20 800 € | 7 338 € | 1 038 000 € | 0 € |
Renault | M Ghosn Carlos | PDG | 2 760 104 € | 1 230 000 € | 0 € | 0 € | 28 000 € | 13 104 € | 0 € | 1 489 000 € |
EADS | M Gallois Louis | Président du conseil d'administration | 2 746 620 € | 990 000 € | 1 732 500 € | 0 € | 0 € | 24 120 € | 0 € | 0 € |
Accor | M Hennequin Denis | PDG | 2 601 844 € | 750 000 € | 0 € | 0 € | 35 953 € | 15 280 € | 873 361 € | 927 250 € |
Unibail Rodamco | M Poitrinal Guillaume | Président du Directoire | 2 461 553 € | 821 600 € | 1 021 514 € | 0 € | 0 € | 232 889 € | 0 € | 385 550 € |
Bouygues | M Bouygues Martin | PDG | 2 419 525 € | 920 000 € | 1 380 000 € | 0 € | 73 900 € | 45 625 € | 0 € | 0 € |
Société Générale | M Oudea Frédéric | PDG | 2 401 942 € | 1 000 000 € | 598 400 € | 0 € | 0 € | 5 925 € | 497 617 € | 0 € |
BNP Paribas | M Prot Baudouin | Président du conseil d'administration | 2 328 937 € | 941 667 € | 799 042 € | 0 € | 91 796 € | 3 926 € | 492 506 € | 0 € |
Legrand | M Schnepp Gilles | PDG | 2 232 440 € | 625 000 € | 825 000 € | 0 € | 20 000 € | 4 210 € | 758 230 € | 0 € |
Cap Gemini | M Hermelin Paul | Directeur général | 2 158 280 € | 1 320 000 € | 834 680 € | 0 € | 0 € | 3 600 € | 0 € | 0 € |
Alstom | M Kron Patrick | PDG | 2 105 794 € | 1 100 000 € | 1 000 000 € | 0 € | 0 € | 5 794 € | 0 € | 0 € |
Carrefour | M Olofsson Lars | PDG | 1 923 242 € | 1 350 000 € | 413 438 € | 0 € | 57 500 € | 102 304 € | 0 € | 0 € |
Vinci | M Huillard Xavier | PDG | 1 800 739 € | 900 000 € | 882 997 € | 0 € | 13 670 € | 4 072 € | 0 € | 0 € |
Veolia Environnement | M Frérot Antoine | PDG | 1 739 819 € | 900 000 € | 754 063 € | 0 € | 84 158 € | 1 598 € | 0 € | 0 € |
EDF | M Proglio Henri | PDG | 1 560 528 € | 1 000 000 € | 555 708 € | 0 € | 0 € | 4 820 € | 0 € | 0 € |
France Telecom | M Richard Stéphane | PDG | 1 559 568 € | 900 000 € | 655 242 € | 0 € | 0 € | 4 326 € | 0 € | 0 € |
Safran | M Hertemann Jean-Paul | PDG | 1 435 743 € | 730 000 € | 700 000 € | 0 € | 0 € | 5 743 € | 0 € | 0 € |
Crédit Agricole | M Chifflet Jean-Paul | Directeur général | 1 385 575 € | 900 000 € | 321 116 € | 0 € | 60 000 € | 104 459 € | 0 € | 0 € |
Alcatel Lucent | M Verwaayen Benoît | Directeur général | 1 325 892 € | 1 200 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 125 892 € | 0 € | 0 € |
Salaire trop bas
Marre de votre salaire ? Devenez franchisé.Trouvez le réseau de franchise qui vous convient grâce aux avis.