Le tableau ci dessous présente des exemples de salaires des apprentis |
Secteur d'activite | Fonction | Etude | Age | Nb annees d'exp. | Pays / Region | Salaire Brut Annuel (Euro) | Poste |
|
Grande Distribution | Boulanger | CAP, BEP | 23 | 3 | France (Midi-Pyrenées) | 15 995 | Apprenti Boulanger |
Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Bretagne) | 14 996 | Ingénieur Apprenti |
Banques / Organismes financiers | Analyse financière | Ecole de Commerce | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | 15 995 | Analyste Apprenti Financement Structurés |
Ingénierie & services associés | Recherche, études techniques | Ingénieur | 24 | 2 | France (Ile-de-France) | 16 995 | Apprentissage Ingénieur Optique |
Banques / Organismes financiers | Audit | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 21 | 2 | France (Ile-de-France) | | En Apprentissage... |
Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Recherche, études techniques | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 21 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprenti Ingénieur d\'Etudes |
Industrie / Production, Fabrication de machines | Installation/Maintenance - Equipement industriel | Ingénieur | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprenti Ingénieur Maintenance |
Informatique - Software | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 22 | 1 | Bangladesh | | Apprenti Chef de Produit |
Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Autres | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 23 | 3 | France (Centre) | | Apprentis Ingénieur |
Banques / Organismes financiers | Technico-commercial | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 22 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprentie |
Informatique - Software | Gestion de projet IT | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 2 | France (Ile-de-France) | | Apprenti Ingénieur de Projet |
Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +1 / +2 - Deug | 19 | 1 | France (Centre) | | Apprentis Concepteur Développeur de Logiciels |
Informatique - Services | Réseaux & serveurs | Bac +4 - Master (Maîtrise) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprenti Consultant |
Industrie électronique | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | BTS/DUT | 22 | 1 | France (Basse-Normandie) | | Ingénieur Apprenti |
Informatique - Software | Développement/Programmation | Bac +1 / +2 - Deug | 21 | 1 | France (Basse-Normandie) | | Apprenti ingénieur |
Industrie électronique | R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 23 | 1 | France (Poitou-Charentes) | | Apprenti Ingénieur de Recherche en Couches Minces |
Enseignement & Formation | Recrutement | Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien | 41 | 6 | France (Franche-Comté) | | Chargé de Mission Développement Apprentissage |
Industrie / Production, Fabrication de machines | Gestion de projet/Maîtrise d'ouvrage | BTS/DUT | 22 | 2 | France (Midi-Pyrenées) | | Apprenti Ingénieur Lean Manufacturing |
Banques / Organismes financiers | Autres métiers (Vente) | BTS/DUT | 21 | 1 | France (Picardie) | | Apprentie Conseiller Financier |
Industrie électronique | Génie Electrique/Electrotechnique/Electronique | Ingénieur | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprenti Génie Electrique |
Immobilier | Data warehouse/Décisionnel | Bac +3 - Licence | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprenti Développeur ETL |
Automobile - Vente, Maintenance & Réparations | Autres métiers (Ingénierie) | Ingénieur | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprenti Ingénieur Electronique |
BTP / Construction - usines, infrastructures, TP | Technico-commercial | Ingénieur | 24 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | | Apprentie Chargée d\'Etudes BTP |
Industrie / Production, Fabrication de machines | Environnement/Sécurité | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprentie HSE (Hygiène Sécurité Environnement) |
Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Génie industriel | Bac +3 - Licence | 24 | 1 | France (Franche-Comté) | | Apprenti Ingénieur Process |
Industrie / Production, Fabrication de machines | Mécanique | BTS/DUT | 22 | 2 | France (Rhône-Alpes) | | Apprenti Ingénieur Mécanique |
Chimie | R&D - Nouveaux produits | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprenti Ingénieur Chimiste |
Secteur Public | Qualité - Production | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprenti Qualité |
Industrie / Production, Fabrication de machines | Télévendeur/Commercial sédentaire | Bac Techno. / Pro. ou Brevet de Technicien | 20 | 1 | France (Poitou-Charentes) | | Apprenti Commercial |
Banques / Organismes financiers | Droit fiscal | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 25 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprenti Gestion de Patrimoine |
Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers | Mécanique | Ingénieur | 23 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprenti Ingénieur Groupe Moto Porpulseur |
Informatique - Hardware | Développement/Programmation | Ingénieur | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprentie Ingénieur en Développement Web |
Informatique - Services | Architecture des Systèmes d'Information | Ingénieur | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | | IT Architect (en apprentissage) |
Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Etudes/Analyste Système | Ingénieur | 27 | 1 | France (PACAet Corse) | | Apprenti Ingénieur Logiciel |
Autres Services aux entreprises | Achats | Ecole de Commerce | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprenti Acheteur |
Télécommunication | Architecture des Systèmes d'Information | Ingénieur | 23 | 1 | France (Bretagne) | | Apprenti |
Agroalimentaire | Autres | Bac +1 / +2 - Deug | 23 | 2 | France (Ile-de-France) | | Apprenti |
Télécommunication | Télécommunication | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 26 | 2 | France (Ile-de-France) | | Apprenti Chef de Projet |
Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Autres métiers (Qualité) | Bac +3 - Licence | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprenti Qualité |
Ingénierie & services associés | Autres métiers (Ingénierie) | Ingénieur | 24 | 1 | France (Ile-de-France) | | Apprenti ingénieur Optronique |
Aéronautique / Aérospatiale (civil et militaire) | Comptabilité générale | Bac +5 - Master 2 (DESS - DEA) | 23 | 1 | France (Midi-Pyrenées) | | Apprenti |
Energie & Eau | Autres | Ingénieur | 24 | 1 | France (Centre) | | Apprenti Ingénieur |
|
|
Les rémunérations des apprentis ci dessous se basent sur le SMIC 2014.
Montant du SMIC au 01/01/2014 : 1445.38 euros.
Rémunération du contrat d'apprentissage : situation générale
Age de l'apprenti |
Salaire de référence |
1ère année |
2ième année |
3ième année |
Moins de 18 ans |
SMIC |
25% 361,35 euros |
37% 534,79 euros |
53% 766,05 euros |
de 18 à moins de 21 ans |
SMIC |
41% 592,61 euros |
49% 708,24 euros |
65% 939,50 euros |
21 ans et plus |
SMIC ou salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé (s'il est plus favorable) |
53% 766,05 euros |
61% 881,68 euros |
78% 1 127,40 euros |
Rémunération et salaire des apprentis du Bâtiment et Travaux Public
Age de l'apprenti |
Salaire de référence |
1ère année |
2ième année |
3ième année |
Redoublement après contrat de 3 ans |
Moins de 18 ans |
SMIC |
40% 578,15 euros |
50% 722,69 euros |
60% 867,23 euros |
60% 867,23 euros |
de 18 à moins de 21 ans |
SMIC |
50% 722,69 euros |
60% 867,23 euros |
70% 1 011,77 euros |
70% 1 011,77 euros |
21 ans et plus |
SMIC ou salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé (s'il est plus favorable) |
55% 794,96 euros |
65% 939,50 euros |
80% 1 156,30 euros |
80% 1 156,30 euros |
Rémunération des apprentis coiffeurs
Age de l'apprenti |
Salaire de référence pour un CAP Coiffure |
1ère année CAP |
2ième année CAP |
Redoublement CAP |
Moins de 18 ans |
SMIC |
27% 390,25 euros |
39% 563,70 euros |
39% 563,70 euros |
de 18 à moins de 21 ans |
SMIC |
43% 621,51 euros |
51% 737,14 euros |
51% 737,14 euros |
21 ans et plus |
SMIC |
55% 794,96 euros |
63% 910,59 euros |
63% 910,59 euros |
Age de l'apprenti |
Salaire de référence pour un Brevet Professionnel (BP) Coiffure |
1ère année BP |
2ième année BP |
MC+15% par rapport à la 2ième année de CAP |
Moins de 18 ans |
|
57% 823,87 euros |
67% 968,40 euros |
54% 780,51 euros |
de 18 à moins de 21 ans |
SMIC |
67% 968,40 euros |
77% 1 112,94 euros |
66% 953,95 euros |
21 ans et plus |
SMIC |
80% 1 156,30 euros |
80% 1 156,30 euros |
78% 1 127,40 euros |
|