Roumanie | 2 037 € |
Bulgarie | 3 016 € |
Lituanie | 4 059 € |
Hongrie | 4 241 € |
Pologne | 4 405 € |
Lettonie | 4 537 € |
Estonie | 5 727 € |
Slovaquie | 6 117 € |
Rép. tchèque | 7 058 € |
Portugal | 8 678 € |
Malte | 10 458 € |
Slovénie | 11 736 € |
Grèce | 11 963 € |
Espagne | 13 030 € |
Italie | 15 937 € |
Chypre | 16 981 € |
Royaume-Uni | 17 106 € |
Allemagne | 18 797 € |
Belgique | 19 464 € |
Suède | 19 709 € |
Irlande | 19 882 € |
France | 20 046 € |
Pays-Bas | 20 292 € |
Autriche | 20 618 € |
Finlande | 21 349 € |
Danemark | 25 668 € |
Luxembourg | 32 333 € |
| |
Définition de l'INSEE, du Revenu des Ménages :
Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité, les revenus du patrimoine, les transferts en provenance
d'autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs.
Quatre impôts directs sont généralement pris en compte : l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et les contributions
sociales généralisées (CSG) et contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS).
|