|
65 à 69 ans |
70 à 74 ans |
75 à 79 ans |
80 à 84 ans |
85 ans et plus |
Ensemble |
Femmes | | | | | | |
Retraite globale | 961 | 941 | 986 | 1 048 | 1 097 | 979 |
dont | | | | | | |
Avantage principal de droit direct | 801 | 705 | 663 | 625 | 601 | 692 |
Avantage principal de réversion | 120 | 192 | 279 | 373 | 437 | 241 |
Allocations du minimum vieillesse | 7 | 7 | 8 | 11 | 22 | 9 |
Autres avantages accessoires | 34 | 37 | 37 | 40 | 38 | 37 |
Hommes | | | | | | |
Retraite globale | 1 674 | 1 604 | 1 612 | 1 624 | 1 574 | 1 625 |
dont | | | | | | |
Avantage principal de droit direct | 1 599 | 1 519 | 1 514 | 1 517 | 1 452 | 1 535 |
Avantage principal de réversion | 8 | 10 | 17 | 22 | 35 | 14 |
Allocations du minimum vieillesse | 5 | 6 | 8 | 8 | 14 | 7 |
Autres avantages accessoires | 61 | 69 | 74 | 77 | 73 | 69 |
| | | | | | |
Ecart des montants* féminins / masculins (en %) pour la retraite globale | -44 | -46 | -50 | -48 | -48 | -46 |
*(Femmes - hommes)/Hommes. |
Champ : retraités de 65 ans ou plus, nés en France, ayant au moins un avantage de droit direct. Les retraités ne percevant qu'une pension de réversion sont exclus. |
Source : Drees, Echantillon interrégimes de retraités 2004. |