Evaluation de la société C & E INGENIERIE ( )
1 commentaires postés.
Note basée sur 2 évaluations.
POSTE
Sujet | Note | |
---|---|---|
SujetLes Responsabilités données | Note1 / 10 |
|
SujetPerspective d'évolution | Note3.5 / 10 |
|
SujetPolitique de formation | Note7 / 10 |
|
SujetQualité de travail | Note6 / 10 |
|
SujetQualité dans la gestion des projets | Note5 / 10 |
|
SujetLes Horaires | Note5 / 10 |
|
SujetLes Congés et RTT | Note5 / 10 |
|
ENCADREMENT
Sujet | Note | |
---|---|---|
SujetLe Stress | Note7 / 10 |
|
SujetEcoute du salarié | Note4 / 10 |
|
SujetReconnaissance | Note3 / 10 |
|
SujetQualité du processus de recrutement | Note6.5 / 10 |
|
SujetMéthode de licenciement | Note5 / 10 |
|
SujetRelation avec ses supérieurs | Note4 / 10 |
|
SujetConfiance en l'entreprise | Note4 / 10 |
|
AMBIANCE ET CADRE DE TRAVAIL
Sujet | Note | |
---|---|---|
SujetAmbiance générale | Note6.5 / 10 |
|
SujetConfiance et Relation entre collègues | Note4 / 10 |
|
SujetQualité de la position géographique | Note6.5 / 10 |
|
SujetConfort, Poste de travail, Bâtiment (vetuste-moderne), Propreté des locaux | Note5 / 10 |
|
SujetAménagement fumeur | Note5 / 10 |
|
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
Sujet | Note | |
---|---|---|
SujetQualité de la politique salariale | Note4 / 10 |
|
SujetRespect des dates de virement | Note10 / 10 |
|
SujetParité salaire homme Femme | Note3 / 10 |
|
SujetQualité du CE | Note1.5 / 10 |
|
SujetEncouragement à y postuler | Note7 / 10 |
|