Evaluation de la société ATOS ORIGIN ( )
49 commentaires postés.
Note basée sur 41 évaluations.
POSTE
Sujet | Note | |
---|---|---|
SujetLes Responsabilités données | Note4.1 / 10 |
|
SujetPerspective d'évolution | Note3.1 / 10 |
|
SujetPolitique de formation | Note3.9 / 10 |
|
SujetQualité de travail | Note4.9 / 10 |
|
SujetQualité dans la gestion des projets | Note3.8 / 10 |
|
SujetLes Horaires | Note5.6 / 10 |
|
SujetLes Congés et RTT | Note5.9 / 10 |
|
ENCADREMENT
Sujet | Note | |
---|---|---|
SujetLe Stress | Note4.5 / 10 |
|
SujetEcoute du salarié | Note3.4 / 10 |
|
SujetReconnaissance | Note2.6 / 10 |
|
SujetQualité du processus de recrutement | Note4.4 / 10 |
|
SujetMéthode de licenciement | Note3.8 / 10 |
|
SujetRelation avec ses supérieurs | Note4.4 / 10 |
|
SujetConfiance en l'entreprise | Note4 / 10 |
|
AMBIANCE ET CADRE DE TRAVAIL
Sujet | Note | |
---|---|---|
SujetAmbiance générale | Note5.2 / 10 |
|
SujetConfiance et Relation entre collègues | Note6.3 / 10 |
|
SujetQualité de la position géographique | Note5.7 / 10 |
|
SujetConfort, Poste de travail, Bâtiment (vetuste-moderne), Propreté des locaux | Note5.7 / 10 |
|
SujetAménagement fumeur | Note4.9 / 10 |
|
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
Sujet | Note | |
---|---|---|
SujetQualité de la politique salariale | Note2.9 / 10 |
|
SujetRespect des dates de virement | Note7.5 / 10 |
|
SujetParité salaire homme Femme | Note4.5 / 10 |
|
SujetQualité du CE | Note5.7 / 10 |
|
SujetEncouragement à y postuler | Note3.9 / 10 |
|