Evolution du pouvoir d'achat des ménages, par catégorie socio-professionnelle
Le tableau ci dessous montre que le pouvoir d'achat des ménages français a diminué depuis 2011.
Cette baisse du pouvoir d'achat est effective pour toutes les catégories socio professionnelles.
Cependant, cette baisse reste à relativiser vu que l'on note que sur 4 ans, le pouvoir d'achat à augmenté pour certaines catégories. |
Revenu Net Moyen 2010 |
Evolution du pouvoir d'achat sur 4 ans |
Evolution du pouvoir d'achat en 2011 |
||||
Cadres Supérieur du privé | Célibataire | 63 916 | +1.4% | -1.2% | ||
En couple | 114 474 | +0.1% | -1.3% | |||
Agriculteurs et Patrons de PME | Célibataire | 47 304 | -0.8% | -1.3% | ||
En couple | 80 402 | -0.2% | -0.9% | |||
Cadres Moyens du privé | Célibataire | 42 522 | +0.7% | -1.1% | ||
En couple | 67 558 | +1.0% | -1.0% | |||
Fonctionaires cadres | Célibataire | 44 459 | +0.7% | -0.9% | ||
En couple | 80 016 | -0.6% | -1.1% | |||
Fonctionnaires non Cadres | Célibataire | 38 297 | +1.1% | -0.9% | ||
En couple | 64 370 | -0.2% | -0.9% | |||
Petits commerçants et artisans | Célibataire | 17 615 | +1.2% | -0.7% | ||
En couple | 32 643 | -0.1% | -0.9% | |||
Agents de maîtrise et travailleurs sociaux | Célibataire | 35 677 | 0% | -0.8% | ||
En couple | 63 464 | -0.6% | -0.8% | |||
Employés du privé | Célibataire | 32 451 | +0.1% | -0.7% | ||
En couple | 55 015 | -0.6% | -0.8% | |||
Ouvriers | Célibataire | 29 459 | -0.2% | -0.7% | ||
En couple | 51 329 | -0.3% | -0.7% | |||
Chômeurs | Célibataire | 22 002 | +4.6% | -0.3% | ||
En couple | 39 443 | +0.6% | -0.3% | |||
Retraités | Célibataire | 29 853 | +2.6% | -0.2% | ||
En couple | 48 009 | +3.1% | -0.2% | |||
En complément d'information, vous pouvez prendre connaissance de l'enquête INSEE détaillée et expliquée concernant le moral des ménages français. |